注意:为带给大家最实惠的价格,经与商家商议,本次活动的推广提成( aff )均为 0 ,通过本站活动优惠商品 / 优惠码获得的提成商家可以剥夺。
国内大带宽一直是属于比较稀缺资源,继江苏捷联后, TCLOUD 也杀入这个领域,出售起宁波电信单线、枣庄联通单线的 100M 独享独立服务器,月付 699 元起。另外 TCLOUD 还拿出了一家稀缺资源:德国 CN2 ,月付 1099 元起。全线产品支持支付宝支付。 TCLOUD 的老板本人线下见过面,以前在宁波电信机房做过运维,应该是靠谱的 ~
本 OFFER 统一优惠码【 91yun-618 】
有效期截止 6 月 21 日
OFFER 1 : 宁波电信 100M 独享服务器 【 立即订购 】
CPU : Intel Xeon E5620 内存: 8G Ecc 硬盘: 500G SATA 带宽: 100M 独享带宽 IPv4 : 1 个
OFFER 2 : 枣庄联通 100M 独享服务器 【 立即订购 】
CPU : Intel Core i5 内存: 8G Ecc 硬盘: 1 TB SATA 带宽: 100M 独享带宽 IPv4 : 1 个 防御: 20Gbps
OFFER 3 : 德国 CN2 服务器 【 立即订购 】
最低配置示例: CPU : Xeon E3-1231 V3 内存: 8G DDR3 Ecc 硬盘: 1TB SATA 带宽: 5M 独享带宽 (如需更多带宽可以发工单咨询) IPv4 : 1 个 流量:不限制
下面奉上一份德国 CN2 独立服务器的测评(上行 10M ,下行 20M ):
综合信息:
| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz |
| CPU 核数: | 8 |
| CPU 主频: | 800.000 MHz |
| 内存: | 7830 MB |
| SWAP : | 8095 MB |
| IP 地域信息: | 德国 黑森州 法兰克福 51idc.com |
| 备注: | tcloud.io |
| 测试时间 : | 2017-05-15 21:46:50 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 119 MB/s |
| 第二次测试: | 130 MB/s |
| 第三次测试: | 129 MB/s |
| 平均结果: | 126 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 3.19 Mbit/s |
| 上传带宽: | 6.49 Mbit/s |

国内 WGET 下载测试:
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
|---|---|---|
| 徐州电信 | 936KB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 徐州联通 | 783KB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 宿迁电信 | 855KB/s | 北树 |
| 宿迁联通 | 580KB/s | 北树 |
| 山东莱芜联通 | 1021KB/s | |
| 四川德阳移动 | ||
| 阿里云上海 | 971KB/s | |
| 阿里云杭州 | 997KB/s | |
| 阿里云深圳 | 1.05MB/s |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| CacheFly | 205.234.175.175 | 2.34MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 2.06MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 2.21MB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.33MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.32MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.99MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 2.23MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.63MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.30MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.15MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.13MB/s |
全国 ping 值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 上海电信 ( 天翼云三区 ) 164.3ms | 吉林长春铁通 258.9ms | 198.0ms |
| 联通线路 | 16 | 河南郑州联通 165.2ms | 浙江湖州联通 217.9ms | 194.8ms |
| 电信线路 | 38 | 上海电信 ( 天翼云三区 ) 164.3ms | 内蒙古呼和浩特电信 235.0ms | 198.6ms |
| 移动线路 | 5 | 上海移动 193.3ms | 安徽合肥移动 226.8ms | 211.3ms |
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 258.9ms | 吉林长春铁通 258.9ms | 258.8ms |
91云(91yun.co)