vScale.io 是 selectel.ru 下的副牌,提供按小时计费的 KVM VPS ,月付仅需 200 卢布起,到国内联通线路连接甚棒,现有 200 卢布优惠码:【 SCALET200 】,充值 1000 卢布后输入即可赠送 200 卢布。官方还有莫斯科机房,回头抽空测试。 
 官方网站: https://vscale.io/
 测评: 
 综合信息: 
| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 
| CPU 核数: | 1 | 
| CPU 主频: | 2299.998 MHz | 
| 内存: | 484 MB | 
| IP 地域信息: | 俄罗斯   俄罗斯 | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 备注: | vscale.io spb | 
| 测试时间   : | 2017-08-29 19:59:03 | 
 
IO 测试结果: 
| 第一次测试: | 519 MB/s | 
| 第二次测试: | 486 MB/s | 
| 第三次测试: | 514 MB/s | 
| 平均结果: | 506.333 MB/s | 
 
 带宽测试: 
| 下载带宽: | 656.53 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 194.96 Mbit/s | 
 
 
 国内 WGET 下载测试: 
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 | 
| 徐州电信 | 4.35MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 | 
| 徐州联通 | 5.02MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 | 
| 山东莱芜联通 | 7.08MB/s | 北树 | 
| 四川德阳移动 | 2.42MB/s | Michael | 
| 镇江移动 | 2.39MB/s | Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服 | 
| 泉州电信 CN2 | 2.63MB/s | CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QN 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云 | 
| 安徽移动 | 2.86MB/s | tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群 | 
| 贵州兴义电信 | 3.21MB/s | daimiyun.com 黛米云贵州电信美国 C3 香港 NWT 优质 VPS | 
 
inbound 下载测试: 
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| CacheFly | 95.213.193.68 | 89.3MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 4.75MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 2.85MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 15.6MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 11.4MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.56MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 91.4KB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 74.2KB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 15.0MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.97MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 4.10MB/s | 
 
 全国 ping 值总览: 
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
| 全部 | 68 | 北京 BGP( 互联港湾 )   115.1ms | 吉林长春铁通  422.4ms | 197.4ms | 
| 联通线路 | 14 | 天津联通  120.9ms | 辽宁沈阳铁通  418.8ms | 168.6ms | 
| 电信线路 | 33 | 北京电信 ( 天翼云 )   165.8ms | 福建厦门电信 CN2   307.9ms | 203.8ms | 
| 移动线路 | 3 | 四川德阳移动  315.4ms | 江苏镇江移动  341.8ms | 328.0ms | 
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通  422.4ms | 吉林长春铁通  422.4ms | 422.4ms | 
| 东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通  135.8ms | 吉林长春铁通  422.4ms | 279.0ms | 
| 华北地区 | 11 | 北京 BGP( 互联港湾 )   115.1ms | 北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 )   266.7ms | 158.2ms | 
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信 ( 天翼云 )   192.8ms | 陕西宝鸡电信  194.0ms | 193.4ms | 
| 西南地区 | 7 | 重庆联通  143.0ms | 四川德阳移动  315.4ms | 227.9ms | 
| 华中地区 | 1 | 河南郑州联通  141.9ms | 河南郑州联通  141.9ms | 141.9ms | 
| 华东地区 | 32 | 山东青岛 ( 阿里云 )   126.9ms | 江苏镇江移动  341.8ms | 198.6ms | 
| 华南地区 | 11 | 广东深圳天威视讯(联通)  160.9ms | 广东深圳电信 (mcplay.cn)   212.4ms | 189.5ms | 
 
Traceroute 路由测试: 
 广州电信(天翼云)   路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | 
| 2 | 14.215.116.1 | 广东广州   电信 | 4.3 / 4.8 / 5.3 | 
| 3 | 183.56.133.41 | 广东广州   电信 | 1.6 / 1.7 / 1.8 | 
| 4 | 183.56.129.1 | 广东广州   电信 | 1.4 / 1.4 / 1.5 | 
| 5 | 183.61.220.250 | 广东广州   电信 | 8.5 / 8.5 / 8.5 | 
| 6 | 202.97.34.37 | 北京   电信 | 37.8 / 37.6 / 37.6 | 
| 7 | 202.97.53.26 | 北京   电信 | 39.8 / 39.9 / 39.9 | 
| 8 | 202.97.85.58 | 北京   电信 | 40.7 / 40.7 / 40.7 | 
| 9 | 188.43.11.46 | 俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克 ( 海参崴 ) ttk.ru | 69.5 | 
| 10 | 188.43.26.194 | 俄罗斯  ttk.ru | 69.8 / 69.9 / 70.1 | 
| 11 | 188.43.1.226 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 211 / 210.8 / 210.9 | 
| 12 | 188.43.1.225 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 195.4 / 195 / 195 | 
| 13 | 188.93.17.57 | 俄罗斯 | 210.5 / 210.5 / 210.6 | 
| 14 | this server IP | 俄罗斯 | 191.9 / 191.9 / 191.8 | 
 上海电信(天翼云)   路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 3.3 / 1.8 / 3.3 | 
| 3 | 101.227.255.45 | 上海   电信 | 1.5 / 1.6 / 1.5 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 101.95.206.13 | 上海   电信 | 4.4 / 4.2 / 4.6 | 
| 6 | 101.95.120.206 | 上海   电信 | 6.2 / 7.5 / 7.5 | 
| 7 | 202.97.34.133 | 北京   电信 | 30.5 / 30.5 / 30.5 | 
| 8 | 202.97.53.14 | 北京   电信 | 29 / 28.1 / 27.9 | 
| 9 | 202.97.84.210 | 北京   电信 | 31.8 / 30.2 / 29.5 | 
| 10 | 188.43.11.46 | 俄罗斯滨海边疆区符拉迪沃斯托克 ( 海参崴 ) ttk.ru | 61.9 | 
| 11 | 188.43.26.194 | 俄罗斯  ttk.ru | 61 / 60.5 / 60.4 | 
| 12 | 188.43.1.226 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 211.4 / 211.7 / 214.3 | 
| 13 | 188.43.1.225 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 266.9 / 266.2 / 264.8 | 
| 14 | 188.93.17.57 | 俄罗斯 | 264.4 / 264.4 / 265.1 | 
| 15 | this server IP | 俄罗斯 | 199.1 / 197.9 / 198.4 | 
 厦门电信 CN2  路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 10.0.0.1 | 局域网 | 0.6 / 0.5 / 0.5 | 
| 2 | 117.28.254.129 | 福建厦门   电信 | 6.9 / 7.3 / 7.6 | 
| 3 | 192.168.13.1 | 局域网 | 5.9 / 6.9 / 7.3 | 
| 4 | 192.168.3.2 | 局域网 | 5.7 / 6.1 / 6.3 | 
| 5 | 117.25.141.105 | 福建厦门   电信 | 1222.3 / 1222.4 / 1239.6 | 
| 6 | * | N/A | * | 
| 7 | 27.148.195.65 | 福建厦门   电信 | 0.8 / 0.7 / 1.3 | 
| 8 | 59.43.98.209 | 广东广州   电信 | 11 / 10.8 / 11.1 | 
| 9 | * | N/A | * | 
| 10 | 59.43.187.158 | 中国   电信 | 13.1 / 13.1 / 13.1 | 
| 11 | 59.43.183.110 | 香港   电信 | 18 / 18 / 18.2 | 
| 12 | 203.131.250.85 | 香港  ntt.com | 18.7 / 21.8 / 21.8 | 
| 13 | 129.250.2.129 | 香港  ntt.com | 266.6 / 266.5 / 267.9 | 
| 14 | 129.250.2.126 | 香港  ntt.com | 22.3 / 21.4 / 19.3 | 
| 15 | 129.250.3.199 | 新加坡新加坡  ntt.com | 98.1 / 97.5 / 97.7 | 
| 16 | 129.250.7.10 | 德国黑森州法兰克福  ntt.com | 274.4 / 276.4 / 274.3 | 
| 17 | 129.250.4.163 | 德国黑森州法兰克福  ntt.com | 268.6 / 268.3 / 267.9 | 
| 18 | 83.231.214.25 | 德国黑森州法兰克福  ntt.com | 266 / 266.2 / 266.1 | 
| 19 | 87.245.232.129 | 俄罗斯莫斯科  retn.net | 305.8 / 305.5 / 306 | 
| 20 | 87.245.253.117 | 俄罗斯莫斯科  retn.net | 310.2 / 308.3 / 308.3 | 
| 21 | 188.93.17.5 | 俄罗斯 | 306.9 / 306.8 / 306.8 | 
| 22 | this server IP | 俄罗斯 | 306.9 / 306.9 / 306.9 | 
 重庆联通   路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 113.207.32.97 | 重庆   联通 | 1.6 / 1.5 / 1.8 | 
| 2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 7.5 / 7.7 / 7.8 | 
| 3 | 113.207.25.29 | 重庆   联通 | 1.5 / 4 / 4 | 
| 4 | 113.207.25.217 | 重庆   联通 | 6.8 / 6.8 / 6.8 | 
| 5 | 219.158.12.69 | 北京   联通 | 41.7 / 41.7 / 41.7 | 
| 6 | 219.158.4.134 | 北京   联通 | 43.2 / 41.4 / 41.3 | 
| 7 | 219.158.3.50 | 北京   联通 | 40.2 / 40.1 / 38.4 | 
| 8 | 219.158.42.30 | 俄罗斯   联通 | 67.8 | 
| 9 | 188.43.26.198 | 俄罗斯  ttk.ru | 68.1 / 69 / 69 | 
| 10 | 188.43.1.226 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 149.3 / 149.5 / 149.6 | 
| 11 | 188.43.1.225 | TTK.RU  骨干网  ttk.ru | 140.6 / 141.3 / 141.4 | 
| 12 | 188.93.17.57 | 俄罗斯 | 149.7 / 149.9 / 149.9 | 
| 13 | this server IP | 俄罗斯 | 143.2 / 143.1 / 144.3 | 
 上海移动   路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
| 1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | 
| 2 | 183.192.160.3 | 上海   移动 | 2.5 / 8.3 / 2.8 | 
| 3 | 120.204.197.93 | 上海   移动 | 0.6 / 0.6 / 0.7 | 
| 4 | 117.185.10.129 | 上海   移动 | 7.5 / 1 / 1 | 
| 5 | 221.183.12.165 | 上海   移动 | 2.4 / 1.9 / 1.9 | 
| 6 | 221.176.22.30 | 上海   移动 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | 
| 7 | 221.176.17.70 | 上海   移动 | 4 | 
| 8 | 221.183.21.214 | 美国加利福尼亚州洛杉矶   移动 | 177.7 / 175.5 / 177.4 | 
| 9 | 223.118.10.194 | CHINAMOBILE  骨干网   移动 | 162.4 / 164.3 / 165.7 | 
| 10 | 223.118.10.185 | CHINAMOBILE  骨干网   移动 | 239.7 / 239.5 / 239.6 | 
| 11 | 223.118.10.61 | CHINAMOBILE  骨干网   移动 | 226.3 / 226.3 / 226.3 | 
|  |  |  |  | 
| 13 | 87.245.232.141 | 俄罗斯圣彼得堡  retn.net | 299.3 / 306.1 / 299.2 | 
| 14 | 87.245.228.222 | 俄罗斯莫斯科  retn.net | 281.1 / 281.2 / 281.1 | 
| 15 | 188.93.17.5 | 俄罗斯 | 268 / 267.9 / 270.2 | 
| 16 | this server IP | 俄罗斯 | 327.2 / 327.1 / 327.1 | 
 
 回程路由测试: 
 广州电信(天翼云)   回程: 
Start: Tue Aug 29 14:52:58 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.7   0.0
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.6   1.0   6.7   1.6
  3.|-- 02.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.3   0.0
  4.|-- xe102.RT.SL.SPB.RU.retn.n  0.0%    10    1.2   3.1   1.2  17.0   4.9
  5.|-- ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.  0.0%    10   34.3  34.5  34.3  34.8   0.0
  6.|-- 118.85.205.213             0.0%    10   36.1  36.7  34.7  38.4   1.2
  7.|-- 202.97.52.17               0.0%    10  236.7 236.7 236.6 236.7   0.0
  8.|-- 202.97.91.138              0.0%    10  210.6 210.0 208.2 212.2   1.1
  9.|-- 202.97.94.129              0.0%    10  210.0 212.6 208.7 214.9   2.3
 10.|-- 183.59.5.45                0.0%    10  204.6 204.8 204.6 205.3   0.0
 11.|-- 183.56.128.2               0.0%    10  208.2 208.3 208.1 209.3   0.0
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  211.4 211.9 211.4 212.9   0.0
 上海电信(天翼云)   回程: 
Start: Tue Aug 29 14:53:15 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.4   0.4   0.3   1.5   0.3
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.3   1.0   2.2   0.0
  3.|-- 02.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.4   1.1   1.0   1.4   0.0
  4.|-- xe102.RT.SL.SPB.RU.retn.n  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   2.1   0.0
  5.|-- ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.  0.0%    10   34.6  34.6  34.4  34.7   0.0
  6.|-- 118.85.205.213             0.0%    10   37.9  36.5  34.6  38.1   1.0
  7.|-- 202.97.50.33              20.0%    10  204.4 215.9 204.2 244.9  15.0
  8.|-- 202.97.35.145              0.0%    10  189.7 189.6 189.6 189.7   0.0
  9.|-- 202.97.24.169              0.0%    10  184.3 183.9 182.3 185.6   0.8
 10.|-- 101.95.88.13              60.0%    10  186.9 187.4 186.9 188.7   0.6
 11.|-- 101.95.207.234            50.0%    10  192.3 194.0 192.3 200.2   3.4
 12.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  187.2 187.1 187.0 187.2   0.0
 厦门电信 CN2  回程: 
Start: Tue Aug 29 14:54:13 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.3   0.9   0.3   5.3   1.4
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.7   0.0
  3.|-- 02.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.1   0.0
  4.|-- xe102.RT.SL.SPB.RU.retn.n  0.0%    10    1.2   3.2   1.2  20.7   6.2
  5.|-- ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.  0.0%    10   34.4  34.4  34.3  34.5   0.0
  6.|-- 10-1-1.ear3.Amsterdam1.Le 90.0%    10  792.9 792.9 792.9 792.9   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- CHINA-TELEC.ear2.LosAngel  0.0%    10  175.6 176.1 175.5 176.9   0.3
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  259.9 259.7 259.5 259.9   0.0
 14.|-- 110.80.143.154             0.0%     6  262.7 263.5 262.4 267.2   1.7
 15.|-- 117.25.141.106             0.0%     6  271.5 450.0 262.3 1107. 339.2
 16.|-- ???                       100.0     5    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%     5  312.7 313.0 312.3 314.4   0.5
 重庆联通   回程: 
Start: Tue Aug 29 14:54:29 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.3   0.5   0.3   2.1   0.5
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.2   1.0   2.0   0.0
  3.|-- spb06.transtelecom.net     0.0%    10    1.9   2.3   1.9   3.5   0.3
  4.|-- cta06rb.transtelecom.net   0.0%    10   75.4  75.3  75.2  75.6   0.0
  5.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%    10   76.4  76.5  76.3  78.2   0.6
  6.|-- 219.158.42.29              0.0%    10  115.3 114.0 112.2 115.4   0.9
  7.|-- 219.158.16.65              0.0%    10  119.9 117.5 114.2 121.0   2.6
  8.|-- 219.158.5.157              0.0%    10  116.8 118.0 114.2 121.2   2.2
  9.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  149.8 148.2 144.5 151.9   2.7
 10.|-- 113.207.25.166             0.0%    10  142.6 142.7 142.6 142.8   0.0
 11.|-- 113.207.25.50              0.0%    10  147.4 235.9 147.3 1031. 279.6
 12.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  142.7 143.8 142.6 153.5   3.4
 上海移动   回程: 
Start: Tue Aug 29 14:54:45 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.3   0.7   0.3   4.1   1.1
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    0.9   1.3   0.8   2.8   0.3
  3.|-- 02.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.8   0.0
  4.|-- xe102.RT.SL.SPB.RU.retn.n  0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.1   0.0
  5.|-- ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.  0.0%    10   50.8  46.1  45.3  50.8   1.6
  6.|-- GW-CMI.retn.net            0.0%    10   45.4  45.4  45.3  45.5   0.0
  7.|-- 223.118.18.141             0.0%    10   36.7  35.6  33.8  37.0   1.0
  8.|-- 221.183.21.201             0.0%    10  305.4 306.7 305.1 316.9   3.6
  9.|-- 221.176.22.205             0.0%    10  303.0 309.4 303.0 365.8  19.8
 10.|-- 221.183.23.37              0.0%    10  312.2 313.2 312.1 318.8   1.9
 11.|-- 221.183.13.162             0.0%    10  299.2 302.8 299.0 310.2   5.1
 12.|-- .                          0.0%    10  314.2 303.0 296.8 314.3   7.8
 13.|-- .                          0.0%    10  314.8 308.4 299.2 355.8  17.6
 14.|-- .                          0.0%    10  314.3 313.6 311.7 321.8   3.3
 北京教育网   回程: 
Start: Tue Aug 29 14:55:02 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.3   1.0   0.3   5.3   1.4
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.0
  3.|-- 81-27-252-146.rascom.as20  0.0%    10    1.5   1.9   1.5   4.1   0.7
  4.|-- 80-64-96-31.rascom.as2076  0.0%    10   41.5  41.4  40.4  43.3   0.7
  5.|-- 80-64-96-31.rascom.as2076  0.0%    10   41.9  40.9  40.0  42.1   0.5
  6.|-- 195.66.225.158             0.0%    10   41.0  41.1  41.0  41.4   0.0
  7.|-- te0-0-0-3.gw2.lax3.10026.  0.0%    10  177.9 178.0 177.9 178.2   0.0
  8.|-- te0-4-0-2.wr1.osa0.10026. 10.0%    10  345.0 343.8 342.1 345.4   1.0
  9.|-- te0-1-0-0.wr1.hkg0.10026.  0.0%    10  344.5 343.6 341.5 345.4   1.2
 10.|-- xe-0-0-0.0.gw2.hkg9.10026  0.0%    10  374.9 372.5 346.4 419.7  21.4
 11.|-- 61.8.59.38                 0.0%    10  352.4 352.5 352.3 353.2   0.0
 12.|-- 101.4.117.149              0.0%    10  393.5 393.3 391.8 395.0   0.8
 13.|-- 202.112.61.9               0.0%    10  380.5 380.6 379.4 381.4   0.5
 14.|-- 101.4.118.77               0.0%    10  392.0 394.8 391.9 419.3   8.6
 15.|-- 219.224.102.230           70.0%    10  378.7 378.9 378.7 379.3   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 台北 Hinet  回程: 
Start: Tue Aug 29 14:55:29 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 95.213.251.1               0.0%    10    0.3   0.4   0.2   1.2   0.0
  2.|-- 01.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    1.0   1.3   0.9   2.6   0.3
  3.|-- 02.spb.net.selectel.ru     0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.0
  4.|-- xe102.RT.SL.SPB.RU.retn.n  0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.2   0.0
  5.|-- ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.  0.0%    10   34.4  34.3  34.2  34.4   0.0
  6.|-- 10-1-1.ear3.Amsterdam1.Le 60.0%    10   34.6  34.6  34.6  34.7   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- Verizon-level3-70G.NewYor  0.0%    10  120.0 120.0 120.0 120.1   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 0.xe-9-1-3.GW12.PAO1.ALTE  0.0%    10  182.2 183.6 180.8 187.9   2.8
 11.|-- chtglobal-gw.customer.alt  0.0%    10  297.8 217.2 192.1 297.8  30.0
 12.|-- r4001-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  319.2 319.7 318.7 328.0   2.8
 13.|-- r4101-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  317.6 317.5 317.4 317.6   0.0
 14.|-- 220-128-7-118.HINET-IP.hi  0.0%    10  316.8 317.0 316.8 317.3   0.0
 15.|-- tpdt-3012.hinet.net        0.0%    10  338.0 334.3 331.4 338.0   2.9
 16.|-- tpn2-3302.hinet.net        0.0%    10  318.2 321.0 317.8 335.3   6.4
 17.|-- h33.s163.ts.hinet.net      0.0%    10  319.8 319.8 319.6 319.9   0.0
 18.|-- 220-132-2-1.HINET-IP.hine  0.0%    10  313.0 314.1 312.1 318.1   1.7
 
 海外服务器 Ping 测试: 
Linode 日本   : 
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=52 time=307 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=52 time=306 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=52 time=306 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 306.201/306.493/307.946/0.740 ms
Vultr 日本   : 
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=50 time=312 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=50 time=312 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10022ms
rtt min/avg/max/mdev = 312.233/312.321/312.752/0.383 ms
Budgetvm 洛杉矶   : 
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=52 time=179 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=52 time=179 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 179.198/179.444/179.669/0.483 ms
kdatacenter 韩国 SK  : 
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=56 time=337 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=56 time=337 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9237ms
rtt min/avg/max/mdev = 337.066/337.167/337.267/0.525 ms
 星光韩国 KT  : 
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=350 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=349 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=418 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=349 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=350 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=350 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=338 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=338 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=350 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=350 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
