生命不息
折腾不止

测评&优惠:魔方云/洛杉矶CN2/KVM/SSD/流量1500G起/月付55元起/可支付宝/专属优惠码

魔方云,有正规公司注册(北京蜂鸟),运营美国、韩国和新加坡机房, KVM 和 OpenVZ 虚拟都做。他们之前一直在预售洛杉矶 CN2 的 KVM 版本,这次终于上线了。老板要求标注关键词: G 口、联通接入了、纯 SSD 阵列 ip whois 中国(可以 b 站啥的)。还有, 务必看看 ToS ,有的协议禁止(协议条款第一条)。本站专属优惠:【 91YUN-LOSB-KVM-5 】(优惠 5 元)

购买: https://www.cubecloud.net/cart.php?gid=10

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   1999.987 MHz
内存:   989 MB
SWAP :   511 MB
IP 地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 fncloud.net
虚拟技术:   kvm
备注:   CubeCloud LAX KVM
测试时间 :   2017-09-13 15:09:06

IO 测试结果:

第一次测试:   659 MB/s
第二次测试:   761 MB/s
第三次测试:   781 MB/s
平均结果:   733.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 255.49 Mbit/s
上传带宽:   16.40 Mbit/s

国内 WGET 下载测试:

国内服务器 wget 下载速度 赞助
徐州电信 4.95MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
徐州联通 4.40MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
山东莱芜联通  故障 北树
四川德阳移动 5.18MB/s Michael
镇江移动 5.11MB/s Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服
泉州电信 CN2 4.92MB/s CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QNC3 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云
安徽移动 3.66MB/s tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群
贵州兴义电信 3.16MB/s daimiyun.com 黛米云贵州电信美国 C3 香港 NWT 优质 VPS

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 205.234.175.175 66.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 19.8MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.80MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.13MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.34MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 868KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 57.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 62.6MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.76MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.40MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 9.69MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 76 北京 BGP( 互联港湾 )   144.7ms 辽宁沈阳铁通  223.4ms 170.8ms
联通线路 15 天津联通  150.4ms 辽宁沈阳铁通  223.4ms 174.6ms
电信线路 36 福建三明电信  151.2ms 贵州兴义电信  209.0ms 170.2ms
移动线路 5 上海移动  149.3ms 四川德阳移动  189.7ms 169.0ms
铁通线路 1 吉林长春铁通  191.4ms 吉林长春铁通  191.4ms 191.3ms
东北地区 4 辽宁葫芦岛联通  165.6ms 辽宁沈阳铁通  223.4ms 188.0ms
华北地区 13 北京 BGP( 互联港湾 )   144.7ms 北京鹏博士  205.4ms 170.9ms
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )   173.9ms 陕西宝鸡电信  180.2ms 177.0ms
西南地区 8 重庆电信  176.8ms 贵州兴义电信  209.0ms 188.7ms
华中地区 2 河南郑州联通  161.9ms 武汉电信 ( 杭州牛盾 )   175.5ms 168.7ms
华东地区 35 上海移动  149.3ms 浙江金华电信  189.7ms 166.7ms
华南地区 12 广州 ( 腾讯云 )   153.7ms 广东中山 ( 青云 QingCloud)   188.5ms 164.4ms

Traceroute 路由测试:

广州电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.4 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.4 / 1.9 / 2.4
3 183.56.133.41 广东广州 电信 2.3 / 2.3 / 2.4
4 183.56.129.1 广东广州 电信 1.8 / 1.9 / 1.9
5 183.59.12.230 广东广州 电信 4.8 / 4.9 / 4.9
6 * N/A *
7 59.43.130.102 广东广州 电信 2.8
8 59.43.187.90 广东广州 电信 4.2 / 4.3 / 4.3
9 59.43.182.73 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 150.6
10 218.30.48.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 150.2 / 150.1 / 150.3
11 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net 155.8 / 155.7 / 155.9

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 1.8 / 3
3 101.227.255.45 上海 电信 0.9 / 1.1 / 0.9
4 * N/A *
5 101.95.207.229 上海 电信 4.5 / 4.5 / 4.5
6 101.95.120.78 上海 电信 3.8 / 2.9 / 2.9
7 59.43.80.105 上海 电信 1.7 / 1.6 / 1.6
8 59.43.116.234 上海 电信 1.2 / 1.2 / 1.1
9 * N/A *
10 59.43.187.78 中国 电信 2.9 / 2.9 / 2.9
11 * N/A *
12 59.43.186.214 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 154.6 / 153.3 / 153.2
13 218.30.48.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 152.4 / 152.5 / 152.4
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net 152.8 / 152.8 / 152.9

厦门电信 CN2 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 1.4 / 1.4 / 1.4
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 29.1 / 29.1 / 29.1
3 192.168.13.1 局域网 11.2 / 11.2 / 11.2
4 192.168.3.2 局域网 11.2 / 11.2 / 11.2
5 117.25.141.105 福建厦门 电信 11.2 / 11.2 / 29
6 110.80.143.129 福建厦门 电信 43.3 / 41.9 / 41.8
7 27.148.195.53 福建厦门 电信 2.5 / 7.1 / 17.8
8 59.43.47.2 福建厦门 电信 17.8 / 17.8 / 17.8
9 59.43.98.209 广东广州 电信 17.8 / 17.8 / 17.8
10 * N/A *
11 59.43.187.142 广东广州 电信 39.3 / 39.3 / 39.5
12 * N/A *
13 218.30.48.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 190.4 / 190.6 / 190.6
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net 172.6 / 159.2 / 159.3

重庆联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 2.6 / 2.6 / 2.8
2 172.18.12.9 局域网 8.1 / 8.3 / 16.3
3 58.144.255.13 重庆 联通 1.5 / 1.5 / 1.4
4 113.207.25.169 重庆 联通 3 / 3 / 3
5 219.158.12.69 北京 联通 36.6 / 36.6 / 36.6
6 219.158.18.70 北京 联通 41.1 / 39.6 / 39.3
7 219.158.3.30 北京 联通 39.8 / 38.9 / 38.8
8 219.158.102.82 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 186 / 186 / 186
9 207.254.191.41 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 185.6 / 182.3 / 182.4
10 207.254.184.86 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 185.2 / 183.4 / 183.3
11 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net 180.1 / 179.8 / 179.7

上海移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 2 / 2.4 / 2.3
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.241 上海 移动 0.9 / 0.9 / 1.5
5 221.183.13.161 上海 移动 1 / 1 / 0.9
6 221.176.17.166 上海 移动 1.8 / 2.7 / 1.3
7 221.183.15.26 上海 移动 6
8 202.97.46.1 上海 电信 3.4
9 59.43.80.97 上海 电信 1.9 / 94.9 / 2
10 * N/A *
11 59.43.130.218 上海 电信 2.5
12 59.43.187.58 上海 电信 2.2 / 2.3 / 2.3
13 * N/A *
14 59.43.186.214 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 130.9 / 130.7 / 130.9
15 218.30.48.246 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 151.2 / 151.2 / 151.2
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 fncloud.net 149.4 / 150.5 / 149.1

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Sep 13 03:05:28 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10   11.5   6.6   0.3  51.5  16.1
  2.|-- 218.30.48.245              0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.6   0.0
  3.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.4 153.5 150.3 173.6   7.5
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.101              0.0%    10  157.5 162.2 156.5 185.6   8.6
  6.|-- 59.43.80.18                0.0%    10  157.4 159.4 156.5 163.7   2.2
  7.|-- 183.61.220.25              0.0%    10  155.3 156.9 154.8 158.8   1.3
  8.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  194.0 189.5 160.9 208.9  14.1
  9.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  159.7 159.1 154.9 166.6   3.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Sep 13 03:05:43 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 218.30.48.245              0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  3.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.4 158.1 150.3 203.6  17.7
  4.|-- 59.43.246.65               0.0%    10  153.4 156.9 153.4 187.7  10.8
  5.|-- 59.43.187.65              10.0%    10  162.7 162.7 162.6 162.9   0.0
  6.|-- 59.43.130.205             10.0%    10  162.1 162.1 162.0 162.2   0.0
  7.|-- 59.43.130.166              0.0%    10  166.1 166.1 166.0 166.1   0.0
  8.|-- 101.95.88.42               0.0%    10  168.1 170.4 167.1 174.5   2.3
  9.|-- 101.95.207.86             20.0%    10  164.1 171.3 164.0 206.2  14.5
 10.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  167.9 167.9 167.9 168.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: Wed Sep 13 03:05:59 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.3   7.6   0.3  72.2  22.7
  2.|-- 218.30.48.245              0.0%    10    0.9   1.0   0.8   2.4   0.3
  3.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  150.3 154.0 150.3 172.3   7.8
  4.|-- 59.43.187.137             80.0%    10  151.9 152.4 151.9 153.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.109              0.0%    10  156.1 156.2 156.1 157.1   0.0
  6.|-- 59.43.19.198               0.0%    10  166.3 166.3 166.2 166.4   0.0
  7.|-- 27.148.195.66              0.0%    10  165.6 165.5 165.4 165.6   0.0
  8.|-- 110.80.143.130             0.0%    10  1351. 622.9 170.7 1406. 581.0
  9.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  647.6 395.5 170.6 1042. 320.5
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  165.5 166.6 165.2 168.8   0.9

重庆联通 回程:

Start: Wed Sep 13 03:06:15 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 207.254.184.85             0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.6   0.0
  3.|-- 207.254.191.42             0.0%    10    1.5   2.8   1.2   4.5   0.9
  4.|-- 219.158.102.85             0.0%    10  148.6 146.7 145.0 148.9   1.3
  5.|-- 219.158.3.177             10.0%    10  147.1 147.6 143.6 150.7   2.2
  6.|-- 219.158.5.157              0.0%    10  149.7 149.6 145.4 152.7   2.4
  7.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  183.0 181.6 178.2 185.4   2.7
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 58.144.255.30              0.0%    10  182.7 216.8 182.3 524.8 108.2
 10.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  178.9 178.4 177.7 181.6   1.1

上海移动 回程:

Start: Wed Sep 13 03:06:31 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.3   7.5   0.3  71.7  22.6
  2.|-- 207.254.184.85             0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.1   0.0
  3.|-- 207.254.191.42             0.0%    10    4.8   3.2   1.6   4.8   0.9
  4.|-- 219.158.96.25              0.0%    10  142.8 145.7 142.8 149.4   2.0
  5.|-- 219.158.3.49               0.0%    10  148.9 147.8 144.7 151.6   2.6
  6.|-- 219.158.5.145             10.0%    10  143.9 144.9 143.8 153.1   3.0
  7.|-- 219.158.8.242              0.0%    10  171.3 171.7 171.2 174.6   0.9
  8.|-- 219.158.113.162            0.0%    10  171.2 171.8 170.2 173.6   1.0
  9.|-- 219.158.35.22              0.0%    10  163.1 163.1 163.0 163.2   0.0
 10.|-- 221.176.17.165             0.0%    10  162.7 162.2 159.6 163.8   1.6
 11.|-- 221.183.13.158            50.0%    10  150.7 157.4 150.0 163.3   6.6
 12.|-- .                          0.0%    10  163.9 159.0 151.4 164.0   6.2
 13.|-- .                          0.0%    10  166.1 164.5 160.6 168.7   3.2

北京教育网 回程:

Start: Wed Sep 13 03:06:47 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   1.1   0.0
  2.|-- 207.254.184.85             0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.0   0.0
  3.|-- 207.254.191.42             0.0%    10    4.4   2.9   1.2   4.4   0.8
  4.|-- 219.158.96.25              0.0%    10  149.7 146.6 142.9 150.6   2.7
  5.|-- 219.158.16.65              0.0%    10  146.4 148.5 146.1 152.1   2.1
  6.|-- 219.158.5.149             40.0%    10  149.1 149.1 149.0 149.6   0.0
  7.|-- 219.158.7.234             10.0%    10  170.0 168.4 168.1 170.0   0.5
  8.|-- 219.158.101.26             0.0%    10  172.1 178.5 171.9 237.7  20.8
  9.|-- 211.102.30.15              0.0%    10  193.8 193.8 193.7 193.9   0.0
 10.|-- jnqd0.cernet.net          50.0%    10  196.4 196.9 196.4 198.7   0.9
 11.|-- 101.4.114.245             90.0%    10  190.2 190.2 190.2 190.2   0.0
 12.|-- 101.4.117.30              20.0%    10  195.3 194.1 190.4 198.0   2.4
 13.|-- 101.4.116.118             20.0%    10  191.9 195.0 191.9 198.0   2.1
 14.|-- 101.4.112.69              20.0%    10  187.3 187.6 187.3 188.5   0.0
 15.|-- 101.4.113.58              20.0%    10  194.3 194.5 194.2 195.6   0.4
 16.|-- 219.224.102.230           80.0%    10  217.7 204.3 191.0 217.7  18.9
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

台北 Hinet 回程:

Start: Wed Sep 13 03:07:05 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.3  19.4   0.3 185.4  58.3
  2.|-- 103.81.247.253             0.0%    10   51.9   6.1   0.4  51.9  16.1
  3.|-- 38.142.34.121              0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.2   0.0
  4.|-- be3360.ccr42.lax01.atlas.  0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.1   0.0
  5.|-- be3359.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.2   0.0
  6.|-- po4-s114-lax1.esited.net   0.0%    10    0.6   2.1   0.6  14.9   4.5
  7.|-- r31-la.us.hinet.net        0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0
  8.|-- r4001-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  136.2 138.8 136.1 145.8   3.6
  9.|-- r4101-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  150.8 150.9 150.8 152.0   0.0
 10.|-- 220-128-14-98.HINET-IP.hi  0.0%    10  131.5 131.7 131.5 132.0   0.0
 11.|-- tpdt-3012.hinet.net       10.0%    10  160.9 158.6 154.8 161.3   2.7
 12.|-- tpn2-3302.hinet.net        0.0%    10  138.9 140.3 138.9 152.4   4.2
 13.|-- h33.s163.ts.hinet.net      0.0%    10  131.8 131.9 131.8 131.9   0.0
 14.|-- 220-132-2-1.HINET-IP.hine  0.0%    10  153.0 153.8 152.4 156.0   1.1

网通 9929 回程:

Start: Wed Sep 13 03:07:30 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.95.207.1               0.0%    10    0.4   2.5   0.3  21.7   6.7
  2.|-- 207.254.184.85             0.0%    10    0.8   0.7   0.7   0.8   0.0
  3.|-- 207.254.191.42             0.0%    10    1.5   2.9   1.5   5.0   0.7
  4.|-- 219.158.117.17             0.0%    10  143.6 145.1 143.6 147.1   0.9
  5.|-- 219.158.3.181              0.0%    10  144.7 145.3 141.2 148.5   2.1
  6.|-- 219.158.5.157              0.0%    10  151.1 147.3 144.1 151.1   2.3
  7.|-- 219.158.5.130              0.0%    10  152.5 154.0 152.5 155.8   0.9
  8.|-- 219.158.35.46              0.0%    10  153.1 153.1 153.0 153.2   0.0
  9.|-- 210.78.28.77               0.0%    10  147.9 146.5 144.7 147.9   0.9
 10.|-- 218.105.5.66               0.0%    10  152.8 186.2 152.8 307.5  58.7
 11.|-- 210.51.176.194             0.0%    10  144.6 144.9 144.5 148.2   1.0
 12.|-- mail.ondns.biz             0.0%    10  144.9 145.1 144.7 145.5   0.0

海外服务器 Ping 测试:

Linode 日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=51 time=120 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=51 time=120 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 120.205/120.290/120.525/0.323 ms

Vultr 日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=51 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=51 time=109 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.315/109.382/109.424/0.332 ms

Budgetvm 洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.05 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.17 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.23 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.03 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.25 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=60 time=1.19 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=60 time=1.21 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=60 time=1.29 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=60 time=1.14 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=60 time=1.20 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.035/1.180/1.297/0.088 ms

kdatacenter 韩国 SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=53 time=131 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=53 time=131 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=53 time=131 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=53 time=132 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=53 time=132 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9003ms
rtt min/avg/max/mdev = 131.973/132.098/132.369/0.413 ms

星光韩国 KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=242 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=242 time=160 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=242 time=238 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=242 time=160 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 160.170/168.899/238.565/23.333 ms

全国 ping 值:

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
天津联通 54 0 150.396
广州 ( 移动 ) 49 0 165.049
北京 ( 阿里云 ) 51 0 171.213
北京电信 ( 天翼云 ) 51 0 170.416
山东青岛 ( 阿里云 ) 52 0 149.909
内蒙古呼和浩特联通 52 0 178.034
浙江杭州电信 50 0 159.043
福建厦门电信 CN2 52 0 159.172
广东深圳 ( 阿里云 ) 51 0 161.708
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) 48 0 167.205
江苏镇江联通 53 0 177.242
上海 ( 阿里云 ) 50 0 163.583
上海电信 ( 天翼云三区 ) 52 0 166.634
四川德阳移动 51 0 189.695
上海 BGP( 互联港湾 ) 50 0 171.661
武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 53 0 175.526
江西上饶电信 52 0 165.327
重庆联通 54 0 179.589
广东广州 BGP( 互联港湾 ) 52 0 158.955
上海移动 50 0 149.255
江苏南京电信 ( 天翼云 ) 49 0 169.143
辽宁葫芦岛联通 55 0 165.590
成都 ( 腾讯云 ) 50 0 180.987
云南昆明电信 55 0 192.766
江苏南通电信 53 0 171.630
福建福州联通 51 0 182.496
江苏常州 BGP( 蓝队网络 ) 49 0 164.157
江西南昌电信 52 0 161.404
广西南宁电信 55 0 182.692
贵州兴义电信 52 0 208.979
广东深圳天威视讯(联通) 51 0 176.199
北京 ( 移动 ) 51 0 168.751
广州 ( 腾讯云 ) 51 0 153.694
北京 ( 华为云 ) 44 0 176.092
黑龙江哈尔滨联通 52 0 171.693
江苏镇江电信 50 0 162.497
山西晋城联通 54 0 165.618
辽宁沈阳铁通 39 0 223.445
河南郑州联通 53 0 161.877
北京 BGP( 互联港湾 ) 52 0 144.671
福建福州电信 50 0 167.740
浙江金华联通 48 0 179.908
江苏无锡 (51IDC.COM) 46 0 165.501
四川乐山电信 55 0 187.265
重庆电信 52 0 176.805
浙江杭州联通 53 0 183.282
天津 ( 腾讯云 ) 50 0 179.831
福建三明电信 52 0 151.152
江苏徐州联通(几何云) 53 0 170.811
上海电信 ( 天翼云一区 ) 52 0 152.954
四川成都电信 ( 天翼云 ) 52 0 184.472
内蒙古呼和浩特电信 49 0 200.050
江苏泰州电信 (3A 网络 ) 52 0 169.121
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 53 0 148.064
上海 ( 青云 QingCloud) 51 0 177.677
安徽芜湖电信 51 0 154.624
江苏镇江电信 (YUNDUO.IO) 50 0 170.009
江苏徐州电信(几何云) 52 0 173.510
陕西西安电信 ( 天翼云 ) 50 0 173.882
北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 ) 50 0 163.860
广东深圳电信 (mcplay.cn) 52 0 160.524
江苏镇江移动 50 0 172.314
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 52 0 153.392
北京鹏博士 47 0 205.388
吉林长春铁通 49 0 191.355
浙江金华电信 50 0 189.709
广东佛山电信 54 0 158.476
陕西宝鸡电信 52 0 180.183
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 1) 50 0 154.607
广东中山电信 51 0 156.405
上海 ( 腾讯云 ) 52 0 152.034
云南怒江电信 55 0 190.375
广东佛山电信 (30CN.NET) 53 25 155.929
广东中山 ( 青云 QingCloud) 39 0 188.480
浙江杭州 ( 阿里云 ) 51 0 177.618
广东广州电信 ( 天翼云 ) 54 0 155.381
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 测评&优惠:魔方云/洛杉矶CN2/KVM/SSD/流量1500G起/月付55元起/可支付宝/专属优惠码

留言 11

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    已经解决了!抱歉啊!!!我买的那天应该正好是他们改套餐的时间!抱歉啊!!魔方云速度还是不错的

    魔方云是骗子7年前 (2017-10-17)回复
  2. #0

    朋友们 千万别再买魔方云了,我前几天买的55元1.5t洛杉矶线路 过几天无缘无故就把我变成1t了 和我说套餐涨价了 呵呵????玩我吗??有这么做生意的吗?我都买了 你突然给我降了500g??凭什么?要退款他也不给我退 无语

    魔方云是骗子7年前 (2017-10-17)回复
  3. #0

    朋友们 千万别再买魔方云了,我前几天买的55元1.5t洛杉矶线路 过几天无缘无故就把我变成1t了 和我说套餐涨价了 呵呵????玩我吗??有这么做生意的吗?我都买了 你突然给我降了500g??凭什么?要退款他也不给我退 无语

    927年前 (2017-10-17)回复
  4. #0

    朋友们 千万别再买魔方云了,我前几天买的55元1t洛杉矶线路 过几天无缘无故就把我变成1t了 和我说套餐涨价了 呵呵????玩我吗??有这么做生意的吗?我都买了 你突然给我降了500g??凭什么?要退款他也不给我退 无语

    927年前 (2017-10-17)回复
  5. #0

    as显示是digicore,应该是拿dgchost的杜甫开的

    qiuyming7年前 (2017-09-30)回复
    • 妮可能是瞎的,https://bgpview.io/asn/132068#prefixes-v4

      aaa7年前 (2017-10-08)回复
  6. #0

    第一天还行,三天后延迟已经超过300ms了,还不如之前openvz的。

    老树7年前 (2017-09-20)回复
  7. #0

    魔方云辣鸡

    reizhi7年前 (2017-09-14)回复