生命不息
折腾不止

测评:GCore/俄罗斯远东地区伯力/Redcom机房/KVM/月付4.99欧元起/200M口/1000G流量

GCore 刚刚改变了他们的流量策略,从 25M 无限变为 200M/1000G 流量。新的怎么样?我们来个测评看看吧!

购买链接: https://gcore.lu/

综合信息:

CPU 型号:   QEMU Virtual CPU version 1.5.3
CPU 核数:   1
CPU 主频:   3599.996 MHz
内存:   486 MB
IP 地域信息:  俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu
虚拟技术:   kvm
备注:   gcore khv 200mb
测试时间 :   2017-10-02 20:40:00

IO 测试结果:

第一次测试:   140 MB/s
第二次测试:   131 MB/s
第三次测试:   131 MB/s
平均结果:   134 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 188.90 Mbit/s
上传带宽:   153.63 Mbit/s

国内 WGET 下载测试:

国内服务器 wget 下载速度 赞助
徐州电信 9.76MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
徐州联通 6.79MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独
山东莱芜联通 11.9MB/s 北树
四川德阳移动 2.04MB/s Michael
镇江移动 1.44MB/s Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服
泉州电信 CN2 4.81MB/s CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QNC3 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云
安徽移动 754KB/s tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群
贵州兴义电信 daimiyun.com 黛米云贵州电信美国 C3 香港 NWT 优质 VPS

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 95.213.193.68 10.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 22.2MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.65MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.15MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 11.0MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.45MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 5.38MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.18MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 8.61MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.90MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.08MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 北京电信 ( 天翼云 )   44.4ms 吉林长春铁通  482.9ms 124.7ms
联通线路 14 安徽滁州 ( 联通 / 电信 )   67.9ms 辽宁沈阳铁通  372.4ms 112.9ms
电信线路 34 北京电信 ( 天翼云 )   44.4ms 云南怒江电信  121.7ms 78.2ms
移动线路 5 北京 ( 移动 )   331.8ms 江苏镇江移动  447.9ms 367.9ms
铁通线路 1 吉林长春铁通  482.9ms 吉林长春铁通  482.9ms 482.8ms
东北地区 5 辽宁沈阳 ( 天翼云 )   62.3ms 吉林长春铁通  482.9ms 217.7ms
华北地区 12 北京电信 ( 天翼云 )   44.4ms 北京鹏博士  378.9ms 161.7ms
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )   62.4ms 陕西宝鸡电信  70.7ms 66.5ms
西南地区 8 四川成都电信 ( 天翼云 )   86.0ms 四川德阳移动  359.2ms 133.8ms
华中地区 3 湖北武汉 ( 天翼云 )   63.7ms 河南郑州联通  107.0ms 79.6ms
华东地区 32 江苏南京电信 ( 天翼云 )   65.2ms 江苏镇江移动  447.9ms 104.1ms
华南地区 11 广东深圳 ( 阿里云 )   77.5ms 广州 ( 移动 )   338.4ms 118.1ms

Traceroute 路由测试:

广州电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.2 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 2.2 / 2.9 / 3.4
3 183.56.133.21 广东广州 电信 1.9 / 1.9 / 2
4 183.56.128.1 广东广州 电信 1.7 / 1.7 / 1.7
5 183.61.220.250 广东广州 电信 3.1 / 3.1 / 3.1
6 202.97.34.37 北京 电信 37.7 / 37.6 / 37.7
7 202.97.53.30 北京 电信 39.2 / 39.3 / 39.2
8 202.97.85.42 北京 电信 39.5 / 39.4 / 39.5
9 188.254.55.230 俄罗斯 rt.ru 80.1 / 80.1 / 80.2
10 95.167.94.213 俄罗斯 rt.ru 80.7 / 80.8 / 80.7
11 188.254.90.106 俄罗斯 rt.ru 80.3 / 80.4 / 80.1
13 * N/A *

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 2.1 / 1.8 / 2.2
3 101.227.255.45 上海 电信 1.2 / 1.2 / 1.3
4 124.74.232.61 上海 电信 4
5 124.74.166.217 上海 电信 3.2 / 3.2 / 3.2
6 101.95.120.126 上海 电信 5.3 / 4 / 4
7 202.97.34.61 北京 电信 25.1 / 25.3 / 25.3
8 202.97.53.114 北京 电信 30.8 / 30.8 / 30.8
9 202.97.53.66 北京 电信 28.4 / 27.8 / 30.4
10 188.254.55.230 俄罗斯 rt.ru 68.4 / 68.4 / 68.4
11 95.167.94.213 俄罗斯 rt.ru 70.2 / 70.8 / 70.6
12 188.254.90.106 俄罗斯 rt.ru 67.9 / 67.6 / 67.5
14 * N/A *

重庆联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.6 / 1.5 / 2
2 172.18.12.9 局域网 8.9 / 8.9 / 8.9
3 58.144.255.45 重庆 联通 2.5 / 2.5 / 2.9
4 * N/A *
5 219.158.11.221 北京 联通 39.3
6 219.158.18.66 北京 联通 36.2 / 34.6 / 34.5
7 219.158.3.30 北京 联通 38.9 / 46.6 / 46.6
8 219.158.42.30 俄罗斯 联通 71
9 188.43.26.198 俄罗斯 ttk.ru 70.8 / 70.8 / 71.3
10 217.150.56.138 俄罗斯 ttk.ru 103.2 / 103.2 / 103
11 217.150.56.137 俄罗斯 ttk.ru 103 / 103 / 103.9
13 * N/A *

上海移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 16.9 / 2.9 / 2.6
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.6 / 0.6
4 117.185.10.129 上海 移动 0.9 / 1.1 / 1
5 * N/A *
6 221.176.21.85 北京 移动 25.9 / 26 / 26.1
7 221.176.21.186 北京 移动 31.9 / 24.3 / 24.1
8 221.183.46.249 北京 移动 25.3 / 25.3 / 25.2
11 217.150.56.138 俄罗斯 ttk.ru 371.6 / 371.7 / 371.6
12 217.150.56.137 俄罗斯 ttk.ru 360.2 / 360.2 / 360.4
14 * N/A *

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Oct  2 12:36:08 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    0.8   1.0   0.5   2.5   0.6
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    1.1   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- kbk06.transtelecom.net     0.0%    10    1.0   1.4   1.0   2.8   0.6
  6.|-- vvk06rb.transtelecom.net   0.0%    10    9.9  10.2   9.9  10.8   0.0
  7.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%    10   10.4  10.1   9.9  11.0   0.0
  8.|-- ChinaTelecom-gw.transtele  0.0%    10   43.7  44.8  43.7  46.3   0.9
  9.|-- 202.97.53.77               0.0%    10   46.0  44.3  42.6  46.0   0.9
 10.|-- 202.97.94.193              0.0%    10   68.6  49.6  43.9  68.6   9.7
 11.|-- 202.97.65.54              30.0%    10   75.2  75.7  74.7  78.1   1.0
 12.|-- 183.61.223.173             0.0%    10   75.1  74.7  74.5  75.1   0.0
 13.|-- 183.59.5.177               0.0%    10   77.0  77.6  77.0  78.5   0.0
 14.|-- 183.56.129.14              0.0%    10   79.7  79.8  79.6  80.5   0.0
 15.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   79.7  79.3  78.7  80.8   0.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Oct  2 12:36:27 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.225              0.0%    10    0.6   4.1   0.5  35.5  11.0
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.1   0.0
  5.|-- kbk06.transtelecom.net     0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  6.|-- vvk06rb.transtelecom.net   0.0%    10   10.0  10.2   9.9  11.3   0.3
  7.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%    10   10.0  10.2   9.8  11.3   0.3
  8.|-- ChinaTelecom-gw.transtele  0.0%    10   45.7  44.4  42.7  45.8   1.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 101.95.120.89              0.0%    10   74.2  71.8  68.6  75.1   2.1
 12.|-- 124.74.166.150            80.0%    10   72.7  72.6  72.6  72.7   0.0
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   70.7  70.8  70.6  71.8   0.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: Mon Oct  2 12:36:45 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10  103.2  14.0   0.6 103.2  32.0
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0
  4.|-- 188.254.90.105             0.0%    10    0.6   0.5   0.3   0.6   0.0
  5.|-- 87.226.181.87             20.0%    10  106.0 109.9 104.7 143.9  13.8
  6.|-- 217.107.111.142            0.0%    10  104.7 104.6 104.5 104.7   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  157.0 157.0 156.8 157.1   0.0
 13.|-- 110.80.143.190             0.0%    10  159.5 160.4 159.5 165.3   1.7
 14.|-- 117.25.141.110             0.0%     9  164.8 162.6 160.5 170.6   3.3
 15.|-- ???                       100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129            25.0%     8  167.2 215.3 167.2 307.7  67.9

重庆联通 回程:

Start: Mon Oct  2 12:37:04 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    1.6   0.8   0.6   1.6   0.0
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.2   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- kbk06.transtelecom.net     0.0%    10    1.1   1.2   0.9   2.7   0.5
  6.|-- cta06rb.transtelecom.net   0.0%    10   28.8  29.0  28.8  30.0   0.0
  7.|-- posconv-gw.transtelecom.n  0.0%    10   29.1  29.0  28.9  29.3   0.0
  8.|-- 219.158.42.29              0.0%    10   68.1  67.9  66.8  69.0   0.7
  9.|-- 219.158.16.65              0.0%    10   71.3  70.9  67.3  73.4   2.0
 10.|-- 219.158.5.153              0.0%    10   66.5  70.2  66.5  73.6   2.0
 11.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  106.3 103.3  99.2 106.4   2.7
 12.|-- 113.207.25.138            20.0%    10   99.0  99.1  99.0  99.3   0.0
 13.|-- 58.144.255.46             40.0%    10  100.4 100.5  99.8 102.7   1.0
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   96.2  95.6  95.3  96.2   0.0

上海移动 回程:

Start: Mon Oct  2 12:37:21 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.5   0.0
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- kbk06.transtelecom.net     0.0%    10    1.1   1.2   0.9   2.4   0.3
  6.|-- frt01.transtelecom.net     0.0%    10  143.9 142.9 142.1 143.9   0.3
  7.|-- decix-gw.china.mobile.net  0.0%    10  140.4 141.4 140.0 143.8   1.1
  8.|-- 221.183.21.185            40.0%    10  275.5 276.0 275.2 278.7   1.1
  9.|-- 221.183.25.201            40.0%    10  274.9 274.8 274.6 275.2   0.0
 10.|-- 221.176.21.149            90.0%    10  309.6 309.6 309.6 309.6   0.0
 11.|-- 221.176.21.134            90.0%    10  316.1 316.1 316.1 316.1   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- .                          0.0%    10  374.7 366.2 364.1 374.7   3.6
 14.|-- .                          0.0%    10  339.1 325.4 322.4 339.1   5.0
 15.|-- .                          0.0%    10  322.3 315.9 312.3 323.0   4.0

北京教育网 回程:

Start: Mon Oct  2 12:37:42 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    0.7   0.8   0.6   2.4   0.3
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  5.|-- kbk06.transtelecom.net     0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.2   0.0
  6.|-- 149.6.168.202              0.0%    10  120.0 120.2 119.9 121.1   0.0
  7.|-- be4027.ccr21.sto01.atlas.  0.0%    10  123.3 123.4 123.1 124.6   0.3
  8.|-- be2396.ccr21.sto03.atlas.  0.0%    10  128.6 127.6 127.4 128.6   0.3
  9.|-- be2281.ccr41.ham01.atlas.  0.0%    10  136.5 136.5 136.4 136.7   0.0
 10.|-- be2815.ccr41.ams03.atlas.  0.0%    10  166.6 165.6 162.9 167.2   1.5
 11.|-- be12194.ccr41.lon13.atlas  0.0%    10  239.0 239.1 238.7 239.2   0.0
 12.|-- be2391.ccr21.lpl01.atlas.  0.0%    10  226.6 226.7 226.5 226.8   0.0
 13.|-- be3042.ccr21.ymq01.atlas.  0.0%    10  231.2 230.1 229.8 231.2   0.3
 14.|-- be2088.ccr21.alb02.atlas.  0.0%    10  225.8 225.9 225.8 226.2   0.0
 15.|-- be2915.ccr41.jfk02.atlas.  0.0%    10  234.4 234.3 234.1 234.6   0.0
 16.|-- be2806.ccr41.dca01.atlas.  0.0%    10  234.6 234.7 234.4 234.9   0.0
 17.|-- be2112.ccr41.atl01.atlas.  0.0%    10  250.8 250.7 250.5 250.9   0.0
 18.|-- be2687.ccr41.iah01.atlas.  0.0%    10  271.9 271.9 271.7 272.3   0.0
 19.|-- be2927.ccr21.elp01.atlas.  0.0%    10  281.0 280.9 280.8 281.2   0.0
 20.|-- be2930.ccr22.phx02.atlas.  0.0%    10  297.9 298.0 297.9 298.2   0.0
 21.|-- be2932.ccr42.lax01.atlas.  0.0%    10  304.1 304.1 303.9 304.5   0.0
 22.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10  300.0 300.1 299.7 300.4   0.0
 23.|-- 38.88.196.186              0.0%    10  302.8 302.8 300.5 303.8   0.7
 24.|-- 101.4.117.169              0.0%    10  284.2 285.4 282.1 292.1   2.6
 25.|-- 101.4.117.101              0.0%    10  283.2 285.0 282.3 289.6   2.1
 26.|-- 101.4.117.233              0.0%    10  289.0 287.1 281.8 309.1   8.5
 27.|-- 219.224.102.234           10.0%    10  284.0 282.6 282.0 284.6   0.9
 28.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

台北 Hinet 回程:

Start: Mon Oct  2 12:38:05 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    0.6   0.8   0.6   1.6   0.0
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    0.9   0.9   0.9   0.9   0.0
  4.|-- 188.254.90.105             0.0%    10    0.5   0.6   0.4   1.6   0.0
  5.|-- ae2.hgkg-ar1.intl.ip.rost  0.0%    10   72.5  72.6  72.4  73.6   0.0
  6.|-- TenGE0-1-0-7.br03.hkg15.p  0.0%    10   75.8  75.0  72.9  78.2   1.7
  7.|-- TenGE0-3-0-21.cr02.tok01.  0.0%    10  125.0 126.0 124.5 131.0   1.9
  8.|-- TenGE0-3-0-21.cr02.tok01.  0.0%    10  124.1 126.2 124.1 131.7   2.1
  9.|-- 63-218-147-146.static.pcc  0.0%    10  151.5 159.0 151.4 211.6  18.9
 10.|-- r4103-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  158.4 158.3 158.2 158.5   0.0
 11.|-- r4103-s2.tp.hinet.net      0.0%    10  157.7 158.0 157.7 159.2   0.3
 12.|-- TPDT-3012.hinet.net        0.0%    10  168.7 165.4 158.2 169.4   3.7
 13.|-- tpn2-3302.hinet.net        0.0%    10  158.9 160.8 158.7 177.2   5.7
 14.|-- h33.s163.ts.hinet.net      0.0%    10  159.1 159.0 158.6 160.3   0.3
 15.|-- 220-132-2-1.HINET-IP.hine  0.0%    10  154.5 155.3 153.9 158.2   1.2

网通 9929 回程:

Start: Mon Oct  2 12:38:25 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  2.|-- 10.255.10.226              0.0%    10    1.5   1.1   0.6   2.9   0.7
  3.|-- rc-a9001-edge-1-be20-231.  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.4   0.0
  4.|-- rc-a9001-edge-2-be21-231.  0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.7   0.0
  5.|-- 78.25.77.164               0.0%    10   36.0  40.9   1.3 112.4  30.7
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 85.26.238.154              0.0%    10   76.7  77.0  76.5  78.1   0.3
  9.|-- xe-0-0-20-1-500.a01.chwah 70.0%    10   77.1  84.7  76.5 100.4  13.6
 10.|-- ae-7.r00.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  122.8 123.3 122.8 124.1   0.0
 11.|-- ae-2.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   78.3  78.6  77.0  81.7   1.3
 12.|-- ae-18.r30.tokyjp05.jp.bb. 50.0%    10  123.0 124.4 122.9 130.0   3.0
 13.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g 10.0%    10  122.3 123.2 122.2 126.0   1.3
 14.|-- xe-0.cnc-h.tokyjp05.jp.bb  0.0%    10  135.7 137.8 135.3 141.3   1.5
 15.|-- 218.105.2.201              0.0%    10  134.1 136.8 134.1 140.2   1.6
 16.|-- 210.53.128.26              0.0%    10  322.1 191.5 149.6 322.1  68.4
 17.|-- 210.51.176.194             0.0%    10  149.6 149.9 149.5 150.9   0.3
 18.|-- mail.ondns.biz             0.0%    10  150.4 150.5 149.8 151.2   0.0

海外服务器 Ping 测试:

Linode 日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=55 time=24.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=55 time=24.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=55 time=24.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=55 time=24.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=55 time=24.8 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.785/24.863/24.959/0.131 ms

Vultr 日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=55 time=221 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=55 time=221 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 221.557/221.608/221.683/0.596 ms

Budgetvm 洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=43 time=333 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=43 time=331 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=43 time=333 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=43 time=333 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=43 time=333 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9003ms
rtt min/avg/max/mdev = 331.064/332.142/333.693/1.184 ms

kdatacenter 韩国 SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=41 time=421 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=41 time=417 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=41 time=418 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=41 time=418 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9132ms
rtt min/avg/max/mdev = 417.942/418.714/421.087/1.125 ms

星光韩国 KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=232 time=507 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=232 time=505 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=232 time=510 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=232 time=508 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=232 time=507 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=232 time=503 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=232 time=494 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=232 time=506 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=232 time=506 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=232 time=500 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 494.975/504.944/510.021/4.164 ms

全国 ping 值:

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 49 0 68.245
北京 ( 阿里云 ) 46 0 46.465
天津联通 50 0 68.871
山东青岛 ( 阿里云 ) 48 0 79.266
江苏徐州电信(几何云) 50 0 71.807
山西晋城联通 50 0 81.989
广东佛山电信 49 0 80.711
四川成都电信 ( 天翼云 ) 48 0 85.972
江西南昌电信 50 0 70.517
广东深圳 ( 阿里云 ) 46 0 77.463
江西上饶电信 50 0 77.816
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 1) 49 0 79.835
江苏镇江电信 (YUNDUO.IO) 48 0 71.891
江苏镇江联通 49 0 98.127
四川乐山电信 51 0 100.271
浙江金华联通 44 0 94.800
广州 ( 腾讯云 ) 46 0 78.982
辽宁葫芦岛联通 51 0 85.528
重庆联通 50 0 98.747
北京电信 ( 天翼云 ) 50 0 44.374
广东广州电信 ( 天翼云 ) 48 0 80.693
重庆电信 46 0 91.754
上海 ( 腾讯云 ) 47 0 73.171
安徽芜湖电信 49 0 71.866
上海电信 ( 天翼云一区 ) 49 0 68.410
内蒙古呼和浩特电信 49 0 66.039
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 48 0 54.392
上海 BGP( 互联港湾 ) 48 0 215.896
广东广州 BGP( 互联港湾 ) 47 25 204.377
浙江杭州 ( 阿里云 ) 47 0 71.670
福建福州联通 47 0 114.967
浙江金华电信 48 0 81.698
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 50 0 67.859
北京 BGP( 互联港湾 ) 49 0 211.148
江苏南京电信 ( 天翼云 ) 48 0 65.188
黑龙江哈尔滨联通 48 0 85.515
浙江杭州电信 48 0 72.569
福建三明电信 49 0 86.282
广东中山 ( 青云 QingCloud) 43 0 78.242
河南郑州联通 49 0 107.045
广东佛山电信 (30CN.NET) 48 0 78.096
上海电信 ( 天翼云三区 ) 48 0 69.487
天津 ( 腾讯云 ) 32 0 300.365
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) 46 0 80.043
福建福州电信 48 0 77.097
贵州兴义电信 47 0 112.714
北京 ( 移动 ) 50 0 331.798
辽宁沈阳铁通 44 25 372.373
