生命不息
折腾不止

测评:ZeptoVM/韩国VPS/GCore首尔机房/512M内存起/电信联通直连/4x1GB带宽/月付5美元起

ZeptoVM 是前几天新上机房,是租用 GCore 的,但是商家自定了路由,去程是 LG + HE + FlagTel 、回程是 KINX (KT + HE + FlagTel) 。注意,去程没有 KT 导致韩国本地 KT 访问会绕路,国内的情况话,电信联通大部分直连没问题,移动和教育网可能绕路。其他都还不错,特别是 4x1GB 的上行,在韩国其实应该找不出第二家了。还有,非原生 IP 。

  • 最低配置示例:
CPU 1 vCPU
RAM 512MB DDR4
Storage 8GB SAS (RAID 10)
Bandwidth 512GB (In + Out)
Uplink 4 * 1Gbps
IPv4 1 * /32
IPv6 1 * /64

购买: https://www.zeptovm.com/clientarea/cart.php?gid=8

综合信息:

CPU 型号:   Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2593.750 MHz
内存:   484 MB
SWAP :   1023 MB
IP 地域信息:  韩国 首尔 misaka.io
虚拟技术:   kvm
备注:   misaka.io
测试时间 :   2018-01-02 22:14:41

IO 测试结果:

第一次测试:   401 MB/s
第二次测试:   359 MB/s
第三次测试:   377 MB/s
平均结果:   379 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 501.88 Mbit/s
上传带宽:   74.92 Mbit/s

国内 WGET 下载测试:

国内服务器 wget 下载速度 赞助
镇江移动 2.45MB/s   Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服
山东莱芜联通 14.4MB/s 北树
安徽移动 892KB/s   tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 95.213.193.68 58.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 2.24MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 32.6MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.93MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.5MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 914KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 13.2MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 16.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 774KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 21.8MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 42.0MB/s
 去程路由可自己测试: 185.2.49.233

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jan  2 14:11:44 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- 121.78.40.93               0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.4   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 203.234.255.245            0.0%    10  135.4 135.4 135.3 135.9   0.0
  6.|-- 112.174.85.21              0.0%    10  135.2 135.5 135.2 136.2   0.0
  7.|-- 112.174.83.130             0.0%    10  135.9 138.4 135.5 159.4   7.3
  8.|-- 202.97.5.21                0.0%    10   70.6  70.1  65.8  71.9   1.7
  9.|-- 202.97.91.33              10.0%    10   80.6  73.2  68.4  87.4   6.6
 10.|-- 202.97.91.33              10.0%    10   77.7  74.5  70.2  79.3   3.2
 11.|-- 202.97.50.217             30.0%    10   84.8  88.5  75.1 100.5   9.4
 12.|-- 183.59.12.229             10.0%    10  123.8  98.5  91.4 123.8  11.7
 13.|-- 183.56.128.10              0.0%    10   94.5  95.5  92.2 107.1   4.4
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  111.4  99.5  94.3 111.4   5.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jan  2 14:11:56 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 121.78.40.93               0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.3   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 203.234.255.225            0.0%    10  135.5 139.5 135.5 174.9  12.4
  6.|-- 112.174.85.17              0.0%    10  135.1 135.4 135.1 135.6   0.0
  7.|-- 112.174.83.34              0.0%    10  135.8 141.2 135.7 181.2  14.1
  8.|-- 202.97.5.21               20.0%    10   70.4 101.4  63.6 263.6  66.6
  9.|-- 202.97.60.170             10.0%    10  102.2  98.3  67.5 138.1  26.5
 10.|-- 202.97.24.221             60.0%    10  101.6  79.9  71.5 101.6  14.5
 11.|-- 202.101.63.205            20.0%    10   97.8  91.3  69.4 112.5  17.8
 12.|-- 101.95.120.33             20.0%    10   99.3  98.9  93.6 105.7   4.6
 13.|-- 124.74.166.150            50.0%    10   71.9  84.6  71.9 106.3  17.3
 14.|-- 101.95.225.158            40.0%    10   90.9  89.0  67.9 103.8  16.1
 15.|-- 101.227.255.45            20.0%    10  105.6  87.8  73.6 105.6  14.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: Tue Jan  2 14:12:34 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  3.|-- 121.78.68.45               0.0%    10    1.4   1.4   1.1   1.7   0.0
  4.|-- 203.246.169.141            0.0%    10    4.7   4.4   4.1   4.8   0.0
  5.|-- 222.239.9.173              0.0%    10   63.8  65.0  62.7  66.3   1.2
  6.|-- 175.117.193.32             0.0%    10   61.8  61.1  57.8  65.9   2.7
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 175.117.193.163            0.0%    10   57.2  57.2  56.9  57.6   0.0
  9.|-- 175.117.193.125            0.0%    10   91.6  91.6  91.6  91.7   0.0
 10.|-- 110.9.3.74                 0.0%    10   36.9  43.1  36.8  72.3  13.4
 11.|-- 59.43.183.105              0.0%    10   77.1  48.3  40.5  80.7  16.1
 12.|-- 59.43.187.97              10.0%    10   41.9  42.1  41.8  42.8   0.0
 13.|-- 59.43.130.149              0.0%    10   42.8  42.8  42.7  42.9   0.0
 14.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   59.7  59.5  59.2  59.9   0.0
 15.|-- 27.148.195.58              0.0%    10   48.9  62.1  47.8  88.9  17.4
 16.|-- 110.80.143.158             0.0%    10   49.7  51.4  49.7  55.5   2.0
 17.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   58.2  56.9  49.9  80.9   9.7
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.28.254.129            10.0%    10   61.7 176.6  61.7 871.3 270.3

重庆联通 回程:

Start: Tue Jan  2 14:12:46 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.2   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 121.78.40.89               0.0%    10    1.2   1.3   1.0   2.7   0.5
  4.|-- 203.234.255.5              0.0%    10  135.3 135.7 135.2 139.0   1.1
  5.|-- 112.174.85.25              0.0%    10  135.9 139.9 135.2 171.3  11.4
  6.|-- 112.174.83.242             0.0%    10  136.5 142.8 135.5 203.6  21.4
  7.|-- 219.158.34.209             0.0%    10   71.8  71.9  62.2  77.5   4.8
  8.|-- 219.158.3.29               0.0%    10   76.9  71.1  62.8  76.9   5.1
  9.|-- 219.158.4.169              0.0%    10   70.0  73.7  63.9  87.0   6.6
 10.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  105.8  96.8  85.7 108.0   7.5
 11.|-- 113.207.25.138             0.0%    10   88.9  92.2  84.9  99.0   4.3
 12.|-- 58.144.255.46             30.0%    10   90.5 100.2  83.6 153.5  24.0
 13.|-- 113.207.32.65             10.0%    10   83.9  90.8  81.4  98.9   6.9

上海移动 回程:

Start: Tue Jan  2 14:12:57 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  3.|-- 121.78.40.89               0.0%    10    1.3   1.2   1.0   2.2   0.0
  4.|-- 10ge5-5.core1.sel1.he.net  0.0%    10    6.8   3.4   0.6  12.7   4.3
  5.|-- 10ge1-7.core1.tyo1.he.net  0.0%    10   30.9  33.3  30.8  39.3   3.1
  6.|-- 100ge4-1.core1.lax2.he.ne  0.0%    10  137.8 140.7 137.8 146.4   3.6
  7.|-- cmi-int-hk-as58453.10giga  0.0%    10  147.0 147.0 146.9 147.3   0.0
  8.|-- 223.120.6.17               0.0%    10  146.7 146.9 146.6 147.4   0.0
  9.|-- 223.120.13.38             20.0%    10  340.9 339.4 338.3 340.9   0.8
 10.|-- 221.183.55.34              0.0%    10  340.3 340.4 339.9 341.4   0.0
 11.|-- 221.183.25.193            30.0%    10  339.9 340.2 339.9 340.6   0.0
 12.|-- 221.176.22.33             50.0%    10  340.4 340.7 340.2 341.2   0.0
 13.|-- 221.183.12.162            20.0%    10  340.3 341.9 339.8 348.0   3.0
 14.|-- .                         20.0%    10  342.8 341.5 340.6 342.9   0.7
 15.|-- .                         30.0%    10  343.7 343.5 341.8 347.3   1.7
 16.|-- .                         30.0%    10  343.0 352.0 342.2 365.7   8.2

北京教育网 回程:

Start: Tue Jan  2 14:13:21 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  3.|-- 121.78.40.89               0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.2   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 203.234.255.9              0.0%    10  136.6 137.6 136.5 146.6   3.1
  6.|-- 112.174.85.41              0.0%    10  136.5 137.2 136.4 143.2   2.0
  7.|-- 112.174.84.222             0.0%    10  182.8 145.8 136.6 182.8  19.1
  8.|-- i-0-2-0-0-peer.hkth12.pr.  0.0%    10   47.0  45.9  44.9  48.1   0.9
  9.|-- i-0-2-0-12.hkth-core01.bi  0.0%    10   48.0  48.2  46.6  50.7   1.5
 10.|-- i-0-0-0-4.hkmi01.bi.telst  0.0%    10   45.0  45.2  44.1  47.9   1.0
 11.|-- ip-202-147-16-210.asianet  0.0%    10   43.7  45.5  43.6  60.1   5.1
 12.|-- xe-0-0-0.0.gw2.hkg9.10026  0.0%    10   44.4  45.4  44.4  50.1   1.8
 13.|-- 61.8.59.38                 0.0%    10   45.0  46.3  44.6  60.2   4.8
 14.|-- 101.4.117.149              0.0%    10  188.9 189.3 187.0 191.3   1.2
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

台北 Hinet 回程:

Start: Tue Jan  2 14:13:35 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  3.|-- 121.78.40.89               0.0%    10    1.2   1.1   0.9   1.3   0.0
  4.|-- 10ge5-5.core1.sel1.he.net  0.0%    10    5.0   3.0   0.6   8.4   2.7
  5.|-- 10ge1-7.core1.tyo1.he.net  0.0%    10   36.9  32.8  30.8  37.2   2.5
  6.|-- 100ge4-1.core1.lax2.he.ne  0.0%    10  166.6 145.5 137.7 166.6  10.4
  7.|-- 100ge8-2.core1.pao1.he.ne  0.0%    10  145.5 145.6 145.5 145.9   0.0
  8.|-- pa-r11.hinet.net           0.0%    10  162.9 159.8 152.9 169.1   6.3
  9.|-- r4031-c1.sk.hinet.net      0.0%    10  319.0 314.8 301.0 321.8   6.2
 10.|-- skc1-3022.hinet.net        0.0%    10  190.5 190.2 189.0 192.6   1.1
 11.|-- 220-128-14-78.HINET-IP.hi  0.0%    10  191.6 190.6 189.3 192.7   1.0
 12.|-- tpn2-3302.hinet.net        0.0%    10  189.3 189.6 188.2 197.2   2.7
 13.|-- 168-95-23-41.HINET-IP.hin 10.0%    10  188.9 189.9 188.7 192.7   1.3
 14.|-- 220-132-2-1.HINET-IP.hine 10.0%    10  192.4 191.6 188.8 193.3   1.3

网通 9929 回程:

Start: Tue Jan  2 14:13:47 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ae1-0.c02.icn05.kr.misaka  0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.2   0.0
  2.|-- vrrp.gcore.lu              0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0
  3.|-- 121.78.40.93               0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.3   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 203.234.255.5              0.0%    10  135.4 135.9 135.3 139.5   1.1
  6.|-- 112.174.85.17              0.0%    10  135.5 135.6 135.3 136.4   0.0
  7.|-- 112.174.83.34              0.0%    10  136.7 139.4 135.3 165.5   9.2
  8.|-- 121.189.3.54               0.0%    10   25.4  25.7  22.6  27.8   1.6
  9.|-- 218.105.2.201              0.0%    10   26.9  25.8  23.0  27.8   1.4
 10.|-- 210.53.128.50              0.0%    10   51.7  52.0  51.2  52.9   0.3
 11.|-- 210.51.176.194             0.0%    10   48.5  48.7  47.8  49.8   0.3
 12.|-- mail.ondns.biz             0.0%    10   50.2  49.9  48.4  51.3   0.9

海外服务器 Ping 测试:

Linode 日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=50 time=55.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=50 time=54.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=50 time=52.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=50 time=58.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=50 time=52.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=50 time=59.1 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=50 time=53.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=50 time=52.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=50 time=52.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=50 time=55.2 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 52.027/54.561/59.166/2.367 ms

Vultr 日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=49 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=49 time=57.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=49 time=56.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=49 time=56.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=49 time=57.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=49 time=57.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=49 time=57.6 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=49 time=58.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=49 time=58.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=49 time=58.5 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 16516ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.906/57.680/58.505/0.639 ms

Budgetvm 洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=56 time=138 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=56 time=138 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 138.139/138.248/138.403/0.413 ms

kdatacenter 韩国 SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=46 time=76.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=46 time=77.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=46 time=76.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=46 time=76.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=46 time=76.3 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=46 time=76.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=46 time=78.3 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=46 time=76.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=46 time=76.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=46 time=77.0 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9004ms
rtt min/avg/max/mdev = 76.232/76.856/78.379/0.625 ms

星光韩国 KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=240 time=150 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=240 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=240 time=137 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=240 time=140 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.980/138.286/150.567/4.317 ms
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 测评:ZeptoVM/韩国VPS/GCore首尔机房/512M内存起/电信联通直连/4x1GB带宽/月付5美元起

留言 5

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    请问这个怎么用啊,一打开系统就报错,也没法重装系统,也看不到密码

    nianye6年前 (2018-02-01)回复
  2. #0

    刚买了一台,修改服务器密码一直报错

    风一样的男子6年前 (2018-01-24)回复
  3. #0

    大佬,今天我刚买的韩国VPS,绕路美国

    江南Lover6年前 (2018-01-24)回复
  4. #0

    怎么最近不更新了?

    hao6年前 (2018-01-23)回复
  5. #0

    gcore自家也出韩国vps了

    qiuyming6年前 (2018-01-06)回复