生命不息
折腾不止

pumpcloud新上的HGC动态IP服务器抢鲜评测,88折优惠进行中

pumpcloud 的老板真是刚, 5 点多发邮件说 hgc 动态 ip 上线了,并且这批卖完,半年内都不会再上新了。正好我六点就起床了,顺手撸了一台,顺便跑个测试。

动态 IP 的带宽是 100M , 1G 的固定 IP 也已经上线了,不过固定 ip 无法换 ip ,所以我还是选择了动态 ip 。

很多人都知道, hgc 是最早开始 QOS 限速的。不过我今早测下来带宽是跑满的。老板说是因为他们用了一些黑科技。所以我也还会持续观察下。

pumpcloud 新上 HGC 购买地址:

购买地址: 传送门 (是手动开通的,请稍安勿躁)

88 折优惠码: HGCWELCOMEBACK

pumpcloud 新上香港 HGC 完整评测报告

https://www.91yuntest.com/g5BdQ

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz
CPU 核数:   2
CPU 主频:   2933.418 MHz
内存:   985 MB
IP 地域信息:  中国 香港 hgc.com.hk
虚拟技术:   kvm
备注:   pumpcloud-hgc
测试时间 :   2019-04-05 08:55:50

IO 测试结果:

第一次测试:   265 MB/s
第二次测试:   327 MB/s
第三次测试:   296 MB/s
平均结果:   296 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 104.15 Mbit/s
上传带宽:   22.04 Mbit/s

SpeedTest 国内节点测试

根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 44.12 Mbit/s 40.09 Mbit/s 65.717 ms
杭州 电信 40.28 Mbit/s 49.41 Mbit/s 61.642 ms
上海 联通 55.21 Mbit/s 71.69 Mbit/s 50.841 ms
重庆 联通 33.99 Mbit/s 55.10 Mbit/s 92.269 ms
成都 移动 13.35 Mbit/s 45.06 Mbit/s 91.071 ms
昆明 移动 49.27 Mbit/s 51.02 Mbit/s 53.676 ms

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 12.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 2.94MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 12.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.81MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.87MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.79MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 8.09MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.69MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 7.21MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.5MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 12.4MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 19 广州 ( 移动 )11.8ms 广东广州 BGP( 互联港湾 )162.8ms 62.5ms
电信线路 56 贵州兴义电信 (UOVZ)45.1ms 江西南昌电信 ( 炎黄盛世 )205.1ms 80.4ms
华东地区 41 安徽合肥( vikihost ) 40.2ms 江西南昌电信 ( 炎黄盛世 )205.1ms 83.3ms
华北地区 17 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A)42.4ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 101.5ms 69.2ms
联通线路 10 湖南长沙 50.5ms 上海联通 99.1ms 69.9ms
华中地区 6 湖南长沙 50.5ms 河南郑州(明源网络) 92.2ms 64.5ms
全部 110 广州 ( 移动 )11.8ms 江西南昌电信 ( 炎黄盛世 )205.1ms 75.8ms
西北地区 7 陕西西安电信 ( 天翼云一区 )69.7ms 青海南宁 ( 天翼云 )135.4ms 93.5ms
东北地区 5 吉林延边联通 78.9ms 吉林长春 ( 天翼云 )116.7ms 91.0ms
移动线路 7 广州 ( 移动 )11.8ms 江苏宿迁移动 ( 移动高防 G 口 5000/ 月 @UOVZ)69.3ms 50.7ms
西南地区 15 贵州兴义电信 (UOVZ)45.1ms 云南昆明电信 83.5ms 70.6ms

Traceroute 路由测试:

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 1.1 / 1.1
3 101.227.255.37 上海 电信 0.6 / 0.4 / 0.4
4 101.95.225.157 上海 电信 2.6
5 124.74.166.121 上海 电信 10.1 / 7.8 / 5.5
6 202.101.63.166 上海 电信 5.9 / 3.4 / 5.2
7 * N/A *
8 202.97.90.57 上海 电信 37.3 / 40.6 / 42.6
9 202.97.91.126 韩国首尔 电信 61.9 / 72.4 / 62.6
10 112.174.83.185 韩国 kt.com 82.9
11 112.174.84.138 韩国首尔 kt.com 60.3
12 112.174.89.74 香港 kt.com 99.3
13 121.189.2.198 KT.COM 骨干网 kt.com 73.1 / 98.9 / 90.7
14 218.189.98.22 香港 hgc.com.hk 55.5 / 54.2 / 53.6
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 this server IP 香港 hgc.com.hk 60.7 / 58.2 / 113.9

杭州联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.161 局域网 3.1 / 0.9 / 1
4 124.160.82.177 浙江杭州 联通 2 / 111.6 / 2
5 124.160.81.185 浙江杭州 联通 14
6 219.158.115.145 上海 联通 13.8
7 219.158.19.82 上海 联通 16.4
8 219.158.113.137 上海 联通 18
9 219.158.33.238 韩国首尔 联通 34.9 / 34.9 / 35
10 112.174.83.241 韩国 kt.com 38.2
11 112.174.83.158 韩国 kt.com 41.2
12 112.174.87.230 香港 kt.com 92.7
13 121.189.2.198 KT.COM 骨干网 kt.com 55.7 / 63.5 / 56.6
14 218.189.98.22 香港 hgc.com.hk 66 / 62.9 / 56.7
15 * N/A *
16 * N/A *
17 * N/A *
18 this server IP 香港 hgc.com.hk 60.3 / 59 / 61.9

四川德阳移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.9 / 2.1 / 2.5
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.9 / 1.6 / 5.7
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.2 / 3.2 / 2.1
4 223.87.26.49 四川成都 移动 2.5 / 2.8 / 43.4
5 221.183.19.45 四川成都 移动 2.1 / 80.7 / 2.1
6 * N/A *
7 221.176.21.190 北京 移动 171.4 / 136.3 / 104.3
8 221.183.25.202 北京 移动 235 / 69.7 / 202.9
9 221.183.55.113 北京 移动 76.3 / 101 / 105.8
10 223.120.22.22 广东广州 移动 79.3 / 111 / 205.3
11 223.120.2.1 香港 移动 94.5
12 223.120.2.42 香港 移动 87
13 223.120.2.118 香港 移动 98.6 / 230.2 / 77.6
14 218.188.104.89 香港 hgc.com.hk 121.2 / 358.9 / 145.5
15 218.189.5.53 香港 hgc.com.hk 128.2 / 61.9 / 61.8
16 218.189.98.57 香港 hgc.com.hk 70.6 / 69 / 69.9
17 218.188.28.90 香港 hgc.com.hk 75.1 / 68.1 / 102.2
18 10.28.21.26 局域网 75.4 / 132 / 65.7
19 10.30.28.82 局域网 64.6 / 64.6 / 65
20 10.30.53.46 局域网 64.2 / 65.6 / 65.1
21 this server IP 香港 hgc.com.hk 61.2 / 61.5 / 61.4

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-04-05T08:53:39+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.16.10.1                0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.7   0.1
  2.|-- 221.124.241.1              0.0%    10    2.6   5.4   2.3  16.7   5.0
  3.|-- 10.30.53.45                0.0%    10    5.0   8.3   4.0  39.8  11.1
  4.|-- 10.30.29.81                0.0%    10    3.4   4.5   3.1  11.3   2.4
  5.|-- 10.28.21.29                0.0%    10    2.5   3.2   2.5   4.1   0.5
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.62.17               0.0%    10   54.2  53.6  51.5  58.2   2.0
  8.|-- 202.97.95.169              0.0%    10   55.4  55.1  52.1  60.5   3.2
  9.|-- 202.97.94.89               0.0%    10   56.6  56.5  55.9  58.2   0.7
 10.|-- 202.97.94.121              0.0%    10   57.2  55.0  48.2  58.8   3.1
 11.|-- 183.59.5.37                0.0%    10   54.0  54.1  53.6  54.5   0.3
 12.|-- 183.56.128.14              0.0%    10   46.4  46.3  45.9  46.6   0.2
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   55.2  51.2  47.8  57.1   3.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-04-05T08:53:56+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.16.10.1                0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.7   0.1
  2.|-- 221.124.241.1              0.0%    10    2.7   2.7   2.1   3.5   0.4
  3.|-- 10.30.53.45                0.0%    10    4.3   4.7   4.0   5.7   0.5
  4.|-- 10.30.29.81                0.0%    10   18.8   7.9   3.3  18.8   5.1
  5.|-- 10.28.21.29                0.0%    10   34.1  12.9   2.3  39.8  16.2
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.62.46               0.0%    10   55.3  53.7  51.8  55.6   1.4
  8.|-- 202.97.6.5                 0.0%    10   47.5  47.7  46.8  49.3   0.7
  9.|-- 202.97.33.125              0.0%    10   48.1  48.5  44.9  54.0   3.4
 10.|-- 202.97.50.141             10.0%    10  126.8 123.3 109.4 144.8   9.8
 11.|-- 101.95.120.225             0.0%    10  124.8 124.3 119.6 128.8   2.6
 12.|-- 124.74.166.126            90.0%    10  136.6 136.6 136.6 136.6   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: 2019-04-05T08:54:30+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.16.10.1                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.1
  2.|-- 221.124.241.1              0.0%    10    2.4   2.7   2.1   3.1   0.3
  3.|-- 10.30.53.45                0.0%    10    6.1   5.6   4.2   8.6   1.4
  4.|-- 10.30.29.81                0.0%    10    4.8   3.6   3.0   4.8   0.5
  5.|-- 10.28.21.29                0.0%    10   41.1  42.9   2.3  61.3  17.2
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 218.188.28.78              0.0%    10    2.7   3.0   2.4   3.5   0.3
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.84.153.141             0.0%    10    4.1   3.8   3.2   4.7   0.5
 10.|-- 202.84.141.109             0.0%    10   33.7  33.6  32.2  34.3   0.6
 11.|-- i-91.istt04.telstraglobal  0.0%    10   32.6  32.6  32.0  33.1   0.4
 12.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10   35.3  35.2  34.8  35.6   0.2
 13.|-- 59.43.189.201              0.0%    10   41.3  47.6  40.5  67.5  10.2
 14.|-- 59.43.187.137             70.0%    10   71.3  52.6  43.2  71.3  16.2
 15.|-- 59.43.130.161              0.0%    10   43.0  43.6  42.9  45.9   0.9
 16.|-- 59.43.98.210              40.0%    10   61.1  60.9  60.4  61.2   0.3
 17.|-- 27.159.81.254              0.0%    10   91.3  93.0  90.3 100.0   3.5
 18.|-- 27.159.81.194             40.0%    10   95.6 100.1  93.7 118.1   9.2
 19.|-- 117.25.141.110             0.0%    10   91.0  92.3  90.9  97.3   1.9
 20.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   95.7 227.5  70.8 858.4 275.5

重庆联通 回程:

Start: 2019-04-05T08:54:48+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.16.10.1                0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.8   0.1
  2.|-- 221.124.241.1              0.0%    10    2.5   3.9   1.8   8.9   2.8
  3.|-- 10.30.53.45                0.0%    10    5.9   6.7   4.1  11.6   2.5
  4.|-- 10.30.28.81                0.0%    10    4.0   3.6   2.9   4.0   0.3
  5.|-- 10.28.21.25                0.0%    10   20.8   5.7   3.1  20.8   5.3
  6.|-- 218.188.28.69              0.0%    10   10.6  19.5   3.7  36.5  11.1
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 219.158.33.65              0.0%    10   64.9  66.4  64.9  67.3   0.8
  9.|-- 219.158.10.29              0.0%    10   83.1  84.4  81.0  87.8   2.4
 10.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   92.7  89.3  85.5  92.7   2.4
 11.|-- 219.158.103.217            0.0%    10   77.7  75.9  72.1  78.8   2.2
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   85.8  88.2  85.1  91.7   2.4
 13.|-- 58.144.255.130             0.0%    10   85.3  84.9  84.6  85.4   0.3
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: 2019-04-05T08:55:05+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 172.16.10.1                0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.7   0.1
  2.|-- 221.124.241.1              0.0%    10    3.0   3.0   2.1   3.9   0.5
  3.|-- 10.30.53.45                0.0%    10    4.9   5.9   4.5   9.7   1.8
  4.|-- 10.30.29.81                0.0%    10    3.2   4.9   3.2  13.5   3.0
  5.|-- 10.28.21.29                0.0%    10    2.9  17.0   2.6 130.7  40.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 218.189.5.17               0.0%    10    3.3   2.9   2.2   3.3   0.3
  9.|-- 223.119.2.185             40.0%    10    2.9   6.5   2.9  19.3   6.3
 10.|-- 223.118.3.13              20.0%    10    5.7   7.5   3.1  14.8   3.6
 11.|-- 223.120.2.14               0.0%    10   19.3  10.8   7.9  19.3   3.2
 12.|-- 221.183.55.62              0.0%    10   19.3  13.1  10.2  19.3   2.6
 13.|-- 221.176.24.145             0.0%    10    9.6  10.6   8.4  17.4   2.5
 14.|-- 221.176.18.113             0.0%    10   13.4  10.6   8.8  13.4   1.5
 15.|-- 221.176.22.5               0.0%    10   38.1  41.5  36.1  69.4  10.0
 16.|-- 221.183.13.154            10.0%    10   38.5  38.1  35.8  40.0   1.3
 17.|-- .                          0.0%    10   40.0  38.4  36.0  40.0   1.4
 18.|-- .                          0.0%    10   35.8  49.2  35.7 109.8  21.7
 19.|-- .                          0.0%    10   39.7  45.1  39.7  59.5   5.7

测速

赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » pumpcloud新上的HGC动态IP服务器抢鲜评测,88折优惠进行中

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址