生命不息
折腾不止

RFCHOST:香港CN2线路VPS测评。可解锁Netflix.带有IPv6,直连教育网和移动网络

RFCHOST 是大名鼎鼎的花卷科技旗下的网站。最近新上了 CN2 的香港,就顺手一测。 100M 带宽的 CN2 香港又多了一个选择。 PS: 回程非 cn2

而且随着国内 IPv6 的快速普及, IPv6 的需求也逐步上来了。 RFCHOST 还带了 IPv6 ,满足教育网和移动网络(现在移动网络获取的 ip 大多是 IPv6 了)

官网购买地址

100M 带宽 cn2 香港购买

完整测试报告地址

https://www.91yuntest.com/mxzi62

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   0.000 MHz
内存:   485 MB
IP 地域信息:  美国 华盛顿州 西雅图 cloudsvm.com
备注:   rfchost 香港
测试时间 :   2019-05-11 20:15:10

IO 测试结果:

第一次测试:   371 MB/s
第二次测试:   576 MB/s
第三次测试:   483 MB/s
平均结果:   476.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 28.62 Mbit/s
上传带宽:   49.77 Mbit/s

SpeedTest 国内节点测试

根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 13.49 Mbit/s 27.68 Mbit/s 186.509 ms
杭州 电信 50.77 Mbit/s 66.63 Mbit/s 39.033 ms
西安 联通 25.61 Mbit/s 29.54 Mbit/s 239.859 ms
重庆 联通 51.91 Mbit/s 58.24 Mbit/s 33.021 ms
成都 移动 28.03 Mbit/s 35.92 Mbit/s 63.571 ms
昆明 移动 46.93 Mbit/s 12.00 Mbit/s 54.678 ms

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 11.4MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 11.1MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.8MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 941KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.24MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 6.72MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 813KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 501KB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 389KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 1010KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.0MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 18 广东广州电信(天翼云四区) 8.4ms 广东深圳 ( 天威视讯 )126.5ms 22.8ms
电信线路 57 广东广州电信(天翼云四区) 8.4ms 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )92.1ms 43.7ms
华东地区 39 江苏南京(蓝视云) 28.6ms 福建厦门 ( 天翼云厦门二区 /BGP 线路 )140.8ms 48.4ms
华北地区 19 北京 ( 青云 QingCloud 三区 B)37.5ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 147.4ms 56.3ms
联通线路 9 广西南宁联通 16.0ms 哈尔滨联通 59.2ms 36.1ms
华中地区 6 湖北襄阳(电信) 28.2ms 河南郑州(明源网络) 43.3ms 35.4ms
全部 110 广东广州电信(天翼云四区) 8.4ms 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 147.4ms 45.6ms
西北地区 7 陕西西安电信 ( 天翼云一区 )48.4ms 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )92.1ms 61.3ms
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 55.9ms 吉林长春 ( 天翼云 )86.5ms 63.6ms
移动线路 6 四川德阳移动 42.8ms 安徽合肥移动 59.6ms 49.8ms
西南地区 16 贵州贵阳 ( 天翼云 )25.0ms 成都 ( 腾讯云 )101.1ms 43.0ms

Traceroute 路由测试:

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 12.7 / 21.3 / 36.8
3 101.227.255.45 上海 电信 20.7 / 19.9 / 11.4
4 124.74.232.61 上海 电信 20 / 65.1 / 14.1
5 101.95.206.13 上海 电信 44.4 / 30.1 / 129.3
6 101.95.120.138 上海 电信 19.7 / 42.4 / 23.1
7 59.43.80.97 上海 电信 20.1 / 22.9 / 17.5
8 * N/A *
9 59.43.187.58 上海 电信 36.9 / 20.1 / 66.8
10 59.43.248.238 香港 电信 40.1 / 40.2 / 39.9
11 63.218.211.65 香港 pccw.com 43.3 / 62.9 / 40.9
12 63.223.15.182 香港 pccw.com 64.4 / 106.9 / 60.3
13 63.223.15.182 香港 pccw.com 98 / 80.9 / 63.5
14 * N/A *
15 * N/A *
16 this server IP 美国华盛顿州西雅图 betaidc.com cloudsvm.com 37.9 / 106 / 40.1

杭州联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.3 / 0.5 / 0.3
3 172.31.123.73 局域网 1.4 / 1.6 / 1.4
4 124.160.82.197 浙江杭州 联通 19.1
5 124.160.81.165 浙江杭州 联通 3.3 / 3.4 / 3.6
6 219.158.96.189 上海 联通 6.2 / 6.1 / 6.2
7 219.158.6.222 上海 联通 10.8 / 8.5 / 14.4
8 202.97.17.197 上海 电信 10.5 / 12.2 / 10
9 202.97.46.21 上海 电信 15.1 / 12.3 / 10.6
10 59.43.80.89 上海 电信 12.6 / 10.4 / 15.9
11 * N/A *
12 59.43.187.74 上海 电信 10.3 / 10.2 / 10.2
13 59.43.248.238 香港 电信 117.5 / 127.8 / 134.4
14 63.218.211.9 香港 pccw.com 36.9 / 37.4 / 37.8
15 63.223.17.90 PCCW.COM 骨干网 pccw.com 35.4 / 35.5 / 35.1
16 63.223.17.90 PCCW.COM 骨干网 pccw.com 35 / 35.1 / 35.3
17 * N/A *
18 * N/A *
19 this server IP 美国华盛顿州西雅图 betaidc.com cloudsvm.com 34.4 / 33.7 / 33.8

四川德阳移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.4 / 1.5 / 1.5
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 1 / 0.8 / 0.9
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.5
4 * N/A *
5 221.183.19.41 四川成都 移动 3.3 / 7.3 / 3.3
6 221.176.20.125 广东广州 移动 49.7 / 49.6 / 49.7
7 221.176.22.106 广东广州 移动 60.5 / 59.4 / 59.7
8 221.176.19.214 广东广州 移动 82.5
9 221.183.55.77 广东广州 移动 60.5 / 60.8 / 60.6
10 223.120.2.9 香港 移动 66.8
11 * N/A *
12 * N/A *
13 * N/A *
14 this server IP 美国华盛顿州西雅图 betaidc.com cloudsvm.com 42.7 / 43 / 42.6

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.29                  0.0%    10   15.5  14.1  10.9  17.9   2.4
  4. 219.158.10.61                 0.0%    10   14.6  13.6  10.2  22.6   3.7
  5. 219.158.97.26                 0.0%    10   12.2  10.1   7.5  12.2   2.1
  6. 219.158.24.125                0.0%    10    8.5  10.3   7.4  13.8   2.3
  7. 219.158.96.194                0.0%    10    9.2   8.6   7.5   9.2   0.5
  8. 202.97.17.153                10.0%    10    9.0  10.7   8.3  13.1   1.9
  9. 202.97.63.209                 0.0%    10   14.9  12.8   8.0  15.4   2.6
 10. 183.59.12.205                 0.0%    10    7.1   7.2   7.0   7.4   0.1
 11. 183.56.128.2                  0.0%    10    8.0   8.9   7.9  15.4   2.4
 12. 14.215.116.1                  0.0%    10    9.9  10.3   9.2  17.5   2.5

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.29                  0.0%    10   14.5  14.6  11.6  18.4   2.0
  4. 219.158.10.29                 0.0%    10   13.4  12.3   8.2  18.5   3.2
  5. 219.158.20.221                0.0%    10   13.1  11.6   7.4  15.1   2.4
  6. 219.158.97.1                 10.0%    10   32.3  10.1   7.2  32.3   8.3
  7. 219.158.7.57                 10.0%    10   31.0  32.4  31.0  42.9   3.9
  8. 219.158.8.226                 0.0%    10   35.8  35.1  32.8  37.8   1.7
  9. 202.97.17.189                 0.0%    10   36.1  35.8  32.8  44.9   3.5
 10. 202.97.48.142                 0.0%    10   32.6  35.4  31.2  45.8   4.3
 11. 61.152.24.17                  0.0%    10   39.4  37.2  34.5  40.2   2.1
 12. 101.95.207.226               80.0%    10   32.3  32.3  32.3  32.3   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.8   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 63-216-142-105.static.pccwgl  0.0%    10    2.1   2.9   1.7  11.4   3.0
  4. ct.te0-2-1-16.br04.hkg15.pcc  0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.9   0.1
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. 27.159.81.254                 0.0%    10   40.4  40.4  40.1  40.9   0.2
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 117.25.141.106               10.0%    10   39.9 209.9  39.6 816.6 298.7
 12. ???                           0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.4   0.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 202.77.23.73                 10.0%    10    2.2   2.4   2.2   3.0   0.3
  4. te0-0-0-0-2.cwr5hk.chinaunic  0.0%    10    5.1   4.1   2.3   5.6   1.2
  5. 43.252.86.66                  0.0%    10    7.5   5.8   2.7   8.6   2.2
  6. 202.77.23.29                  0.0%    10   14.5  15.1  12.3  18.4   2.3
  7. 219.158.10.61                 0.0%    10   16.5  13.1   9.1  16.5   2.5
  8. 219.158.97.30                 0.0%    10    9.4  11.5   7.6  15.1   2.7
  9. 219.158.8.113                 0.0%    10   13.3  11.7   8.6  16.1   2.5
 10. 219.158.21.242                0.0%    10   32.6  33.6  30.2  36.5   2.4
 11. 113.207.25.146                0.0%    10   33.7  33.9  33.5  34.7   0.3
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. 43.252.86.65                 10.0%    10    9.2   7.3   4.2   9.2   1.7
  4. 202.77.23.25                 10.0%    10   14.8  12.2   7.6  14.8   2.7
  5. 219.158.10.53                 0.0%    10   11.5  16.2   7.7  34.8   9.3
  6. 219.158.103.33                0.0%    10   14.2  11.9   8.7  15.1   2.3
  7. 219.158.103.41                0.0%    10    7.7   7.5   7.4   7.7   0.1
  8. 219.158.7.57                  0.0%    10   31.7  31.7  31.4  33.1   0.5
  9. 219.158.7.54                 10.0%    10   36.0  36.3  33.9  37.2   1.0
 10. 219.158.34.242                0.0%    10   34.8  43.8  34.8  92.3  18.5
 11. 221.176.22.21                 0.0%    10   35.0  35.5  33.7  41.6   2.3
 12. 221.183.12.170               30.0%    10   34.2  35.0  33.8  39.0   1.8
 13. .                             0.0%    10   35.9  35.8  35.2  36.3   0.4
 14. .                             0.0%    10   35.9  36.5  35.6  38.2   1.0
 15. .                             0.0%    10   37.0  38.5  36.9  41.1   1.4
 16. .                             0.0%    10   36.9  37.2  36.7  38.5   0.6
赞(4)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » RFCHOST:香港CN2线路VPS测评。可解锁Netflix.带有IPv6,直连教育网和移动网络

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址