vpc.kr 投稿了新玩具,当然这个玩具比较贵,月付 260 美元起,但是东西也确实好。最低配置包含 10M 阿里云上海接入、 10M 传输、 10M 韩国落地。其实就是阿里云入口,韩国落地, 10M 不限流量,国内这边给 50 个端口,对于玩游戏的来说,中日专线大家见过了,那么这次中韩的来了。玩游戏的不少,比如吃鸡的服务器在韩国,有需要玩吃鸡的,可以考虑团购一发。当然土豪也可以自己订购独享。
购买链接: https://console.vpc.kr/cart.php?gid=3
考虑到老子有钱,所以开了一台 50M 的玩玩,干啥?做个 speedtest 测速。。。(我用电信 100M )

靠,居然跑了 60M ???
然后,就是内网 ping 了(中韩之间的延迟)

稳稳当当 23ms ,怎么样?
下面,还有落地机的测评,请欣赏 ~~
综合信息:
| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz |
| CPU 核数: | 2 |
| CPU 主频: | 2799.998 MHz |
| 内存: | 2004 MB |
| SWAP : | 99 MB |
| IP 地域信息: | 韩国 韩国 skbroadband.com |
| 虚拟技术: | kvm |
| 备注: | vpc.kr CN3 |
| 测试时间 : | 2019-05-13 00:22:03 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 237 MB/s |
| 第二次测试: | 471 MB/s |
| 第三次测试: | 408 MB/s |
| 平均结果: | 372 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 667.17 Mbit/s |
| 上传带宽: | 134.92 Mbit/s |

SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 3.07 Mbit/s | 21.66 Mbit/s | 150.717 ms |
| 杭州 电信 | 2.26 Mbit/s | 15.99 Mbit/s | 89.231 ms |
| 西安 联通 | 33.91 Mbit/s | 31.54 Mbit/s | 185.58 ms |
| 重庆 联通 | 40.70 Mbit/s | 105.46 Mbit/s | 77.57 ms |
| 成都 移动 | 2.62 Mbit/s | 16.81 Mbit/s | 171.735 ms |
| 昆明 移动 | 1.40 Mbit/s | 139.87 Mbit/s | 274.292 ms |
| 广东 移动 | 0.69 Mbit/s | 1.86 Mbit/s | 600233.22 ms |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed |
| CacheFly | 204.93.150.152 | 3.08MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.58MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 24.1MB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.31MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.85MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.56MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.64MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.70MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.73MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.69MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 3.73MB/s |
全国 ping 值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 18 | 广东广州电信 ( 天翼云二区 )52.8ms | 广西南宁 ( 天翼云 )162.9ms | 105.3ms |
| 电信线路 | 57 | 江苏南通电信 34.8ms | 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )253.4ms | 118.4ms |
| 华东地区 | 39 | 浙江杭州联通 32.8ms | 上海(华为云) 284.6ms | 106.3ms |
| 华北地区 | 18 | 天津联通 42.8ms | 山东青岛 ( 天翼云 )139.1ms | 92.2ms |
| 联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 32.8ms | 河南郑州景安网络 BGP105.4ms | 57.1ms |
| 华中地区 | 6 | 湖南长沙 42.0ms | 河南郑州(明源网络) 124.7ms | 89.6ms |
| 全部 | 109 | 浙江杭州联通 32.8ms | 上海(华为云) 284.6ms | 108.2ms |
| 西北地区 | 7 | 陕西西安电信 ( 天翼云一区 )106.5ms | 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )253.4ms | 154.2ms |
| 东北地区 | 5 | 哈尔滨联通 63.4ms | 吉林长春 ( 天翼云 )142.3ms | 106.8ms |
| 移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 77.1ms | 四川德阳移动 138.1ms | 99.9ms |
| 西南地区 | 16 | 重庆联通 52.0ms | 重庆电信 180.6ms | 121.6ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * |
| 2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 39.3 / 23.5 / 16.9 |
| 3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 50.4 / 20.4 / 20 |
| 4 | 101.95.225.157 | 上海 电信 | 155.4 |
| 5 | 101.95.207.241 | 上海 电信 | 17.3 / 16.3 / 22.9 |
| 6 | 101.95.120.78 | 上海 电信 | 11.4 / 23 / 16.7 |
| 7 | * | N/A | * |
| 8 | 202.97.33.154 | 上海 电信 | 63.5 |
| 9 | 202.97.5.42 | 韩国首尔 电信 | 137.6 / 113.9 / 125.2 |
| 10 | 39.115.132.50 | 韩国 skbroadband.com | 80.4 / 79.4 / 80.9 |
| 11 | * | N/A | * |
| 12 | 10.222.12.181 | 局域网 | 106 |
| 13 | * | N/A | * |
| 14 | 100.70.57.74 | 共享地址 | 225.8 / 137.3 / 144.4 |
| 15 | * | N/A | * |
| 16 | this server IP | 韩国 skbroadband.com | 120.9 / 103.7 / 102.1 |
杭州联通 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * |
| 2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
| 3 | 172.31.123.73 | 局域网 | 1.4 / 1.5 / 1.4 |
| 4 | 124.160.191.117 | 浙江杭州 联通 | 48.6 / 1.8 / 2 |
| 5 | 124.160.82.81 | 浙江杭州 联通 | 8.4 |
| 6 | 219.158.114.145 | 上海 联通 | 11.9 |
| 7 | 219.158.113.110 | 上海 联通 | 14.1 / 11.7 / 9.7 |
| 8 | 219.158.19.77 | 上海 联通 | 17.9 |
| 9 | 219.158.38.94 | 韩国首尔 联通 | 30.8 / 30.8 / 30.8 |
| 10 | 39.115.132.56 | 韩国首尔 skbroadband.com | 31.1 / 32.7 / 34.4 |
| 11 | * | N/A | * |
| 12 | * | N/A | * |
| 13 | * | N/A | * |
| 14 | * | N/A | * |
| 15 | * | N/A | * |
| 16 | this server IP | 韩国 skbroadband.com | 35.5 / 35.1 / 33.1 |
四川德阳移动 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 3 / 1.5 / 1.7 |
| 2 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | 1.9 / 1.8 / 1.6 |
| 3 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | 2.2 / 2.2 / 2.2 |
| 4 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | 3.3 / 2.9 / 2.5 |
| 5 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 2.6 / 2.4 / 2.3 |
| 6 | 221.176.20.129 | 北京 移动 | 40.3 |
| 7 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | 41.5 |
| 8 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | 39.3 / 39.4 / 39.5 |
| 9 | 221.183.55.113 | 北京 移动 | 96.2 / 95.8 / 98 |
| 10 | 223.120.22.22 | 广东广州 移动 | 100.9 / 101.1 / 100.9 |
| 11 | 223.120.2.9 | 香港 移动 | 105.8 / 107.4 / 107.1 |
| 12 | 223.120.2.42 | 香港 移动 | 91.8 |
| 13 | * | N/A | * |
| 14 | 58.229.92.217 | 香港 skbroadband.com | 62 / 61.9 / 62.1 |
| 15 | 39.115.132.182 | 韩国 skbroadband.com | 145 / 143.4 / 145.4 |
| 16 | 175.124.172.249 | 韩国 skbroadband.com | 140.9 / 135.7 / 136.6 |
| 17 | 10.222.7.113 | 局域网 | 141.1 / 137.4 / 143.6 |
| 18 | 10.63.252.139 | 局域网 | 138.4 / 138.5 / 139.9 |
| 19 | 100.70.57.74 | 共享地址 | 99.5 / 99 / 100.6 |
| 20 | * | N/A | * |
| 21 | this server IP | 韩国 skbroadband.com | 135.9 / 140.5 / 135 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Sun May 12 12:19:49 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.6.0.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.8 0.0
2.|-- 123.215.16.193 0.0% 10 2.7 4.2 2.7 6.4 0.9
3.|-- 100.70.57.69 0.0% 10 1.3 1.4 1.2 1.7 0.0
4.|-- 10.63.252.132 0.0% 10 2.2 1.3 0.9 2.6 0.5
5.|-- 10.222.7.126 0.0% 10 3.8 5.6 2.5 9.6 2.1
6.|-- 10.222.14.127 0.0% 10 4.2 4.1 2.0 5.6 0.9
7.|-- 39.115.132.87 70.0% 10 37.7 36.7 36.2 37.7 0.7
8.|-- 202.97.121.173 0.0% 10 170.8 172.8 170.6 176.6 1.9
9.|-- 202.97.95.169 0.0% 10 175.4 175.1 171.3 178.5 2.3
10.|-- 202.97.94.93 0.0% 10 162.7 165.5 162.7 174.7 4.4
11.|-- 202.97.94.125 10.0% 10 65.6 71.1 65.6 77.3 4.1
12.|-- 183.59.13.9 0.0% 10 51.1 51.8 49.8 53.4 0.9
13.|-- 183.56.128.6 20.0% 10 67.6 71.9 66.7 92.1 8.3
14.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 55.5 54.0 52.4 55.8 1.1
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Sun May 12 12:20:06 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.6.0.1 0.0% 10 0.3 0.4 0.3 0.7 0.0
2.|-- 123.215.16.193 0.0% 10 4.4 3.6 2.7 4.9 0.5
3.|-- 100.70.57.69 0.0% 10 1.5 1.7 1.3 3.7 0.7
4.|-- 10.63.252.132 0.0% 10 1.4 1.7 1.0 4.6 1.0
5.|-- 10.222.7.128 0.0% 10 4.4 3.0 1.5 5.1 1.2
6.|-- 175.124.53.101 0.0% 10 4.5 5.4 3.6 7.7 1.1
7.|-- 58.229.15.206 70.0% 10 44.7 45.0 44.6 45.7 0.0
8.|-- 202.97.121.169 0.0% 10 179.2 180.5 179.2 182.9 1.2
9.|-- 202.97.6.49 50.0% 10 181.6 181.7 177.9 183.5 2.2
10.|-- 202.97.90.34 0.0% 10 70.4 68.3 66.9 70.4 1.2
11.|-- 202.97.24.185 10.0% 10 70.0 82.2 69.0 113.8 18.8
12.|-- 61.152.86.177 10.0% 10 57.7 69.1 54.5 103.6 19.6
13.|-- 101.95.207.250 70.0% 10 70.8 90.1 70.8 101.6 16.8
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信 CN2 回程:
Start: Sun May 12 12:20:38 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.6.0.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.0
2.|-- 123.215.16.193 0.0% 10 4.6 4.3 2.7 8.1 1.5
3.|-- 100.70.57.69 0.0% 10 1.6 2.3 1.3 3.9 0.7
4.|-- 10.63.252.132 0.0% 10 3.5 1.5 0.9 3.5 0.7
5.|-- 10.222.14.188 0.0% 10 7.2 5.4 1.6 8.9 2.4
6.|-- 10.222.13.113 0.0% 10 4.6 1.8 1.3 4.6 0.9
7.|-- 118.221.4.65 0.0% 10 36.3 36.5 36.1 39.0 0.7
8.|-- 110.9.3.74 0.0% 10 36.1 40.7 36.0 68.7 10.4
9.|-- 59.43.248.201 0.0% 10 41.6 41.3 40.4 44.8 1.1
10.|-- 59.43.187.125 50.0% 10 42.4 42.7 42.4 43.8 0.0
11.|-- 59.43.130.105 0.0% 10 46.6 47.1 43.0 50.3 2.1
12.|-- 59.43.98.210 60.0% 10 52.5 52.3 52.0 52.6 0.0
13.|-- 27.159.81.250 0.0% 10 60.4 56.0 48.2 65.6 6.1
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.25.141.106 0.0% 10 503.5 280.7 63.7 911.9 313.9
16.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 62.8 207.5 56.9 824.1 254.1
重庆联通 回程:
Start: Sun May 12 12:20:55 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.6.0.1 0.0% 10 0.3 0.5 0.3 0.8 0.0
2.|-- 123.215.16.193 0.0% 10 5.0 3.9 2.8 5.0 0.5
3.|-- 100.70.57.73 0.0% 10 1.3 1.7 1.1 4.7 0.9
4.|-- 10.63.252.136 0.0% 10 1.0 1.2 1.0 1.6 0.0
5.|-- 10.222.7.126 0.0% 10 8.4 6.4 1.6 12.3 3.1
6.|-- 10.222.14.127 0.0% 10 5.4 4.2 3.0 6.2 1.1
7.|-- 39.115.132.61 0.0% 10 1.4 14.5 1.2 79.6 27.8
8.|-- 219.158.38.93 0.0% 10 25.1 25.8 24.3 27.0 0.6
9.|-- 219.158.113.134 0.0% 10 27.4 28.5 25.3 31.6 2.2
10.|-- 219.158.113.105 0.0% 10 28.6 29.1 24.9 32.6 2.5
11.|-- 219.158.12.98 0.0% 10 60.9 55.2 51.4 60.9 2.8
12.|-- 113.207.25.166 0.0% 10 55.6 55.4 54.8 56.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Sun May 12 12:21:12 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 10.6.0.1 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0
2.|-- 123.215.16.193 0.0% 10 4.2 4.3 3.0 6.0 0.6
3.|-- 100.70.57.69 0.0% 10 1.5 2.3 1.4 4.4 0.9
4.|-- 10.63.252.134 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.6 0.0
5.|-- 10.222.14.186 0.0% 10 8.7 5.8 2.9 8.8 2.3
6.|-- 175.124.54.85 0.0% 10 3.6 3.5 3.0 4.1 0.0
7.|-- 58.229.15.117 60.0% 10 38.3 37.9 37.7 38.3 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 223.120.2.117 30.0% 10 39.6 43.3 39.3 53.8 5.9
10.|-- 223.120.2.78 0.0% 10 42.0 42.1 41.2 44.0 0.6
11.|-- 221.183.55.86 0.0% 10 41.9 43.1 40.8 48.2 2.1
12.|-- 221.176.24.145 30.0% 10 41.7 43.9 41.5 57.7 6.0
13.|-- 221.176.24.9 0.0% 10 45.0 51.0 43.5 75.3 12.2
14.|-- 221.176.24.254 20.0% 10 70.4 71.9 70.4 73.8 1.3
15.|-- 221.183.13.146 40.0% 10 72.3 72.3 70.4 75.9 1.8
16.|-- . 10.0% 10 74.7 73.9 71.1 76.7 1.7
17.|-- . 10.0% 10 73.9 73.7 71.8 79.9 2.6
18.|-- . 10.0% 10 78.0 78.8 76.2 84.1 2.3
19.|-- . 10.0% 10 75.7 76.1 74.4 77.5 0.9
全国 ping 值:
| ping 的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
|---|---|---|---|
| 湖南长沙 | 49 | 0 | 42.021 |
| 江苏南京(蓝视云) | 48 | 0 | 60.103 |
| 广西南宁联通 | 47 | 0 | 54.861 |
| 安徽滁州电信 | 49 | 0 | 35.793 |
| 哈尔滨联通 | 51 | 0 | 63.409 |
| 江苏镇江 ( 电信 ) | 47 | 25 | 92.126 |
| 河北保定 ( 天翼云 ) | 44 | 0 | 120.597 |
| 上海 ( 青云 QingCloud) | 47 | 0 | 69.619 |
| 江苏南京电信 ( 天翼云 ) | 47 | 0 | 76.507 |
| 青海西宁电信 | 43 | 0 | 138.519 |
| 云南昆明电信 | 48 | 0 | 131.370 |
| 成都 ( 腾讯云 ) | 45 | 0 | 126.456 |
| 浙江杭州 ( 阿里云 ) | 46 | 0 | 147.459 |
| 山东青岛 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 139.088 |
| 江西南昌电信 | 50 | 0 | 146.362 |
| 贵州贵阳 ( 天翼云 ) | 48 | 0 | 70.081 |
| 广东广州电信 ( 天翼云二区 ) | 49 | 0 | 52.787 |
| 天津联通 | 49 | 0 | 42.751 |
| 浙江杭州 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 144.767 |
| 北京 ( 青云 QingCloud 三区 B) | 46 | 0 | 104.086 |
| 四川绵阳电信 | 50 | 0 | 63.701 |
| 北京 ( 阿里云 ) | 46 | 0 | 55.323 |
| 重庆电信 | 47 | 0 | 180.559 |
| 福建厦门 ( 天翼云厦门二区 /BGP 线路 ) | 45 | 0 | 115.390 |
| 山东青岛 ( 阿里云 ) | 48 | 0 | 40.317 |
| 广东深圳 ( 阿里云 ) | 46 | 25 | 144.681 |
| 福建厦门电信 ( 天翼云厦门一区 ) | 49 | 25 | 133.669 |
| 安徽合肥( vikihost ) | 46 | 0 | 105.745 |
| 内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 47 | 0 | 68.167 |
| 浙江杭州联通 | 49 | 0 | 32.766 |
| 江苏南通电信 | 51 | 0 | 34.762 |
| 宁夏中卫 ( 天翼云 ) | 36 | 0 | 207.672 |
| 北京 BGP( 互联港湾 ) | 47 | 0 | 50.858 |
| 江苏宿迁移动 ( 移动高防 G 口 5000/ 月 @UOVZ) | 46 | 0 | 81.951 |
| 上海 BGP( 互联港湾 ) | 46 | 25 | 147.989 |
| 江苏镇江移动 | 46 | 0 | 101.369 |
| 重庆 ( 腾讯云 ) | 45 | 0 | 138.680 |
| 江苏镇江电信 ( 云朵艾欧 ) | 47 | 25 | 119.649 |
| 江苏苏州 ( 天翼云 ) | 40 | 0 | 167.003 |
| 江西南昌 ( 天翼云 ) | 35 | 0 | 168.695 |
| 四川德阳移动 | 45 | 0 | 138.054 |
| 北京鹏博士 | 44 | 25 | 119.079 |
| 海南海口 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 117.619 |
| 湖北襄阳(电信) | 45 | 0 | 50.635 |
| 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 ) | 47 | 25 | 111.457 |
| 北京(上海云盾) | 40 | 0 | 122.807 |
| 广西南宁 ( 天翼云 ) | 42 | 0 | 162.915 |
| 广州 ( 腾讯云 ) | 46 | 0 | 84.221 |
| 上海(华为云) | 34 | 0 | 284.591 |
| 广东深圳 ( 天翼云 ) | 42 | 25 | 138.303 |
| 上海 ( 阿里云 ) | 47 | 0 | 43.727 |
| 安徽滁州电信 | 49 | 0 | 36.338 |
| 广州(上海云盾) | 41 | 0 | 117.151 |
| 上海 ( 腾讯云 ) | 46 | 0 | 88.052 |
| 广东广州 ( 华为云 ) | 40 | 0 | 106.330 |
| 安徽芜湖(天翼云) | 41 | 0 | 50.689 |
| 河南郑州(明源网络) | 46 | 25 | 124.707 |
| 陕西西安电信 ( 天翼云一区 ) | 48 | 0 | 106.476 |
| 山西太原 ( 天翼云 ) | 43 | 0 | 108.356 |
| 山东枣庄 | 46 | 0 | 52.569 |
| 辽宁大连电信 (UFOCLOUD 飞碟云 ) | 46 | 0 | 138.149 |
| 贵州贵阳 ( 华为云 ) | 38 | 0 | 63.019 |
| 青海南宁 ( 天翼云 ) | 42 | 25 | 124.642 |
| 甘肃兰州 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 139.345 |
| 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) | 47 | 25 | 145.358 |
| 四川绵阳(明源网络) | 49 | 0 | 133.865 |
| 河北石家庄 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 94.990 |
| 天津 ( 腾讯云 ) | 46 | 0 | 106.447 |
| 广东广州 BGP( 互联港湾 ) | 47 | 0 | 110.277 |
| 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) | 46 | 0 | 133.171 |
| 江苏常州 ( 移动 ) | 44 | 25 | 107.303 |
| 广东深圳 ( 天威视讯 ) | 46 | 0 | 72.144 |
| 广东茂名(联通) | 47 | 0 | 68.487 |
| 天津 ( 天翼云 ) | 42 | 0 | 71.830 |
| 广州 ( 青云 QingCloud) | 47 | 0 | 123.504 |
| 上海电信 ( 天翼云三区 ) | 47 | 0 | 124.764 |
| 江苏常州 ( 电信 ) | 45 | 0 | 71.199 |
| 安徽芜湖电信 | 48 | 0 | 93.712 |
| 辽宁沈阳 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 64.898 |
| 安徽合肥 ( 移动 ) | 45 | 0 | 93.786 |
| 辽宁大连(蓝视云) | 46 | 0 | 125.427 |
| 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 253.427 |
| 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) | 47 | 0 | 48.504 |
| 广东佛山电信 (30CN.NET) | 47 | 0 | 109.526 |
| 北京电信 ( 天翼云 ) | 49 | 0 | 126.209 |
| 广东茂名(电信) | 49 | 0 | 73.826 |
| 江苏镇江电信 | 47 | 0 | 162.567 |
| 广东广州电信(天翼云四区) | 41 | 0 | 136.384 |
| 广西南宁(电信) | 47 | 0 | 155.220 |
| 福建福州 ( 天翼云 ) | 46 | 25 | 102.822 |
| 重庆 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 175.222 |
| 广东中山电信 | 45 | 0 | 68.095 |
| 上海电信 ( 天翼云一区 ) | 48 | 25 | 87.357 |
| 江西南昌电信 ( 炎黄盛世 ) | 49 | 25 | 148.593 |
| 江苏无锡 (51IDC.COM) | 42 | 25 | 140.282 |
| 云南昆明 ( 天翼云 ) | 42 | 0 | 150.690 |
| 重庆联通 | 50 | 0 | 52.050 |
| 江苏南京 | 47 | 0 | 118.105 |
| 湖南长沙(天翼云) | 46 | 0 | 116.767 |
| 河南洛阳 (bgp) | 47 | 25 | 98.130 |
| 江苏徐州电信(几何云) | 45 | 0 | 143.412 |
| 安徽合肥移动 | 44 | 0 | 77.088 |
| 贵州兴义电信 (UOVZ) | 46 | 0 | 128.167 |
| 河南郑州景安网络 BGP | 46 | 0 | 105.369 |
| 四川成都电信 ( 天翼云 ) | 47 | 0 | 116.276 |
| 河南郑州 ( 天翼云 ) | 41 | 50 | 117.539 |
| 浙江杭州电信 | 47 | 0 | 149.933 |
| 陕西西安电信(天翼云二区) | 42 | 0 | 109.734 |
| 江苏徐州联通(几何云) | 0 | 100 | 0 |
| 江苏镇江联通 | 0 | 100 | 0 |
| 吉林长春铁通 | 0 | 100 | 0 |
| 吉林长春 ( 天翼云 ) | 41 | 0 | 142.346 |
91云(91yun.co)
想要
考虑到老子没钱,就不买了……