本次测评的小鸡位于联通集团直属的 河南许昌机房 , 带宽充足 , 绝大多数的时间单个 VPS 都可达 100M, 并有 20% 的额外突发带宽 .
根据测试结果验证,部分线路海外速度非常快 .
联通 VPS 中转推荐线路 :
AWS 新加坡
日本 BBTEC KDDI
韩国 KT LG SK
台湾 CHEIF
以及多条美国线路 ~
唯一需要注意的是这个机房入向 UDP 已经屏蔽 , 部分游戏中转请自行 UDP OVER TCP .
购买地址 :
75 折循环优惠码: ASUKA
NAT : https://www.boostvm.com/cart.php?a=add&pid=20
独立 IP 款(人工开通): https://www.boostvm.com/cart.php?a=add&pid=24
测试 IP : 125.46.39.1
山东移动 NAT/ 独立 IP 款
购买地址: https://www.boostvm.com/cart.php?gid=4
测试 IP : 120.220.27.1
完整评测报告:
综合信息:
| CPU 型号: | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) |
| CPU 核数: | 1 |
| CPU 主频: | 2893.028 MHz |
| 内存: | 366 MB |
| SWAP : | 382 MB |
| IP 地域信息: | 中国 河南 许昌 联通 |
| 虚拟技术: | kvm |
| 备注: | Boostvm HeNan NAT |
| 测试时间 : | 2019-05-27 19:51:13 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 37.9 MB/s |
| 第二次测试: | 38.4 MB/s |
| 第三次测试: | 39.8 MB/s |
| 平均结果: | 38.7 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 92.22 Mbit/s |
| 上传带宽: | 108.51 Mbit/s |

SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 杭州 电信 | 64.16 Mbit/s | 75.00 Mbit/s | 35.364 ms |
| 重庆 联通 | 82.46 Mbit/s | 50.28 Mbit/s | 35.144 ms |
| 成都 移动 | 68.68 Mbit/s | 78.41 Mbit/s | 50.946 ms |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed |
| CacheFly | 204.93.150.152 | 9.73MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 11.2MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 369KB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 48.4KB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.60MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.63MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 6.04MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 4.95MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 12.1KB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 15.7KB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 18.5KB/s |
全国 ping 值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 19 | 广东广州电信(天翼云四区) 27.0ms | 广东广州电信 ( 天翼云二区 )67.0ms | 38.3ms |
| 电信线路 | 59 | 河南郑州 ( 天翼云 )5.2ms | 云南昆明 ( 天翼云 )76.9ms | 38.5ms |
| 华东地区 | 44 | 山东青岛 ( 阿里云 )18.5ms | 福建厦门电信 ( 天翼云厦门一区 )52.2ms | 36.0ms |
| 华北地区 | 17 | 河南郑州 ( 天翼云 )5.2ms | 北京鹏博士 51.0ms | 28.2ms |
| 联通线路 | 10 | 河南郑州景安网络 BGP6.6ms | 广东茂名(联通) 47.1ms | 27.8ms |
| 华中地区 | 7 | 河南洛阳 (bgp)4.2ms | 湖南长沙(天翼云) 25.0ms | 13.8ms |
| 全部 | 115 | 河南洛阳 (bgp)4.2ms | 云南昆明 ( 天翼云 )76.9ms | 35.0ms |
| 西北地区 | 7 | 陕西西安电信 ( 天翼云一区 )22.1ms | 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )69.1ms | 43.0ms |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 31.0ms | 吉林长春 ( 天翼云 )59.2ms | 41.4ms |
| 移动线路 | 8 | 四川德阳移动 27.6ms | 安徽合肥 ( 移动 )50.0ms | 40.8ms |
| 西南地区 | 16 | 成都 ( 腾讯云 )21.0ms | 云南昆明 ( 天翼云 )76.9ms | 39.2ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * |
| 2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 20.1 / 15.9 / 22.4 |
| 3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 19.9 / 19.9 / 18.1 |
| 4 | 124.74.232.53 | 上海 电信 | 20.2 / 20 / 20.1 |
| 5 | 124.74.166.225 | 上海 电信 | 20 / 19.6 / 17.9 |
| 6 | 61.152.86.206 | 上海 电信 | 38.1 / 37.9 / 241.3 |
| 7 | * | N/A | * |
| 8 | * | N/A | * |
| 9 | 219.158.44.69 | 河南郑州 联通 | 57.9 / 56.9 / 77.1 |
| 10 | * | N/A | * |
| 11 | 61.168.38.182 | 河南许昌 联通 | 44.7 / 62.9 / 59.9 |
| 12 | 61.168.240.98 | 河南许昌 联通 | 52.8 / 40.2 / 38.1 |
| 13 | this server IP | 河南许昌 联通 | 42.5 / 59.1 / 59.9 |
杭州联通 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * |
| 2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.5 |
| 3 | 172.31.123.161 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 1 |
| 4 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | 5 / 2.1 / 13.4 |
| 5 | 124.160.81.5 | 浙江杭州 联通 | 3.4 / 3.2 / 3.1 |
| 6 | * | N/A | * |
| 7 | * | N/A | * |
| 8 | 219.154.213.158 | 河南许昌 联通 | 28.2 / 28.1 / 28.1 |
| 9 | this server IP | 河南许昌 联通 | 27.3 / 28.3 / 28.3 |
四川德阳移动 路由 :
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | 9.7 / 1.4 / 1.4 |
| 2 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | 1.7 / 1.7 / 1.2 |
| 3 | * | N/A | * |
| 4 | * | N/A | * |
| 5 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | 2 / 1.9 / 1.9 |
| 6 | 221.183.10.221 | 湖北武汉 移动 | 44.9 |
| 7 | * | N/A | * |
| 8 | 221.176.26.165 | 河南郑州 移动 | 39.5 / 29.7 / 29.7 |
| 9 | 219.158.44.165 | 河南郑州 联通 | 24.6 / 25.8 / 27.2 |
| 10 | 219.158.106.141 | 河南郑州 联通 | 25.7 |
| 11 | * | N/A | * |
| 12 | 219.154.213.158 | 河南许昌 联通 | 27.3 / 27.2 / 27.2 |
| 13 | this server IP | 河南许昌 联通 | 27.5 / 27.9 / 27.8 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Mon May 27 07:45:39 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- adsl-172-10-1-1.dsl.sndg0 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 10.126.18.65 0.0% 10 1.0 0.8 0.6 1.1 0.0
3.|-- pc97.zz.ha.cn 0.0% 10 1.3 1.6 1.1 3.4 0.5
4.|-- pc177.zz.ha.cn 0.0% 10 20.3 20.6 16.7 24.7 2.6
5.|-- 219.158.107.237 70.0% 10 40.7 32.1 27.0 40.7 7.4
6.|-- 219.158.9.38 20.0% 10 29.0 31.8 29.0 36.4 2.4
7.|-- 202.97.17.161 50.0% 10 29.9 31.3 29.9 33.4 1.3
8.|-- 202.97.18.246 10.0% 10 32.0 31.9 30.3 33.8 1.1
9.|-- 183.59.12.113 0.0% 10 30.0 30.2 30.0 30.7 0.0
10.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 32.5 64.3 32.3 88.8 22.9
11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 28.2 28.3 28.0 29.8 0.3
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Mon May 27 07:46:10 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- adsl-172-10-1-1.dsl.sndg0 0.0% 10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0
2.|-- 10.126.18.65 0.0% 10 1.2 0.8 0.5 1.2 0.0
3.|-- pc97.zz.ha.cn 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.4 0.0
4.|-- pc177.zz.ha.cn 0.0% 10 20.9 20.7 17.5 23.5 2.2
5.|-- 219.158.12.245 0.0% 10 28.8 27.9 25.9 29.6 1.1
6.|-- 219.158.8.250 0.0% 10 28.8 29.8 25.8 33.3 2.5
7.|-- 202.97.17.201 90.0% 10 194.9 194.9 194.9 194.9 0.0
8.|-- 202.97.50.254 0.0% 10 45.0 44.0 39.6 47.4 2.4
9.|-- 61.152.24.49 0.0% 10 50.0 46.8 43.9 50.0 2.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信 CN2 回程:
Start: Mon May 27 07:46:50 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- adsl-172-10-1-1.dsl.sndg0 0.0% 10 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0
2.|-- 10.126.18.65 0.0% 10 0.9 0.9 0.6 1.3 0.0
3.|-- pc97.zz.ha.cn 0.0% 10 1.3 3.0 1.0 14.5 4.1
4.|-- pc177.zz.ha.cn 0.0% 10 21.7 21.1 17.8 23.9 2.2
5.|-- 219.158.101.33 0.0% 10 26.1 29.7 26.1 32.3 2.3
6.|-- 219.158.8.250 20.0% 10 27.0 29.1 27.0 33.1 2.1
7.|-- 202.97.17.205 20.0% 10 27.9 28.7 26.4 30.0 1.1
8.|-- 202.97.50.250 20.0% 10 43.0 45.9 43.0 49.1 1.8
9.|-- 202.97.90.42 0.0% 10 54.0 53.3 50.4 56.3 1.9
10.|-- 222.76.221.26 0.0% 10 55.8 56.0 55.8 56.3 0.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 51.4 52.2 51.3 55.9 1.2
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 64.8 64.7 63.2 69.2 1.7
重庆联通 回程:
Start: Mon May 27 07:48:43 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- adsl-172-10-1-1.dsl.sndg0 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.0
2.|-- 10.126.18.65 0.0% 10 1.5 1.1 0.6 1.7 0.0
3.|-- pc101.zz.ha.cn 0.0% 10 1.3 2.2 0.9 9.8 2.7
4.|-- pc185.zz.ha.cn 0.0% 10 31.4 30.6 27.3 33.9 2.3
5.|-- 219.158.101.78 0.0% 10 41.9 41.2 37.7 44.4 2.3
6.|-- 58.144.255.130 0.0% 10 24.6 24.4 24.2 24.7 0.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Mon May 27 07:49:23 2019
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- adsl-172-10-1-1.dsl.sndg0 0.0% 10 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0
2.|-- 10.126.18.65 0.0% 10 0.8 0.9 0.7 1.2 0.0
3.|-- pc101.zz.ha.cn 0.0% 10 1.2 1.3 0.8 2.2 0.0
4.|-- pc189.zz.ha.cn 60.0% 10 5.5 6.7 4.9 9.3 1.8
5.|-- 219.158.14.17 0.0% 10 28.6 28.4 27.8 29.5 0.3
6.|-- 219.158.113.162 0.0% 10 29.0 30.6 29.0 32.5 1.0
7.|-- 219.158.34.30 0.0% 10 80.4 36.9 28.0 80.4 18.9
8.|-- 221.176.22.89 0.0% 10 29.9 29.8 28.3 31.6 0.9
9.|-- 221.183.13.150 0.0% 10 29.7 29.3 28.0 29.9 0.6
10.|-- . 0.0% 10 29.3 29.2 28.8 29.8 0.0
11.|-- . 0.0% 10 33.8 32.8 29.2 35.1 2.4
12.|-- . 0.0% 10 32.0 33.3 32.0 35.6 1.2
全国 ping 值:
| ping 的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
|---|---|---|---|
| 河南郑州景安网络 BGP | 56 | 0 | 6.596 |
| 湖北武汉 ( 天翼云 ) | 53 | 0 | 15.313 |
| 山东青岛 ( 阿里云 ) | 55 | 0 | 18.505 |
| 辽宁大连(蓝视云) | 51 | 0 | 30.972 |
| 山西太原 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 41.943 |
| 江西南昌 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 39.928 |
| 辽宁沈阳 ( 天翼云 ) | 52 | 0 | 32.354 |
| 广州 ( 腾讯云 ) | 54 | 0 | 36.011 |
| 江苏徐州联通 ( 高防联通 ) | 56 | 0 | 32.700 |
| 安徽合肥移动 | 50 | 0 | 46.907 |
| 广东广州电信(天翼云四区) | 46 | 0 | 27.007 |
| 上海(华为云) | 48 | 0 | 33.955 |
| 广东广州 BGP( 互联港湾 ) | 53 | 0 | 31.025 |
| 福建福州 ( 天翼云 ) | 50 | 0 | 50.526 |
| 广东广州电信 ( 天翼云二区 ) | 53 | 0 | 67.013 |
| 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) | 51 | 0 | 62.404 |
| 广东深圳 ( 天威视讯 ) | 53 | 0 | 45.043 |
| 北京 BGP( 互联港湾 ) | 54 | 0 | 23.376 |
| 上海电信 ( 天翼云三区 ) | 51 | 0 | 47.816 |
| 天津 ( 腾讯云 ) | 54 | 0 | 20.620 |
| 内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 54 | 0 | 19.926 |
| 北京(上海云盾) | 49 | 0 | 20.740 |
| 云南昆明 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 76.945 |
| 北京鹏博士 | 47 | 0 | 51.022 |
| 江苏徐州 bgp( 高防 BGP) | 56 | 0 | 28.330 |
| 四川德阳移动 | 53 | 0 | 27.614 |
| 江苏镇江 ( 电信 ) | 52 | 0 | 24.227 |
| 浙江杭州 ( 阿里云 ) | 54 | 0 | 27.504 |
| 江苏南京 | 51 | 0 | 34.740 |
| 北京 ( 青云 QingCloud 三区 B) | 54 | 0 | 23.115 |
| 江苏南京(蓝视云) | 52 | 0 | 29.607 |
| 湖北襄阳(电信) | 51 | 0 | 22.757 |
| 江苏镇江电信 | 52 | 0 | 39.330 |
| 河南洛阳 (bgp) | 55 | 0 | 4.182 |
| 浙江杭州联通 | 56 | 0 | 28.100 |
| 河南郑州(明源网络) | 56 | 0 | 4.371 |
| 北京 ( 阿里云 ) | 54 | 0 | 14.504 |
| 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) | 55 | 0 | 18.678 |
| 山东枣庄 | 53 | 0 | 25.823 |
| 宁夏中卫 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 59.667 |
| 陕西西安电信 ( 天翼云一区 ) | 52 | 0 | 22.110 |
| 安徽合肥 ( 移动 ) | 51 | 0 | 49.963 |
| 广东茂名(联通) | 55 | 0 | 47.063 |
| 广东茂名(电信) | 53 | 0 | 33.199 |
| 广东深圳 ( 阿里云 ) | 53 | 0 | 36.098 |
| 广东广州 ( 华为云 ) | 48 | 0 | 27.995 |
| 江苏镇江移动 | 53 | 0 | 35.952 |
| 北京电信 ( 天翼云 ) | 53 | 0 | 30.638 |
| 湖南长沙(天翼云) | 51 | 0 | 25.011 |
| 江西南昌电信 | 53 | 0 | 42.823 |
| 广州(上海云盾) | 48 | 0 | 33.075 |
| 上海 ( 青云 QingCloud) | 53 | 0 | 31.996 |
| 安徽合肥( vikihost ) | 52 | 0 | 43.041 |
| 贵州兴义电信 (UOVZ) | 51 | 0 | 43.318 |
| 江苏南京电信 ( 天翼云 ) | 52 | 0 | 26.042 |
| 广东佛山电信 (30CN.NET) | 52 | 0 | 31.108 |
| 重庆联通 | 57 | 0 | 27.985 |
| 江苏常州 ( 移动 ) | 51 | 0 | 43.173 |
| 重庆 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 34.812 |
| 贵州贵阳 ( 华为云 ) | 45 | 0 | 34.314 |
| 重庆电信 | 53 | 0 | 36.129 |
| 广西南宁 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 40.306 |
| 海南海口 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 51.564 |
| 四川绵阳电信 | 54 | 0 | 30.206 |
| 安徽滁州电信 | 53 | 0 | 40.072 |
| 江苏常州 ( 电信 ) | 50 | 0 | 23.120 |
| 广东中山电信 | 49 | 0 | 37.995 |
| 浙江杭州 ( 天翼云 ) | 45 | 0 | 44.562 |
| 江苏无锡 (51IDC.COM) | 52 | 0 | 24.534 |
| 甘肃兰州 ( 天翼云 ) | 45 | 0 | 38.005 |
| 江苏徐州移动 ( 高防移动 ) | 50 | 0 | 41.155 |
| 广州 ( 移动 ) | 51 | 0 | 43.125 |
| 湖南长沙 | 57 | 0 | 18.592 |
| 河北保定 ( 天翼云 ) | 48 | 0 | 42.935 |
| 江苏徐州电信 ( 高防电信 ) | 50 | 0 | 39.030 |
| 安徽芜湖电信 | 52 | 0 | 33.104 |
| 浙江杭州电信 | 52 | 0 | 36.919 |
| 青海南宁 ( 天翼云 ) | 47 | 0 | 34.237 |
| 江苏镇江联通 | 57 | 0 | 23.646 |
| 福建厦门电信 ( 天翼云厦门一区 ) | 52 | 0 | 52.222 |
| 青海西宁电信 | 47 | 0 | 42.018 |
| 江苏苏州 ( 天翼云 ) | 44 | 0 | 38.684 |
| 陕西西安电信(天翼云二区) | 45 | 0 | 36.082 |
| 广州 ( 青云 QingCloud) | 55 | 0 | 39.868 |
| 江苏宿迁移动 ( 移动高防 G 口 5000/ 月 @UOVZ) | 52 | 0 | 39.255 |
| 辽宁大连电信 (UFOCLOUD 飞碟云 ) | 52 | 0 | 46.623 |
| 成都 ( 腾讯云 ) | 54 | 0 | 21.001 |
| 江苏南通电信 | 55 | 0 | 35.474 |
| 河南郑州 ( 天翼云 ) | 48 | 0 | 5.167 |
| 福建厦门 ( 天翼云厦门二区 /BGP 线路 ) | 51 | 0 | 35.722 |
| 江苏镇江电信 ( 云朵艾欧 ) | 52 | 0 | 42.789 |
| 安徽滁州电信 | 53 | 25 | 40.247 |
| 贵州贵阳 ( 天翼云 ) | 52 | 0 | 39.714 |
| 上海 ( 阿里云 ) | 53 | 0 | 27.480 |
| 四川成都电信 ( 天翼云 ) | 52 | 0 | 31.553 |
| 上海 BGP( 互联港湾 ) | 52 | 0 | 30.716 |
| 四川绵阳(明源网络) | 54 | 0 | 30.615 |
| 云南昆明电信 | 52 | 0 | 46.157 |
| 上海电信 ( 天翼云一区 ) | 52 | 0 | 39.020 |
| 山东青岛 ( 天翼云 ) | 45 | 0 | 48.494 |
| 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) | 51 | 0 | 58.035 |
| 广东深圳 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 36.424 |
| 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 69.070 |
| 广西南宁联通 | 55 | 0 | 30.388 |
| 江苏徐州电信(几何云) | 49 | 0 | 39.386 |
| 广西南宁(电信) | 52 | 0 | 35.277 |
| 河北石家庄 ( 天翼云 ) | 46 | 0 | 39.195 |
| 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 ) | 51 | 0 | 26.609 |
| 安徽芜湖(天翼云) | 45 | 0 | 36.231 |
| 重庆 ( 腾讯云 ) | 53 | 0 | 26.484 |
| 天津 ( 天翼云 ) | 45 | 0 | 27.577 |
| 上海 ( 腾讯云 ) | 53 | 0 | 32.610 |
| 吉林长春 ( 天翼云 ) | 45 | 0 | 59.182 |
| 江西南昌电信 ( 炎黄盛世 ) | 53 | 0 | 36.676 |
| 哈尔滨联通 | 58 | 0 | 38.040 |
| 吉林长春铁通 | 0 | 100 | 0 |
91云(91yun.co)