xxmhost 是家今年刚成立的新的国内商家,就只做美国洛杉矶 GIA CN2 的服务器。
提供美国原生 IP ,我测试了下,可以解锁常用的外贸网站,也能解锁 Netflix 。如果你购买的被分配到非原生 IP ,可以发工单请求更换。
由于现在 GIA CN2 的价格普遍上涨,所以多一个商家多一个选择。
测试下来 IO 情况也很不错,可做站。
另外我测试的是 138 元月付的产品,所以最高速是 200M , 88 月付的最高带宽只有 100M ,请注意。
官网
优惠码
welcomexxmhost23off 循环优惠 77 折(月付起) ( 不限量)
welcomexxmhost25off 循环优惠 75 折(季付起)(不限量)
Fast 测试
综合信息:
| CPU 型号: | Common KVM processor | 
| CPU 核数: | 1 | 
| CPU 主频: | 2799.998 MHz | 
| 内存: | 983 MB | 
| IP 地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com | 
| 备注: | xxmhost | 
| 测试时间 : | 2020-05-07 22:31:54 | 
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 756 MB/s | 
| 第二次测试: | 1.0 GB/s | 
| 第三次测试: | 990 MB/s | 
| 平均结果: | 923.333 MB/s | 
带宽测试:
| 下载带宽: | 200.31 Mbps | 
| 上传带宽: | 209.43 Mbps | 

SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 94.53 Mbps | 205.56 Mbps | 185.24 ms | 
| 重庆 电信 | 78.51 Mbps | 197.73 Mbps | 193.46 ms | 
| 广州 电信 5G | 3.98 Mbps | 144.37 Mbps | 168.76 ms | 
| 上海 联通 | 105.24 Mbps | 205.32 Mbps | 189.68 ms | 
| 北京 联通 | 79.44 Mbps | 204.45 Mbps | 205.32 ms | 
| 重庆 联通 | 38.95 Mbps | 202.42 Mbps | 192.87 ms | 
| 广州 联通 5G | 117.00 Mbps | 206.77 Mbps | 168.01 ms | 
| 上海 移动 5G | 79.96 Mbps | 210.17 Mbps | 157.62 ms | 
| 北京 移动 | 97.53 Mbps | 208.66 Mbps | 201.09 ms | 
| 重庆 移动 | 117.80 Mbps | 213.51 Mbps | 182.63 ms | 
| 广东 移动 | 122.21 Mbps | 207.19 Mbps | 163.69 ms | 
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed | 
| CacheFly | 205.234.175.175 | 23.9MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 18.3MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.11MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 21.4MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 21.6MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.91MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.41MB/s | 
全国 ping 测试
路由测试
回程路由测试:
北京电信 ( 天翼云 ) 回程:
Start: Thu May  7 22:28:54 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1  0.0%    10    2.5   1.8   1.0   5.2   1.2
  2.|-- 10.8.18.1      0.0%    10    1.3   5.9   1.1  32.8   9.9
  3.|-- 218.30.49.153  0.0%    10    1.1   2.1   0.9  11.2   3.1
  4.|-- 59.43.182.89   0.0%    10  184.6 168.5 128.7 190.4  27.5
  5.|-- 59.43.187.73   0.0%    10  7280. 1404. 157.3 7280. 2290.6
  6.|-- 59.43.138.65  20.0%    10  3290. 946.4 157.9 3290. 1424.0
  7.|-- 59.43.80.14    0.0%    10  186.3 184.7 159.8 192.9   9.1
  8.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 42.99.32.10    0.0%    10  222.9 201.7 181.2 225.6  17.8
 10.|-- 202.80.192.10  0.0%    10  226.9 206.8 167.5 226.9  19.3
 11.|-- 202.80.192.2  70.0%    10  7341. 4969. 213.3 7354. 4119.2
 12.|-- 42.99.32.10   70.0%    10  213.5 204.6 186.4 214.0  15.8
 13.|-- 202.80.192.10 70.0%    10  185.7 193.6 183.6 211.4  15.5
 14.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
江苏徐州电信 回程:
Start: Thu May  7 22:29:11 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1    0.0%    10    1.1   1.6   1.1   3.2   0.5
  2.|-- 10.8.18.1        0.0%    10    1.2   1.4   1.1   2.2   0.0
  3.|-- 218.30.49.153    0.0%    10    1.2   1.1   0.8   1.3   0.0
  4.|-- 59.43.246.237    0.0%    10  1217. 291.3 184.7 1217. 325.4
  5.|-- 59.43.246.213   20.0%    10  183.0 180.0 155.0 185.6  10.1
  6.|-- 59.43.130.213   20.0%    10  160.8 177.2 155.1 190.7  15.5
  7.|-- 59.43.18.58      0.0%    10  168.0 187.1 168.0 196.1  13.1
  8.|-- 59.43.18.58     80.0%    10  196.3 196.3 196.3 196.3   0.0
  9.|-- 221.229.192.202 20.0%    10  195.0 191.1 169.0 210.7  14.5
 10.|-- 221.229.193.86  70.0%    10  197.5 550.8 197.5 1255. 610.3
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.229.173.1   10.0%    10  1285. 348.9 201.6 1285. 352.4
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Thu May  7 22:29:29 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.6   0.6
  2.|-- 10.8.18.1      0.0%    10    1.4   1.3   1.1   2.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153  0.0%    10  3094. 310.4   1.0 3094. 978.1
  4.|-- 59.43.246.233  0.0%    10  155.1 161.0 146.6 188.6  14.8
  5.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.101  0.0%    10  150.4 252.9 148.1 1166. 321.1
  7.|-- 59.43.80.122   0.0%    10  1205. 365.5 150.0 1205. 439.9
  8.|-- 183.61.220.85  0.0%    10  204.5 271.0 163.4 1174. 317.6
  9.|-- 183.56.129.2   0.0%    10  151.7 173.3 148.3 214.1  27.3
 10.|-- 14.215.116.1   0.0%    10  200.9 200.9 200.7 201.1   0.0
山东枣庄联通 回程:
Start: Thu May  7 22:29:48 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1    0.0%    10   10.5   2.9   1.1  10.5   3.7
  2.|-- 10.8.18.1        0.0%    10    1.4   5.9   1.1  23.9   7.2
  3.|-- 218.30.49.153    0.0%    10    1.3   1.4   0.8   4.3   1.0
  4.|-- 59.43.182.89     0.0%    10  184.6 169.7 128.8 185.5  24.8
  5.|-- 59.43.187.57    10.0%    10  7318. 1197. 155.4 7318. 2339.3
  6.|-- 59.43.130.217    0.0%    10  186.4 181.9 155.2 191.3  13.9
  7.|-- 219.158.40.173   0.0%    10  183.3 179.3 158.0 187.0  11.3
  8.|-- 219.158.9.97     0.0%    10  1207. 1307. 185.8 7306. 2167.4
  9.|-- 219.158.17.166   0.0%    10  197.3 186.2 166.0 202.2  15.5
 10.|-- 119.188.251.26   0.0%    10  206.6 198.9 175.6 206.6  11.5
 11.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 119.188.251.130 90.0%    10  7330. 7330. 7330. 7330.   0.0
 13.|-- 119.188.251.54  20.0%    10  3261. 1224. 170.9 3309. 1348.5
 14.|-- 119.188.251.130 30.0%    10  206.5 806.8 190.4 3262. 1151.9
 15.|-- 172.99.1.1       0.0%    10  207.7 208.3 173.2 254.4  26.8
 16.|-- 60.214.107.1     0.0%     9  252.2 226.8 189.1 262.1  32.7
江苏徐州联通 回程:
Start: Thu May  7 22:30:12 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1   0.0%    10    2.1   3.9   1.2  10.6   3.0
  2.|-- 10.8.18.1       0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.4   0.0
  3.|-- 218.30.49.153   0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.182.74    0.0%    10  171.8 160.1 146.5 204.3  17.0
  5.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.121   0.0%    10  151.6 157.6 147.4 176.8   9.1
  7.|-- 59.43.18.249    0.0%    10  167.8 164.1 151.9 171.3   5.9
  8.|-- 219.158.40.169  0.0%    10  155.3 152.2 149.6 155.3   1.7
  9.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  170.5 170.1 167.0 172.9   2.0
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
广东茂名联通 回程:
Start: Thu May  7 22:30:28 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1   0.0%    10    1.5   2.2   1.1   5.5   1.6
  2.|-- 10.8.18.1       0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.5   0.0
  3.|-- 218.30.49.153   0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.182.74    0.0%    10  156.0 153.5 146.7 156.0   2.9
  5.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.161   0.0%    10  190.1 159.1 147.8 190.1  13.6
  7.|-- 59.43.18.241    0.0%    10  166.9 166.7 155.8 171.1   4.2
  8.|-- 219.158.40.169  0.0%    10  153.2 259.8 152.1 1210. 334.0
  9.|-- 219.158.10.249  0.0%    10  168.8 169.2 164.1 175.3   3.3
 10.|-- 112.89.0.186    0.0%    10  169.4 267.0 157.2 1208. 331.0
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: Thu May  7 22:30:44 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1   0.0%    10    1.1   1.5   1.0   4.1   0.7
  2.|-- 10.8.18.1       0.0%    10    1.1   1.8   1.1   6.6   1.6
  3.|-- 218.30.49.153   0.0%    10  3058. 308.0   1.1 3058. 966.4
  4.|-- 59.43.182.89    0.0%    10  184.6 278.5 129.6 1213. 329.2
  5.|-- 59.43.187.77    0.0%    10  185.1 392.6 182.7 1233. 439.1
  6.|-- 59.43.138.57   40.0%    10  7286. 1705. 158.0 7286. 2780.6
  7.|-- 59.43.80.102    0.0%    10  155.6 280.3 155.6 1192. 320.7
  8.|-- 202.97.34.222   0.0%    10  207.1 310.3 179.2 1281. 341.7
  9.|-- 202.97.81.242  50.0%    10  1284. 430.6 202.1 1284. 477.3
 10.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.19.182  0.0%     9  210.1 208.6 180.9 218.7  10.7
 14.|-- 211.137.47.121  0.0%     9  201.9 329.2 187.6 1274. 355.2
 15.|-- 111.45.135.25   0.0%     9  269.2 259.5 201.6 269.2  22.5
江苏宿迁移动 回程:
Start: Thu May  7 22:31:10 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1    0.0%    10    1.1   3.7   1.0  24.5   7.3
  2.|-- 10.8.18.1        0.0%    10    9.1   2.6   1.2   9.1   2.5
  3.|-- 218.30.49.153    0.0%    10    1.1   1.3   0.9   3.2   0.5
  4.|-- 59.43.246.237    0.0%    10  184.7 181.6 128.7 204.3  19.6
  5.|-- 59.43.187.73    20.0%    10  3256. 691.2 154.9 3256. 1096.3
  6.|-- 59.43.138.49    20.0%    10  190.5 173.1 156.7 191.3  15.6
  7.|-- 59.43.92.97      0.0%    10  198.0 310.7 183.6 1241. 327.7
  8.|-- 59.43.92.97     40.0%    10  197.8 195.3 180.9 200.2   7.1
  9.|-- 222.187.241.234 30.0%    10  3300. 1805. 193.8 3300. 1424.8
 10.|-- 61.147.244.194  10.0%    10  7291. 980.1 171.4 7291. 2366.9
 11.|-- 222.187.234.14  50.0%    10  197.9 198.5 197.9 199.1   0.0
 12.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 222.187.226.193 50.0%    10  7390. 3943. 201.2 7390. 3337.6
广东茂名移动 回程:
Start: Thu May  7 22:31:31 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 154.209.228.1   0.0%    10    1.3   3.2   1.2  20.6   6.1
  2.|-- 10.8.18.1       0.0%    10    1.4   1.7   1.1   4.7   0.9
  3.|-- 218.30.49.153   0.0%    10    1.3   1.2   1.0   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.182.78    0.0%    10  155.8 155.1 146.6 167.0   6.3
  5.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.121   0.0%    10  151.5 150.8 147.5 152.5   1.1
  7.|-- 202.97.82.38    0.0%    10  1176. 261.2 152.2 1176. 321.7
  8.|-- 202.97.63.198   0.0%    10  151.3 152.7 150.4 154.8   1.4
  9.|-- 221.183.66.37  30.0%    10  7263. 4669. 1206. 7265. 2526.0
 10.|-- 221.176.18.97   0.0%    10  151.1 167.4 147.9 257.8  33.6
 11.|-- 221.183.24.78  20.0%    10  158.1 1181. 153.3 3224. 1333.8
 12.|-- 211.136.207.54 20.0%    10  3233. 1310. 155.1 3233. 1272.1
 13.|-- 211.136.249.38 10.0%    10  7290. 1531. 153.9 7290. 2386.3
 14.|-- 120.237.53.17   0.0%    10  216.0 205.4 164.6 216.0  19.1
		 91云(91yun.co)
91云(91yun.co)




