XHostFire 自从伯力机房上线后就再也没什么大新闻出来,等到伯力现在有很多优秀的商家之后, XHostFire 估计续费率不理想,就开新机房去了。。。下面直接上测评,看起来联通直连。。。
优惠详见 91yunbbs : https://www.91yunbbs.com/discussion/333/
综合信息:
| CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version 1.5.3 |
| CPU 核数: | 1 |
| CPU 主频: | 3503.998 MHz |
| 内存: | 992 MB |
| SWAP : | 1023 MB |
| IP 地域信息: | 挪威 挪威 |
| 虚拟技术: | kvm |
| 备注: | xhostfire |
| 测试时间 : | 2017-06-02 20:41:26 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 844 MB/s |
| 第二次测试: | 392 MB/s |
| 第三次测试: | 389 MB/s |
| 平均结果: | 541.667 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 87.89 Mbit/s |
| 上传带宽: | 12.72 Mbit/s |

国内 WGET 下载测试:
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
|---|---|---|
| 徐州电信 | 2.18MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 徐州联通 | 3.23MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 宿迁电信 | 3.14MB/s| | 北树 |
| 宿迁联通 | 北树 | |
| 山东莱芜联通 | 3.47MB/s | 北树 |
| 四川德阳移动 | 2.03MB/s | Michael |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| CacheFly | 205.234.175.175 | 9.37MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 733KB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 442KB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.90MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.54MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 165KB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.65MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.29MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 3.97MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.04MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 859KB/s |
91云(91yun.co)
地板
板凳
下次快点。。。
沙发
抢得好!