今天也算出了个大新闻, AWS Lightsail 开放了日本、新加坡等区。。。 Lightsail 一般不会乱扣费,所以有需要的话可以弄个玩玩。。。 
 特别感谢  @ 磨牙大佬提供测试机跑了两个日本和新加坡的测评测评: 
 先来日本的: 
 综合信息: 
| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 
| CPU 核数: | 1 | 
| CPU 主频: | 2400.048 MHz | 
| 内存: | 484 MB | 
| IP 地域信息: | 日本   东京都   东京  amazon.com | 
| 虚拟技术: | xen | 
| 备注: | AMAZON-JP | 
| 测试时间   : | 2017-05-31 20:29:39 | 
 
IO 测试结果: 
| 第一次测试: | 67.9 MB/s | 
| 第二次测试: | 64.1 MB/s | 
| 第三次测试: | 64.1 MB/s | 
| 平均结果: | 65.3667 MB/s | 
 
 带宽测试: 
| 下载带宽: | 137.66 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 172.45 Mbit/s | 
 
 
 国内 WGET 下载测试: 
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 | 
| 徐州电信 | 1.44MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 徐州联通 | 4.59MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 宿迁电信 | 866KB/s| | 北树 | 
| 宿迁联通 |  | 北树 | 
| 山东莱芜联通 | 5.73MB/s | 北树 | 
| 四川德阳移动 | 4.52MB/s | Michael | 
inbound 下载测试: 
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| CacheFly | 204.93.150.152 | 49.4MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 49.6MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 4.77MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.71MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.28MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 914KB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.72MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.29MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.25MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 6.70MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.29MB/s | 
 【  查看 AWS Lightsail 日本机房测评  】 
=======================================
 再来新加坡的: 
 综合信息: 
| CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 
| CPU 核数: | 1 | 
| CPU 主频: | 2400.041 MHz | 
| 内存: | 484 MB | 
| IP 地域信息: | 新加坡   新加坡  amazon.com | 
| 虚拟技术: | xen | 
| 备注: | AMAZON-SGP | 
| 测试时间   : | 2017-05-31 20:27:54 | 
 
IO 测试结果: 
| 第一次测试: | 67.9 MB/s | 
| 第二次测试: | 64.1 MB/s | 
| 第三次测试: | 64.2 MB/s | 
| 平均结果: | 65.4 MB/s | 
 
 带宽测试: 
| 下载带宽: | 469.61 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 34.18 Mbit/s | 
 
 
 国内 WGET 下载测试: 
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 | 
| 徐州电信 | 1.42MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 徐州联通 | 2.77MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 宿迁电信 | 3.20MB/s| | 北树 | 
| 宿迁联通 |  | 北树 | 
| 山东莱芜联通 | 4.68MB/s | 北树 | 
| 四川德阳移动 | 9.62MB/s | Michael | 
inbound 下载测试: 
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
| CacheFly | 167.88.158.176 | 56.6MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.50MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 52.8MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.92MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.26MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 570KB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 2.26MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.68MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.43MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 52.3MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.14MB/s | 
 
 【  查看新加坡 AWS Lightsail 完整测评  】 
 
 
		
						             
网络还行就是IO不是很理想比一般的SATA HDD还低?
大厂都这样。
不过以这样的价格的确是不可挑剔太多了。
你家的CN2和CT都被拔掉了,好好管管你家的机器吧。。。
新加坡绕道日本
ja和sgp的延迟……拿来建站差不多…
91推的,必须要上~~~~
沙发一次,IO感人,只能飞机了