生命不息
折腾不止

评测:onevps新加坡/三网直连/无限流量/1Gbps/pccw

前几天才刚评测的 onevps 的新加坡还在绕路 , 今天一看已经走 pccw 了 . 延迟情况不错 .

需要注意的几点 :

  1. 虽然说是无限流量 , 其实是 10T
  2. 新加坡和日本是在标注的价格外额外 +4 美元 / 月
  3. 20 美元的有 3 个 IP

官网

https://www.onevps.com/

onevps 新加坡 vps 完整测试报告

https://www.91yuntest.com/bqkLa2

油管测试

综合信息:

CPU 型号:   Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
CPU 核数:   4
CPU 主频:   2299.998 MHz
内存:   1993 MB
SWAP :   2047 MB
IP 地域信息:  新加坡 新加坡
虚拟技术:   kvm
备注:   onevps 新加坡
测试时间 :   2018-09-14 11:31:56

IO 测试结果:

第一次测试:   507 MB/s
第二次测试:   564 MB/s
第三次测试:   600 MB/s
平均结果:   557 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 161.59 Mbit/s
上传带宽:   211.15 Mbit/s

SpeedTest 国内节点测试

根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 32.68 Mbit/s 83.06 Mbit/s 68.327 ms
成都 电信 31.30 Mbit/s 85.83 Mbit/s 105.922 ms
上海 联通 32.54 Mbit/s 52.18 Mbit/s 73.832 ms
西安 联通 14.59 Mbit/s 50.99 Mbit/s 307.204 ms
重庆 联通 37.40 Mbit/s 71.51 Mbit/s 132.807 ms
成都 移动 1.13 Mbit/s 6.37 Mbit/s 89.345 ms
昆明 移动 40.76 Mbit/s 34.77 Mbit/s 76.189 ms

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 1.63MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 13.1MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 24.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 8.32MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 12.5MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 12.5MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.63MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 9.10MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 9.47MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 29.9MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 25.5MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 9 北京 ( 移动 )77.6ms 天津 ( 腾讯云 )321.1ms 155.8ms
电信线路 38 广东广州电信 ( 天翼云 )42.1ms 北京电信 ( 天翼云 )124.1ms 72.2ms
华东地区 33 安徽合肥移动 64.9ms 福建厦门 ( 天翼云 BGP)375.7ms 116.4ms
移动线路 6 广州 ( 移动 )42.9ms 四川德阳移动 79.3ms 68.9ms
联通线路 7 广东茂名(联通) 54.3ms 吉林延边联通 104.6ms 74.9ms
华南地区 13 广东广州电信 ( 天翼云 )42.1ms 广东深圳 ( 阿里云 )288.0ms 96.8ms
华中地区 3 湖北武汉 ( 天翼云 )60.6ms 河南洛阳 (bgp)310.3ms 146.4ms
全部 72 广东广州电信 ( 天翼云 )42.1ms 福建厦门 ( 天翼云 BGP)375.7ms 116.2ms
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )78.5ms 陕西宝鸡电信 89.2ms 83.8ms
东北地区 5 辽宁沈阳 ( 天翼云 )88.1ms 吉林延边联通 104.6ms 95.0ms
铁通线路 2 吉林长春铁通 91.8ms 辽宁沈阳铁通 101.5ms 96.6ms
西南地区 7 贵州贵阳 ( 天翼云 )63.1ms 重庆 ( 腾讯云 )310.0ms 111.8ms

Traceroute 路由测试:

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.2 / 1.2 / 1
3 101.227.255.37 上海 电信 0.5 / 0.4 / 1.1
4 * N/A *
5 124.74.166.229 上海 电信 2.7 / 2.3 / 2.2
6 101.95.120.74 上海 电信 3.3 / 4.8 / 2.6
7 202.97.94.237 上海 电信 3.5 / 5.2 / 6.9
8 202.97.91.2 上海 电信 8.9 / 9 / 10.9
9 202.97.25.226 香港 电信 37.1 / 34.9 / 32.6
10 202.97.121.218 香港 电信 29.8 / 30.5 / 29.6
11 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 69.7 / 65.5 / 65.4
12 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 65.9 / 67.1 / 65.7
13 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 79.9 / 69.3 / 69.2
14 185.206.226.33 新加坡新加坡 m247.com 68.5 / 69.8 / 68.1
15 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 66.8 / 70.6 / 70.8

杭州联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.9 / 0.4
3 172.31.123.77 局域网 1.7 / 1.3 / 1.3
4 124.160.82.197 浙江杭州 联通 8.2 / 12.5 / 2
5 124.160.128.33 浙江杭州 联通 13.1 / 2.9 / 2.8
6 219.158.114.245 广东广州 联通 23.7 / 23.9 / 24
7 219.158.8.122 广东广州 联通 28.8 / 26.4 / 32
8 219.158.96.209 广东广州 联通 30.4 / 28 / 33.5
9 63.218.145.145 香港 pccw.com 31.2 / 31.7 / 31.4
10 63.223.34.134 新加坡 pccw.com 72.4 / 71.4 / 71.4
11 63.218.229.14 新加坡 pccw.com 65.5 / 65.6 / 65.5
12 185.206.226.33 M247.COM 骨干网 m247.com 66.8 / 66.8 / 66.8
13 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 66.3 / 68.2 / 66.6

四川德阳移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.9 / 1.1 / 4.3
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.1 / 1.2 / 1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.2 / 2.4 / 2.5
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.8 / 1.9 / 1.8
5 221.176.20.137 广东广州 移动 38.4 / 38.3 / 38.3
6 221.176.22.158 广东广州 移动 57.3 / 38.9 / 39
7 * N/A *
8 221.183.55.53 广东广州 移动 39.8
9 223.120.2.13 香港 移动 143.7
10 223.120.2.62 香港 移动 75.2 / 65.5 / 45.8
11 223.118.3.118 新加坡 移动 81.4 / 83.2 / 81.8
12 223.119.6.206 香港 移动 80.7 / 80.8 / 80.8
13 185.206.226.33 新加坡新加坡 m247.com 85.2 / 85.2 / 85.3
14 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 79.1 / 80.2 / 86.3

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Sep 14 11:29:27 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 81.90.188.1                0.0%    10    0.5   2.2   0.4  11.8   3.8
  2.|-- xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.2   0.4   0.2   1.2   0.0
  3.|-- 223.119.6.205              0.0%    10    4.2   2.8   1.0   4.3   1.1
  4.|-- 223.118.3.33               0.0%    10   38.2  37.6  36.2  39.3   0.9
  5.|-- 221.183.30.141             0.0%    10   39.5  39.6  39.5  39.7   0.0
  6.|-- 221.176.24.57              0.0%    10   41.7  50.9  41.4 134.9  29.5
  7.|-- 221.176.24.101             0.0%    10   41.5  50.8  40.7  96.3  18.4
  8.|-- 221.176.18.98              0.0%    10   42.8  43.1  42.0  46.2   1.1
  9.|-- 221.183.54.122            10.0%    10   48.7  45.1  42.4  48.7   1.7
 10.|-- 202.97.63.205              0.0%    10   45.1  45.8  43.3  49.8   1.8
 11.|-- 183.61.220.25              0.0%    10   43.7  44.3  43.6  45.3   0.0
 12.|-- 183.56.128.10              0.0%    10   43.4  43.8  43.4  45.0   0.3
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   43.9  43.8  42.4  46.7   1.1

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Fri Sep 14 11:29:43 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 81.90.188.1                0.0%    10    9.2   5.2   0.5  13.4   5.9
  2.|-- xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.5   0.3   1.3   0.0
  3.|-- 223.119.6.205              0.0%    10    4.5   2.9   0.8   4.5   1.2
  4.|-- 223.118.3.117              0.0%    10   38.7  39.1  37.1  41.3   1.2
  5.|-- 221.183.30.141             0.0%    10   40.2  40.3  40.2  40.4   0.0
  6.|-- 221.176.24.57              0.0%    10   42.0  46.0  42.0  73.8   9.9
  7.|-- 221.176.24.101             0.0%    10   41.4  46.1  41.4  75.3  10.4
  8.|-- 221.176.16.205             0.0%    10   73.8  70.7  68.0  73.9   2.1
  9.|-- 221.176.22.18              0.0%    10   70.6  72.8  69.8  87.3   5.3
 10.|-- 221.183.15.22              0.0%    10   68.0  68.0  64.5  72.2   2.3
 11.|-- 202.97.46.69               0.0%    10   71.7  70.6  67.1  75.2   2.5
 12.|-- 202.101.63.241            20.0%    10  100.1  72.6  65.8 100.1  11.2
 13.|-- 101.95.206.10             90.0%    10   70.1  70.1  70.1  70.1   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

Start: Fri Sep 14 11:30:25 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 81.90.188.1                0.0%    10    0.5   6.6   0.4  14.9   6.5
  2.|-- xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  3.|-- 223.119.6.205              0.0%    10    4.0   2.7   0.8   4.8   1.1
  4.|-- 223.118.3.33               0.0%    10   36.1  37.6  36.1  39.2   0.9
  5.|-- 221.183.30.137             0.0%    10   40.2  41.2  40.1  50.2   3.1
  6.|-- 221.176.24.57              0.0%    10   41.4  47.9  41.4  93.3  16.2
  7.|-- 221.176.24.101             0.0%    10   41.1  41.4  40.7  42.2   0.0
  8.|-- 221.176.22.186             0.0%    10   42.4  47.7  41.0  92.3  15.7
  9.|-- 221.176.23.62             10.0%    10   45.6  44.3  41.8  45.6   1.4
 10.|-- 202.97.18.242              0.0%    10   40.9  44.1  40.5  48.9   2.7
 11.|-- 202.97.64.126              0.0%    10   47.6  48.7  45.2  52.3   2.4
 12.|-- 202.97.64.229              0.0%    10   66.6  66.9  65.9  71.4   1.6
 13.|-- 222.76.221.22              0.0%    10   68.6  69.1  68.6  70.1   0.3
 14.|-- 27.148.195.10             30.0%    10   94.3  84.5  70.3  98.6  11.3
 15.|-- 117.25.156.126            80.0%    10   70.9  80.9  70.9  90.8  14.1
 16.|-- 117.25.141.150             0.0%    10   69.6  71.0  69.6  75.6   1.7
 17.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   63.9  62.4  61.3  63.9   0.5

重庆联通 回程:

Start: Fri Sep 14 11:31:03 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 81.90.188.1                0.0%    10    0.6   1.7   0.4  12.9   3.9
  2.|-- xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.4   0.0
  3.|-- 223.119.6.205              0.0%    10    1.9   2.8   1.8   4.8   0.9
  4.|-- 223.118.3.33               0.0%    10   38.6  37.9  36.0  39.2   0.8
  5.|-- 221.183.30.133             0.0%    10   39.7  44.2  39.5  59.4   7.3
  6.|-- 221.176.24.57              0.0%    10   42.0  42.7  41.4  51.4   3.0
  7.|-- 221.176.24.157             0.0%    10   57.3  43.7  42.0  57.3   4.7
  8.|-- 221.183.8.129              0.0%    10   70.4  70.5  70.2  70.9   0.0
  9.|-- 221.176.26.50              0.0%    10   69.4  72.2  69.3  95.7   8.2
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 219.158.106.201            0.0%    10   69.7  69.2  65.8  71.9   2.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 113.207.25.62             80.0%    10   66.9  69.3  66.9  71.7   3.3
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   67.1  67.0  65.4  76.3   3.3

上海移动 回程:

Start: Fri Sep 14 11:31:20 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 81.90.188.1                0.0%    10    7.8   3.8   0.5  12.7   4.7
  2.|-- xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m2  0.0%    10    0.3   0.8   0.2   5.0   1.4
  3.|-- 223.119.6.205              0.0%    10    2.6   2.7   0.6   4.8   1.1
  4.|-- 223.118.3.10               0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.1   0.0
  5.|-- 223.118.3.109              0.0%    10   35.7  36.2  35.5  41.3   1.6
  6.|-- 223.120.2.129             70.0%    10   38.4  36.7  35.7  38.4   1.4
  7.|-- 223.120.2.78               0.0%    10   40.0  40.1  39.9  41.5   0.5
  8.|-- 223.120.22.9               0.0%    10   67.1  67.3  67.1  68.8   0.5
  9.|-- 221.183.55.46              0.0%    10   66.8  67.0  66.8  67.3   0.0
 10.|-- 221.183.25.189             0.0%    10   67.9  67.9  67.8  68.1   0.0
 11.|-- 221.176.22.29              0.0%    10   68.6  75.7  68.6  95.1   9.0
 12.|-- 221.183.12.174             0.0%    10   69.4  69.7  68.6  70.9   0.3
 13.|-- .                          0.0%    10   69.8  69.8  68.3  72.1   1.5
 14.|-- .                          0.0%    10   71.6  76.8  71.4  83.5   4.7
 15.|-- .                          0.0%    10   70.0  71.4  69.9  77.2   2.1
赞(4)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 评测:onevps新加坡/三网直连/无限流量/1Gbps/pccw

留言 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址