上次屌鸡在我们 BBS 发了一批处理 C3 机器,好像大家都不是特别喜欢,所以再问屌鸡要来一批七折码【 91yun-c3 】。这批机器 IO 什么的都正常 ~~ 有需要可以看看
【 立即订购 】
以前的一次测评, C3 一般都这样
综合信息:
| CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
| CPU 核数: | 2 |
| CPU 主频: | 2393.998 MHz |
| 内存: | 490 MB |
| SWAP : | 255 MB |
| 虚拟技术: | kvm |
| 备注: | 50KVM |
| 测试时间 : | 2017-01-02 00:13:21 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 159 MB/s |
| 第二次测试: | 230 MB/s |
| 第三次测试: | 216 MB/s |
| 平均结果: | 201.667 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 174.04 Mbit/s |
| 上传带宽: | 260.41 Mbit/s |

inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| CacheFly | 205.234.175.175 | 20.7MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 11.1MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.41MB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.25MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.60MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 20.1MB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 19.1MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 18.9MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.89MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 6.19MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.32MB/s |
91云(91yun.co)
首月7折,续费35了
要是能和枫叶C3一样 坛子里面的水友流量翻倍就好了 256有点少
靠产品说话
没记错的话rfchost也是屌鸡的?rfchost也卖过C3,跟50kvm上的C3有什么区别?
rfc不是屌鸡的
认错了 50kvm 50vz 50vhost weloveidc nexfast 50server 50vserver是我们家的 , 其他的不是
ifdream?
对 , 虚拟主机不做了 没啥利润 分多几个子品牌来搞