发一个 GCore.LU 的疑似无限流量小鸡,有兴趣可以看一看啊 ~~
购买地址: https://hosting.gcore.lu/billmgr
综合信息:
| CPU 型号: | Intel Core Processor (Haswell) |
| CPU 核数: | 1 |
| CPU 主频: | 2297.338 MHz |
| 内存: | 485 MB |
| SWAP : | 510 MB |
| IP 地域信息: | 卢森堡 卢森堡 gcore.lu |
| 虚拟技术: | kvm |
| 测试时间 : | 2017-05-19 12:31:11 |
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 77.9 MB/s |
| 第二次测试: | 78.4 MB/s |
| 第三次测试: | 78.4 MB/s |
| 平均结果: | 78.2333 MB/s |
带宽测试:
| 下载带宽: | 184.38 Mbit/s |
| 上传带宽: | 24.41 Mbit/s |

国内 WGET 下载测试:
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
|---|---|---|
| 徐州电信 | 722KB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 徐州联通 | 2.07MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 |
| 宿迁电信 | 北树 | |
| 宿迁联通 | 北树 | |
| 山东莱芜联通 | 1.90MB/s | |
| 四川德阳移动 | 3.78MB/s | |
| 阿里云上海 | 2.43MB/s | |
| 阿里云杭州 | 1.68MB/s | |
| 阿里云深圳 | 3.77MB/s |
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
|---|---|---|
| CacheFly | 205.234.175.175 | 22.1MB/s |
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 5.49MB/s |
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 4.83MB/s |
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 22.5MB/s |
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 17.5MB/s |
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 111KB/s |
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 8.42MB/s |
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 8.35MB/s |
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 22.4MB/s |
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.00MB/s |
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 4.36MB/s |
91云(91yun.co)
以后放ip方便ping测试一下,谢谢
有些商家并没有提供公开的测试ip.自己机子的ip公开又很容易被攻击,所以才尽量测评详细些.
性价比不高