昨天 520 ,停更一天虐狗。 91yunbbs 的大佬、专注日本线路一百年的 黑心哥 给我们发来一份 NTT 官方云 cloudn 的测评报告,看起来就联通直连,移动照例绕香港。带宽还不错 ~ 需要购买的可以上 黑心哥网站
网址: http://www.ntt.com/business/services/cloud/iaas/cloudn.html
综合信息:
| CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) | 
| CPU 核数: | 1 | 
| CPU 主频: | 1995.192 MHz | 
| 内存: | 486 MB | 
| SWAP : | 1951 MB | 
| IP 地域信息: | 日本 日本 ocn.ne.jp | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 测试时间 : | 2017-05-21 19:02:44 | 
IO 测试结果:
| 第一次测试: | 78.4 MB/s | 
| 第二次测试: | 70.5 MB/s | 
| 第三次测试: | 78.7 MB/s | 
| 平均结果: | 75.8667 MB/s | 
带宽测试:
| 下载带宽: | 106.81 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 71.39 Mbit/s | 

国内 WGET 下载测试:
| 国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 | 
|---|---|---|
| 徐州电信 | 1.50MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 徐州联通 | 3.74MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 | 
| 宿迁电信 | 2.46MB/s | 北树 | 
| 宿迁联通 | 北树 | |
| 山东莱芜联通 | 4.27MB/s | |
| 四川德阳移动 | 5.70MB/s | |
| 阿里云上海 | 3.92MB/s | |
| 阿里云杭州 | 736KB/s | |
| 阿里云深圳 | 445KB/s | 
inbound 下载测试:
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
|---|---|---|
| CacheFly | 204.93.150.152 | 32.2MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 30.7MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.16MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.34MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.66MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 697KB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 8.51MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.14MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.99MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 13.2MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 18.7MB/s | 
全国 ping 值总览:
| 线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 | 
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 74 | 北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 70.4ms | 浙江金华电信 360.3ms | 187.0ms | 
| 联通线路 | 16 | 浙江杭州联通 75.9ms | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 201.7ms | 133.2ms | 
| 电信线路 | 39 | 福建厦门电信 CN2 79.8ms | 浙江金华电信 360.3ms | 228.4ms | 
| 移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 91.4ms | 四川德阳移动 106.0ms | 98.3ms | 
| 铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 115.2ms | 吉林长春铁通 115.2ms | 115.1ms | 
【 Cloudn 完整测评报告 】
 91云(91yun.co)
91云(91yun.co)
绕路美国没意思
这玩意很好注册……就是不好留着,注册了两次都过了几天要求打电话过去核实消息……然后没理就删号了
真便宜
有没ip测试下ping,有下载链接更好!
测评里已经有wget测试了,就是在服务器上放一个testfile然后在国内若干机房wget测试。
一比较发现linode的tokyo2简直良心
这个450yen还不良心?