生命不息
折腾不止

涨姿势:日本家宽/NTT OCN/日本长野 测评

最近大家拉家宽越来越多了,正好知道 @GNUdog 大佬在日本生活,我也想知道日本拉线如何。 @GNUdog 大佬就在 Live CD 上跑了下我们的测评脚本,下载速度除了移动惨不忍睹, ping 部分地区还是可以看看的。

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
CPU 核数:   8
CPU 主频:   2875.329 MHz
内存:   7935 MB
IP 地域信息:  日本 长野县 长野市 ocn.ne.jp
备注:   NTT OCN
测试时间 :   2017-05-23 14:11:31

IO 测试结果:

第一次测试:   3.6 GB/s
第二次测试:   4.4 GB/s
第三次测试:   4.0 GB/s
平均结果:   4096 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 343.55 Mbit/s
上传带宽:   98.88 Mbit/s

国内 WGET 下载测试:

国内服务器 wget 下载速度 赞助
徐州电信 61.0KB/s 江苏捷联提供 QQ1965516
徐州联通 71.5KB/s 江苏捷联提供 QQ1965516
宿迁电信 53.3KB/s 北树
宿迁联通 北树
山东莱芜联通 98.3KB/s
四川德阳移动 3.70MB/s
阿里云上海 74.4KB/s
阿里云杭州 9.48KB/s
阿里云深圳 59.4KB/s

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 204.93.150.152 61.5MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 58.4MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 6.23MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.54MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 3.28MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 1.10MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.66MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.94MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 18.0MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.58MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 上海 BGP( 互联港湾 ) 54.9ms 浙江金华电信 316.1ms 162.2ms
联通线路 15 天津联通 65.8ms 内蒙古呼和浩特联通 208.9ms 133.6ms
电信线路 38 福建厦门电信 CN2 81.7ms 浙江金华电信 316.1ms 190.2ms
移动线路 5 安徽合肥移动 94.5ms 天津移动 112.3ms 102.7ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 118.7ms 吉林长春铁通 118.7ms 118.7ms
东北地区 4 辽宁葫芦岛联通 84.7ms 黑龙江哈尔滨联通 186.7ms 121.2ms
华北地区 12 天津联通 65.8ms 内蒙古呼和浩特电信 213.9ms 140.4ms
西北地区 2 陕西宝鸡电信 205.2ms 陕西西安电信 ( 天翼云 ) 305.6ms 255.4ms
西南地区 7 重庆联通 99.5ms 云南昆明电信 233.8ms 182.9ms
华中地区 1 河南郑州联通 157.5ms 河南郑州联通 157.5ms 157.5ms
华东地区 36 上海 BGP( 互联港湾 ) 54.9ms 浙江金华电信 316.1ms 160.9ms
华南地区 11 广东佛山电信 (30CN.NET) 166.8ms 广西南宁电信 197.1ms 175.8ms

Traceroute 路由测试:

广州电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.2 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.6 / 2.1 / 2.7
3 183.56.133.41 广东广州 电信 32.6 / 32.7 / 32.7
4 183.56.129.9 广东广州 电信 1.6 / 1.7 / 1.7
5 183.61.220.250 广东广州 电信 9.6 / 9.7 / 9.7
6 202.97.35.206 广东广州 电信 2
7 * N/A *
11 * N/A *
12 129.250.2.177 日本大阪府大阪 ntt.com 217.3 / 217.3 / 217.3
13 61.200.80.78 日本大阪府大阪 ntt.com 210.9 / 210.8 / 210.5
14 125.170.96.33 日本 165.4 / 165.4 / 164.6
15 153.149.218.9 日本 ocn.ne.jp 165.3 / 164.3 / 164.6
16 153.149.218.66 日本 ocn.ne.jp 221.1 / 221.1 / 220.9
17 153.149.203.38 日本 ocn.ne.jp 220.8 / 353.4 / 352.7
18 118.23.20.206 日本 ocn.ne.jp 313.5 / 309.7 / 253.1
19 153.153.220.34 日本 ocn.ne.jp 253.1 / 252.2 / 250.8

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.8 / 1.5 / 1.7
3 101.227.255.37 上海 电信 1 / 1.1 / 1.1
4 * N/A *
5 101.95.207.237 上海 电信 4.1 / 4.2 / 4.1
6 * N/A *
7 * N/A *
8 * N/A *
13 * N/A *
14 61.200.80.78 日本大阪府大阪 ntt.com 196.9 / 196.9 / 196.9
15 125.170.96.33 日本 176.7 / 176.5 / 176.5
16 153.149.218.9 日本 ocn.ne.jp 167.7 / 167.7 / 167.7
17 153.149.218.66 日本 ocn.ne.jp 208.2 / 208.2 / 208.2
18 153.149.203.38 日本 ocn.ne.jp 182.3 / 183.1 / 183.1
19 118.23.20.206 日本 ocn.ne.jp 153.2 / 153.1 / 153.3
20 153.153.220.34 日本 ocn.ne.jp 146.6 / 146.7 / 146.6

厦门电信 CN2 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.2 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 5.6 / 5.8 / 6.3
3 192.168.14.1 局域网 4.8 / 5.3 / 5.8
4 10.127.12.1 局域网 6.3 / 6.8 / 7.3
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 6.8 / 6.7 / 42.7
6 110.80.143.157 福建厦门 电信 0.8 / 0.9 / 1.1
7 27.148.195.65 福建厦门 电信 0.8 / 0.7 / 0.7
8 59.43.98.209 广东广州 电信 10.4 / 10.4 / 10.4
9 * N/A *
10 59.43.246.130 广东广州 电信 11 / 11 / 11.2
11 59.43.183.110 香港 电信 20.7 / 20.7 / 20.2
12 203.131.250.85 香港 ntt.com 17.3 / 17.3 / 16.8
13 129.250.2.129 香港 ntt.com 70.9 / 71.2 / 71.2
14 129.250.4.5 香港 ntt.com 24.2 / 24.1 / 24.2
16 61.200.80.74 日本大阪府大阪 ntt.com 74.4 / 74.3 / 74.2
17 125.170.96.33 日本 74.4 / 74.4 / 74.3
18 153.149.218.9 日本 ocn.ne.jp 71.7 / 71.7 / 71.6
19 153.149.218.66 日本 ocn.ne.jp 82.1 / 81.7 / 81.4
20 153.149.203.46 日本 ocn.ne.jp 76.3 / 76.3 / 75.3
21 118.23.20.210 日本 ocn.ne.jp 76.3 / 76.4 / 75.9
22 153.153.220.38 日本 ocn.ne.jp 77.6 / 77.9 / 76.8

重庆联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.7 / 1.8 / 2
2 172.18.12.9 局域网 207.6 / 207.8 / 208.3
3 113.207.25.61 重庆 联通 1.3 / 1.3 / 1.3
4 113.207.25.113 重庆 联通 8.3 / 8.3 / 8.3
5 219.158.12.73 广东广州 联通 38.2 / 38.2 / 38.2
6 219.158.18.70 北京 联通 42.9 / 40.6 / 40.6
7 219.158.24.6 北京 联通 41.3 / 41.1 / 41.1
8 219.158.38.178 日本东京都东京 联通 78.6 / 78.5 / 78.5
9 129.250.2.11 日本东京都东京 ntt.com 78.9 / 78.9 / 144.3
10 129.250.7.79 日本大阪府大阪 ntt.com 158.8 / 156.9 / 156.9
11 61.200.80.10 日本大阪府大阪 ntt.com 159.7 / 159.1 / 159.1
12 153.149.219.145 日本 ocn.ne.jp 93.3 / 91.1 / 91
13 125.170.97.73 日本 136
14 125.170.97.118 日本 86.9 / 87.9 / 87.1
15 153.149.203.34 日本 ocn.ne.jp 140.6 / 141.1 / 141.4
16 118.23.20.206 日本 ocn.ne.jp 90.2 / 89.6 / 89.9
17 153.153.220.34 日本 ocn.ne.jp 93.3 / 93.1 / 93

上海移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 1.9 / 2.2 / 2.5
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.7 / 0.7
4 117.185.10.129 上海 移动 0.9 / 1 / 0.9
5 221.183.12.173 上海 移动 1 / 1 / 10.7
6 221.176.17.94 广东广州 移动 61.8 / 26.9 / 68
7 221.176.24.10 广东广州 移动 84.5 / 33 / 28.1
8 221.176.24.238 广东广州 移动 29.8
9 211.136.1.101 香港 移动 34.2
10 223.118.2.205 香港 移动 35.7 / 33.1 / 35.3
11 203.131.250.1 香港 ntt.com 36.1 / 36 / 36
12 129.250.4.26 香港 ntt.com 43.2 / 52.9 / 37.3
13 129.250.2.108 香港 ntt.com 34.5 / 35 / 38.3
15 61.200.80.10 日本大阪府大阪 ntt.com 89.4 / 87.7 / 87
16 153.149.219.145 日本 ocn.ne.jp 92.1 / 92 / 92.1
17 125.170.97.73 日本 92.6 / 87.5 / 91.7
18 125.170.97.118 日本 91.2 / 88 / 87.6
19 153.149.203.42 日本 ocn.ne.jp 88.8 / 92.7 / 88.4
20 * N/A *
21 153.153.220.38 日本 ocn.ne.jp 94.7 / 96.9 / 94.2

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue May 23 06:08:02 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    4.9   5.1   4.9   5.5   0.0
  3.|-- 153.153.220.37             0.0%    10    5.1   5.3   5.1   5.6   0.0
  4.|-- 118.23.20.209              0.0%    10    7.9   8.3   7.9   8.6   0.0
  5.|-- 153.149.203.41             0.0%    10    6.8   7.1   6.8   7.4   0.0
  6.|-- 125.170.97.117             0.0%    10    7.9   8.1   7.6   9.0   0.0
  7.|-- 125.170.97.130             0.0%    10   23.0  17.6   9.2  26.3   5.7
  8.|-- ae-5.r02.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10   17.3  17.5  17.1  18.1   0.0
  9.|-- ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.g 30.0%    10   26.2  19.0  17.1  26.2   3.2
 10.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10   17.6  17.6  17.3  17.9   0.0
 11.|-- 202.97.51.61               0.0%    10  150.9 149.3 147.0 151.4   1.4
 12.|-- 202.97.90.34               0.0%    10  158.9 159.1 157.6 161.2   0.9
 13.|-- 202.97.24.181              0.0%    10  175.3 177.1 175.3 178.8   1.3
 14.|-- 202.97.82.86               0.0%    10  175.0 176.7 175.0 178.4   1.1
 15.|-- 183.59.5.217               0.0%    10  167.1 167.4 167.1 167.7   0.0
 16.|-- 183.56.129.14              0.0%    10  169.9 169.7 169.3 170.2   0.0
 17.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  176.6 177.1 176.2 179.3   0.8

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue May 23 06:08:37 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    4.9   5.2   4.9   5.4   0.0
  3.|-- 153.153.220.37             0.0%    10    5.1   5.3   5.1   5.5   0.0
  4.|-- 118.23.20.209              0.0%    10   10.5   8.4   7.6  10.5   0.7
  5.|-- 153.149.203.41             0.0%    10    7.5   9.9   7.1  19.0   4.7
  6.|-- 125.170.97.117             0.0%    10    7.5   7.6   7.3   8.1   0.0
  7.|-- 125.170.97.130             0.0%    10    9.6  11.0   8.9  25.1   4.9
  8.|-- ae-5.r02.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10   17.7  17.6  17.2  18.0   0.0
  9.|-- ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.g 40.0%    10   17.3  17.6  17.3  18.0   0.0
 10.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   17.5  20.2  17.0  36.8   6.5
 11.|-- 202.97.94.13              30.0%    10  164.7 165.1 163.6 166.8   1.1
 12.|-- 202.97.60.85              90.0%    10  178.6 178.6 178.6 178.6   0.0
 13.|-- 202.97.33.233              0.0%    10  173.9 175.6 173.4 179.1   1.9
 14.|-- 101.95.120.37              0.0%    10  178.5 179.5 177.3 182.9   1.8
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 124.74.232.58             10.0%    10  194.6 195.5 194.6 196.9   0.6
 17.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  185.9 185.6 184.5 186.5   0.3

厦门电信 CN2 回程:

Start: Tue May 23 06:09:00 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.5   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    5.6   5.3   5.0   5.6   0.0
  3.|-- 153.153.220.33             0.0%    10    5.4   5.5   5.1   5.7   0.0
  4.|-- 118.23.20.205              0.0%    10    7.9   7.9   7.6   8.5   0.0
  5.|-- 153.149.203.33             0.0%    10    7.2   7.3   6.9   7.9   0.0
  6.|-- 125.170.97.117             0.0%    10    8.0   7.6   7.2   8.0   0.0
  7.|-- 125.170.97.130             0.0%    10    9.2  10.9   9.0  23.8   4.5
  8.|-- 122.28.104.194             0.0%    10    9.8  17.0   9.1  70.6  19.4
  9.|-- 210.163.230.34             0.0%    10   16.1  16.1  15.8  16.4   0.0
 10.|-- ae-14.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   17.5  17.5  17.0  17.9   0.0
 11.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10   74.9  80.1  74.5 127.3  16.6
 12.|-- 59.43.247.61               0.0%    10   79.9  82.0  79.8 100.6   6.5
 13.|-- 59.43.246.209              0.0%    10   80.5  80.6  80.2  81.1   0.0
 14.|-- 59.43.98.26                0.0%    10   76.4  76.5  76.3  76.8   0.0
 15.|-- 59.43.47.106               0.0%    10   75.9  76.1  75.8  77.3   0.0
 16.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  204.4 204.7 204.2 207.1   0.6
 17.|-- 27.148.195.6               0.0%    10  189.0 375.8 188.6 941.6 249.0
 18.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  172.4 172.8 172.1 174.4   0.6
 19.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   80.1  83.2  79.5 101.0   6.6

重庆联通 回程:

Start: Tue May 23 06:09:18 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.4   0.4   0.2   0.5   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    5.4   5.3   5.0   5.6   0.0
  3.|-- 153.153.220.33             0.0%    10    5.6   6.2   5.0  13.9   2.6
  4.|-- 118.23.20.205              0.0%    10    7.8   8.0   7.8   8.5   0.0
  5.|-- 153.149.203.37             0.0%    10    7.2   8.8   7.0  23.1   5.0
  6.|-- 153.149.218.65             0.0%    10   11.3  10.9  10.5  11.9   0.3
  7.|-- 153.149.218.106            0.0%    10   11.2  12.1  10.4  24.1   4.2
  8.|-- ae-6.r02.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10   18.2  18.1  17.6  18.4   0.0
  9.|-- ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.g 30.0%    10   18.3  19.4  18.3  23.9   2.0
 10.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   17.8  21.1  17.6  49.1   9.8
 11.|-- xe-0.cnc-g.tokyjp05.jp.bb  0.0%    10   48.7  50.3  46.5  53.2   2.0
 12.|-- 219.158.15.149             0.0%    10   55.4  54.9  53.6  56.2   0.6
 13.|-- 219.158.97.101             0.0%    10  129.4 124.8 114.8 129.4   4.9
 14.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  159.4 160.4 150.4 165.9   4.3
 15.|-- 113.207.25.114             0.0%    10  159.1 157.8 153.4 159.1   1.6
 16.|-- 58.144.255.30              0.0%    10  159.3 159.4 156.6 163.6   1.6
 17.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  161.6 161.3 158.7 164.1   1.5

上海移动 回程:

Start: Tue May 23 06:09:35 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    5.4   5.2   4.9   5.4   0.0
  3.|-- 153.153.220.33             0.0%    10    5.1   5.2   5.0   5.5   0.0
  4.|-- 118.23.20.205              0.0%    10    8.5   8.0   7.6   8.5   0.0
  5.|-- 153.149.203.33             0.0%    10    7.3  10.7   7.1  31.4   7.5
  6.|-- 125.170.97.117             0.0%    10    7.7   7.6   7.2   7.9   0.0
  7.|-- 125.170.97.130             0.0%    10   28.8  11.2   8.9  28.8   6.2
  8.|-- 122.28.104.186             0.0%    10   10.1  15.3   9.9  61.4  16.2
  9.|-- 210.163.230.66             0.0%    10   16.0  26.6  16.0  99.8  26.3
 10.|-- ae-15.r26.tokyjp05.jp.bb. 40.0%    10   16.0  22.8  16.0  45.5  11.6
 11.|-- ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.g 50.0%    10   16.3  17.0  16.3  17.6   0.0
 12.|-- ae-14.r22.tkokhk01.hk.bb.  0.0%    10  111.2  73.6  64.9 111.2  16.0
 13.|-- ae-4.r02.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   70.1  68.3  67.2  70.2   0.9
 14.|-- 203.131.250.122            0.0%    10   73.7  75.7  73.7  77.2   1.2
 15.|-- 221.183.30.169             0.0%    10   69.7  69.2  67.1  70.4   1.2
 16.|-- 221.183.20.217             0.0%    10   76.1  74.2  67.4  90.3   6.4
 17.|-- 221.176.24.205             0.0%    10   70.1  73.6  67.0  87.5   7.7
 18.|-- 221.176.16.205            10.0%    10  102.3 105.6  97.2 146.0  15.2
 19.|-- 221.183.12.174            60.0%    10   98.0  99.7  96.8 104.2   3.1
 20.|-- .                          0.0%    10  109.9 101.9  92.9 109.9   7.2
 21.|-- .                          0.0%    10  100.4 103.6  97.0 133.9  11.2
 22.|-- .                          0.0%    10   97.0  99.5  94.7 104.6   2.9

北京教育网 回程:

Start: Tue May 23 06:09:53 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 10.0.99.1                  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- 153.153.220.229            0.0%    10    5.6   5.2   5.0   5.6   0.0
  3.|-- 153.153.220.37             0.0%    10    5.6   5.3   5.2   5.6   0.0
  4.|-- 118.23.20.209              0.0%    10    8.7   8.2   7.7   8.8   0.0
  5.|-- 153.149.203.45             0.0%    10    6.8   7.3   6.8   8.4   0.0
  6.|-- 153.149.218.65             0.0%    10   10.3  11.3  10.3  13.2   0.6
  7.|-- 153.149.218.106            0.0%    10   10.9  13.2  10.3  33.2   7.0
  8.|-- 122.1.245.102              0.0%    10    9.8  17.3   9.8  69.5  18.8
  9.|-- 211.122.27.198             0.0%    10   19.2  18.8  18.6  19.2   0.0
 10.|-- ae-15.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   16.3  17.0  16.3  17.9   0.0
 11.|-- ae-1.r31.tokyjp05.jp.bb.g 10.0%    10   18.3  18.5  18.0  20.0   0.4
 12.|-- ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10   18.6  18.1  17.2  18.8   0.0
 13.|-- ae-0.pacnet.tokyjp03.jp.b  0.0%    10   17.7  19.4  17.1  34.9   5.5
 14.|-- xe-0-0-0.0.gw2.hkg9.10026  0.0%    10   76.5  75.2  74.7  76.5   0.3
 15.|-- 61.8.59.38                 0.0%    10   75.6  75.6  75.2  76.4   0.0
 16.|-- 101.4.117.149              0.0%    10  114.8 116.7 114.8 118.0   1.1
 17.|-- 202.112.61.121             0.0%    10  151.5 148.4 129.1 166.9  10.0
 18.|-- 101.4.115.186              0.0%    10  150.7 153.1 131.3 170.7  11.5
 19.|-- 101.4.112.105              0.0%    10  145.7 151.2 133.7 169.6  10.1
 20.|-- 101.4.118.245              0.0%    10  147.3 153.9 138.8 174.2  11.7
 21.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

海外服务器 Ping 测试:

Linode 日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=11.6 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=11.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=11.6 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=10.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=11.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=52 time=11.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=52 time=11.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=52 time=11.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=52 time=11.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=52 time=11.5 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.873/11.354/11.637/0.252 ms

Vultr 日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=19.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=18.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=19.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=18.9 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=18.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=50 time=18.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=50 time=19.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=50 time=18.7 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=50 time=19.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=50 time=18.7 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9457ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.739/19.003/19.487/0.250 ms

Budgetvm 洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9197ms

kdatacenter 韩国 SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=48 time=62.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=48 time=62.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=48 time=62.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=48 time=61.9 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=48 time=61.5 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=48 time=61.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=48 time=62.3 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=48 time=62.3 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=48 time=61.5 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=48 time=60.9 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.937/61.926/62.600/0.542 ms

星光韩国 KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=238 time=39.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=238 time=36.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=238 time=36.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=238 time=36.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=238 time=36.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=238 time=36.3 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=238 time=36.5 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=238 time=36.2 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=238 time=36.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=238 time=36.9 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.007/36.718/39.959/1.121 ms

全国 ping 值:

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海 BGP( 互联港湾 ) 46 0 54.854
天津移动 42 0 112.301
吉林延边联通 48 0 94.772
山西晋城联通 48 0 84.048
四川德阳移动 44 0 109.643
安徽芜湖电信 47 0 152.566
北京电信 ( 天翼云 ) 48 0 182.008
广东惠州电信 ( 腾正科技 ) 44 0 170.777
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) 44 0 162.372
浙江湖州联通 47 0 147.506
江西上饶电信 48 0 171.780
广东东莞电信 47 0 170.175
江苏南通电信 49 0 211.447
四川成都电信 ( 天翼云 ) 46 0 199.481
陕西宝鸡电信 48 0 205.193
云南怒江电信 49 0 232.413
上海 ( 青云 QingCloud) 46 0 55.062
安徽合肥移动 41 0 94.511
广东佛山电信 (30CN.NET) 46 0 166.751
河南郑州联通 45 0 157.536
北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 ) 44 0 86.638
江苏无锡 (51IDC.COM) 41 0 80.239
北京 ( 阿里云 ) 44 0 193.431
广东广州 BGP( 互联港湾 ) 46 0 167.193
浙江杭州联通 47 0 134.164
北京鹏博士 43 0 200.240
浙江湖州电信 48 0 181.401
江苏泰州电信 (3A 网络 ) 47 0 192.277
广东广州电信 ( 天翼云 ) 47 0 173.789
广东中山 ( 青云 QingCloud) 42 25 183.119
陕西西安电信 ( 天翼云 ) 43 0 305.627
重庆联通 48 0 99.451
广东深圳 ( 阿里云 ) 45 0 169.865
江西南昌电信 (TAN14.CN) 47 0 202.558
辽宁葫芦岛联通 49 0 84.674
黑龙江哈尔滨联通 45 0 186.692
上海 ( 阿里云 ) 44 0 257.993
江西南昌电信 48 0 176.753
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 1) 47 0 217.637
江苏常州电信 45 0 183.955
江苏镇江电信 46 0 159.139
吉林长春铁通 43 0 118.701
江苏镇江电信 (YUNDUO.IO) 45 25 181.909
福建三明电信 46 25 191.324
内蒙古呼和浩特联通 47 0 208.906
江苏镇江移动 43 0 100.679
江苏南京电信 ( 天翼云 ) 46 0 153.628
福建厦门电信 CN2 44 0 81.663
福建福州电信 45 0 201.899
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 46 0 71.586
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 48 0 173.225
浙江杭州 ( 阿里云 ) 45 0 197.980
上海电信 ( 天翼云三区 ) 45 0 165.742
浙江杭州电信 47 0 208.114
天津联通 48 0 65.796
广东佛山电信 48 25 176.542
重庆电信 45 25 202.729
北京 BGP( 互联港湾 ) 46 0 68.681
四川乐山电信 49 25 203.271
广西南宁电信 47 0 197.108
浙江金华联通 42 0 136.338
福建福州联通 46 0 166.840
上海电信 ( 天翼云一区 ) 47 0 150.372
内蒙古呼和浩特电信 46 25 213.921
浙江金华电信 44 0 316.091
江苏镇江联通 47 0 124.395
山东青岛 ( 阿里云 ) 46 0 197.969
云南昆明电信 49 75 233.763
广东中山电信 44 0 177.240
上海移动 43 0 96.469
